sábado, 12 de dezembro de 2009

I COPA RAULCHESSVEJA

I COPA RAULCHESSVEJA

Aconteceu em Maceio no ultimo 12/12/09, a curiosidade no evento, alem da vitoria de Rafael, é q o torneio ele foi realizado ao som do velho Raul Seixas, por isso leva seu nome, fiquei em segundo... mas duvido quando vier o LegiãoChessVeja eu nao ganhe.


Place Name Feder Rtg Loc Score Berg. M-Buch. Buch. Progr.
1 RAFAEL CABRAL, 5.5 15.50 17.5 22.5 22.5
2 CARLOS CAPIVARA, 5 14.00 17.5 23.0 21.0
3 JOSE FERREIRA, 4.5 15.00 18.0 23.5 16.5
4 JAYME MIRANDA, 4 11.50 18.5 24.0 12.0
5 ROGERIO MENEZES, 4 9.00 18.5 24.0 16.0
6 THYAGO MIRANDA, 3 6.00 19.5 25.0 17.0
7 DALSON HOLANDA, 2 4.50 20.5 26.0 7.0
8 PHILIPE ANDRE, 0 0.00 20.5 28.0 0.0

V COPA RAFAEL FERREIRA

V COPA RAFAEL FERREIRA

Aconteceu em Maceio no dia 12/12.

Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.
1 JOSE FERREIRA, 2162 5 14.0 19.5 18.0
2 JAYME MIRANDA, 2141 5 13.5 20.5 17.0
3 RAFAEL CABRAL, 4 13.5 20.5 14.5
4 CARLOS CAPIVARA, 1960 4 13.0 20.0 15.0
5 THYAGO MIRANDA, 1933 3.5 12.0 17.5 11.0
6 DALSON HOLANDA, 3 11.5 17.0 7.0
7 ROGERIO MENEZES, 3 11.0 16.5 12.0
8 LUIS GUSTAVO, 1854 2.5 14.0 21.5 10.0
9 RAFAEL FERREIRA, 2017 2.5 14.0 19.5 9.5
10 YURI MIRANDA, 1840 2.5 10.5 16.0 9.0
11 EDVALDO DUARTE, 1698 1 12.0 19.0 3.0
12 FABIO ALEXANDRE, 1923 0 2.5 8.0 0.0

terça-feira, 8 de dezembro de 2009

Considerações Finais - FESTIVAL AGUAPRETANO

Agradecimentos:

Prefeitura Municipal da Água Preta

Prefeito Eduardo Coutinho

Dep. João Fernando Coutinho - O amigo do Xadrez

Manoel Barbosa - Gerente de Esportes da Água Preta



A Primeira edição do Festival Aguapretano de Xadrez aconteceu de forma muito boa, tendo participação de jogadores de Água Preta, Recife, Bezerros, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Maceio

Sendo realizado em 5 Eventos (Randomico, Ativo, Australiana, Final do Circuito por Equipes e Relampago) tendo uma boa participação em todos eles.

Tivemos como ponto positivo a realização de todos os eventos conforme programação e a participação do MF Yago Santiago (que papou dois eventos o randomico e o ativo), Yago que é um dos 12 finalistas do Brasileiro 2009.

Tivemos como ponto negativo a falta de etica da Equipe Elite PE que se vendeu a equipe de Maceio, mas mesmo assim nao conseguiu tirar a vitoria da Equipe UNEX que se consolida como melhor equipe de Pernambuco e Alagoas.



Uma foto que vale por mil palavras....

domingo, 29 de novembro de 2009

Festival Aguapretano - RESULTADO FINAL - RELAMPAGO


José Ferreira (Ferreirinha) de Alagoas recebendo da mão de Manoel Barbosa Gerente de Esportes da Água Preta a medalha de campeão relampago.



Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 JOSE FERREIRA, AJM - AL 6.5 19.5 29.0 25.75 25.5
2 YAGO SANTIAGO, 2225 RECIFE 6.5 17.0 25.5 22.25 25.5
3 LUCIO ROBERTO, 2072 RECIFE 4.5 16.0 21.5 12.25 16.5
4 ROGERIO MENEZES, 2126 UNEX 4.5 15.5 23.0 11.25 15.5
5 RAFAEL CABRAL, 1882 UNEX 4 21.0 29.5 12.50 17.0
6 CARLOS CAPIVARA, 2206 UNEX 4 20.5 30.0 13.00 20.0
7 JAYME MIRANDA, 1913 AJM - AL 4 20.0 28.5 11.00 15.0
8 BRENO DANIEL, 2015 UNEX 3 21.0 29.5 8.00 16.0
9 DALSON HOLANDA, 1855 ELITE PE 3 18.5 25.0 11.00 15.0
10 RAFAEL FERREIRA, AJM - AL 3 16.0 22.5 7.00 13.0
11 CARLOS AUGUSTO, 1858 CBeX 3 14.0 19.5 6.00 8.0
12 JOSE ERIVALDO, CBeX 3 12.0 19.5 6.00 12.0
13 JADSON BARBOSA, 1870 JABOATAO 2 16.5 24.0 5.00 7.0
14 SERGIO JOVELINO, 1998 ELITE PE 2 16.0 23.5 4.00 8.0
15 FLAVIO COSTA, AJM - AL 2 15.0 20.5 4.00 8.0
16 HERIBERTO LEMOS, 1750 CBeX 1 14.5 21.0 2.00 2.0

FINAL DO CIRCUITO POR EQUIPES 2009


A Equipe Campeã - UNEX (União dos Estudantes de Xadrez)
Da esquerda para direita - Lucio Roberto - Carlos Capivara - Breno Daniel - Rogerio Menezes e Rafael Cabral


Place Name Score
1 UNEX 46.5
2 AJM - AL 44
3 ELITE PE 23
4 CBEX 12.5


Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.
1 LUCIO ROBERTO, UNEX 11 41.5 55.5 84.00 5 45.0
2 YAGO SANTIAGO, ELITE PE 10.5 43.0 61.0 95.75 4 40.5
3 JOSE FERREIRA, AJM - AL 10 40.5 55.0 76.00 3 37.0
4 ANTONIO AZEVEDO, AJM - AL 9.5 38.0 52.5 64.75 4 37.5
5 RAFAEL CABRAL, UNEX 9.5 37.0 48.5 58.75 4 34.5
6 CARLOS CAPIVARA, UNEX 9 31.5 44.0 51.00 3 39.0
7 FLAVIO COSTA, AJM - AL 9 25.5 37.5 25.00 3 30.0
8 ROGERIO MENEZES, UNEX 8.5 33.5 45.0 46.75 3 31.5
9 BRENO DANIEL, UNEX 8.5 32.0 43.5 47.75 2 33.5
10 RAFAEL FERREIRA, AJM - AL 8 39.5 53.5 45.50 1 34.0
11 JAYME MIRANDA, AJM - AL 7.5 33.0 45.0 31.25 3 33.5
12 DALSON HOLANDA, ELITE PE 6.5 24.0 36.0 19.75 3 27.5
13 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 6 42.0 54.0 23.50 1 28.0
14 JOSE ERIVALDO, CBeX 4.5 42.0 59.5 19.75 0 14.5
15 CARLOS AUGUSTO, CBeX 3 39.5 55.0 6.50 0 12.0
16 HERIBERTO LEMOS, CBeX 3 38.0 52.5 9.00 0 14.0
17 JOSE JESSEILDO, CBeX 2 39.5 55.5 0.00 0 12.0

Festival Aguapretano - RESULTADO FINAL - AUSTRALIANA

A Dupla Campeã
Rafael Cabral e Carlos Capivara






A dupla vice-campeã, que desbancou os favoritos ao vice
Jose Ferreira e Jayme Miranda




A dupla Terceira colocada
MF Yago Santiago (Representado pelo telefone) e Rogerio Menezes




Todas as duplas premiadas, MF ainda sendo telefone






Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 CARLOS CAPIVARA, RAFAEL CABRAL 6 16.0 22.0 17.00 25.0
2 JOSE FERREIRA, JAYME MIRANDA 6 16.0 22.0 16.00 21.0
3 MF YAGO SANTIAGO, ROGERIO MENEZES 5 17.0 23.0 14.00 22.0
4 LUCIO ROBERTO, DALSON HOLANDA 4 18.0 24.0 7.00 17.0
5 RAFAEL FERREIRA, SERGIO JOVELINO 3 19.0 25.0 6.00 12.0
6 BRENO DANIEL, JADSON BARBOSA 3 19.0 25.0 4.00 9.0
7 HERIBERTO LEMOS, JOSE JESSEILDO 1 21.0 27.0 0.00 6.0
8 JOSE ERIVALDO, CARLOS AUGUSTO 0 21.0 28.0 0.00 0.0

sábado, 28 de novembro de 2009

Festival Aguapretano - RESULTADO FINAL - ATIVO

MF Yago Santiago recebendo de Jayme Miranda a medalha de Campeão Ativo




Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 YAGO SANTIAGO, 2187 RECIFE 5 15.0 22.0 18.00 17.0
2 JAYME MIRANDA, 1921 AJM - AL 4.5 14.0 22.0 16.25 17.5
3 ANTONIO AZEVEDO, AJM - AL 4.5 13.5 19.5 10.75 14.5
4 ROGERIO MENEZES, 2027 UNEX 4.5 13.0 20.5 11.75 16.0
5 RAFAEL CABRAL, 1919 UNEX 4 13.5 19.5 11.50 18.0
6 SERGIO JOVELINO, 2018 ELITE PE 4 12.5 18.5 13.50 13.0
7 JOSE ERIVALDO, 1798 CBeX 4 12.5 18.0 8.50 13.0
8 LUCIO ROBERTO, 2000 RECIFE 4 12.0 18.5 7.25 13.0
9 JOSE FERREIRA, AJM - AL 3.5 14.0 21.0 10.00 14.5
10 JADSON BARBOSA, 1810 JABOATAO 3.5 11.0 16.5 8.25 11.5
11 RAFAEL FERREIRA, AJM - AL 3 14.5 22.0 9.50 11.0
12 CARLOS CAPIVARA, 2097 UNEX 3 14.0 20.5 8.00 14.0
13 CARLOS AUGUSTO, 1800 CBeX 3 14.0 19.5 7.00 13.0
14 DALSON HOLANDA, 1855 ELITE PE 3 10.5 16.0 6.00 9.0
15 JOSE JESSEILDO, CBeX 3 9.5 14.5 4.00 8.0
16 BRENO DANIEL, 1911 UNEX 2.5 10.5 16.0 2.75 9.0
17 OSIAS DE SOUZA, AGUA PRETA 2 13.0 19.0 4.00 8.0
18 ROBSON ROBERTO, AGUA PRETA 2 11.5 16.0 0.00 7.0
19 MANOEL BARBOSA, AGUA PRETA 2 9.0 13.5 2.00 6.0
20 AGACIS MOTA, AGUA PRETA 2 7.5 12.0 2.00 5.0
21 HERIBERTO LEMOS, 1793 CBeX 1.5 12.0 18.0 3.25 7.0
22 ROBERTO RAMOS, AGUA PRETA 1 3.0 8.5 0.00 1.0
23 NAYARA LINS DE AZEVEDO, AGUA PRETA 0 10.0 15.0 0.00 0.0
24 GAUDENCIO TADEU, 1982 AGUA PRETA 0 6.5 6.5 0.00 0.0

Festival Aguapretano - RESULTADO FINAL - RANDOMICO

Yago Santiago Campeão Randomico




Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 YAGO SANTIAGO, 2225 RECIFE 5.5 22.5 29.5 22.25 25.0
2 JOSE FERREIRA, AJM - AL 5 22.0 30.5 20.50 19.5
3 ROGERIO MENEZES, 2126 UNEX 5 20.0 28.5 19.50 22.0
4 RAFAEL CABRAL, 1882 UNEX 5 19.5 27.0 16.50 17.0
5 BRENO DANIEL, 2015 UNEX 4.5 20.0 26.0 13.50 20.5
6 JAYME MIRANDA, 1913 AJM - AL 4.5 16.5 22.5 13.25 15.5
7 CARLOS CAPIVARA, 2206 UNEX 4 17.5 23.0 10.00 16.0
8 JOSE ERIVALDO, CBeX 3.5 19.5 26.5 11.00 16.5
9 JADSON BARBOSA, 1870 JABOATAO 3 19.5 26.5 8.00 11.0
10 DALSON HOLANDA, 1880 ELITE PE 3 19.5 26.0 7.50 13.0
11 SERGIO JOVELINO, 1998 ELITE PE 3 15.5 22.0 8.00 11.0
12 CARLOS AUGUSTO, 1858 CBeX 3 14.0 19.5 4.50 8.0
13 LUIS LIMA, 1974 RECIFE 3 13.5 17.5 5.50 8.0
14 ALEX COSTA, 1746 RECIFE 2 20.0 28.5 7.50 12.0
15 ROBSON ROBERTO, AGUA PRETA 1.5 15.5 19.5 1.00 5.5
16 MANOEL BARBOSA, AGUA PRETA 1 18.0 24.0 0.00 7.0

quinta-feira, 1 de outubro de 2009

RESULTADO COPA SIGMA 2009 - SALVADOR

XVII COPA SIGMA DE XADREZ

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 GIOVANNI VESCOVI, 2636 7 25.0 34.0 28.0
2-4 PAULO FERNANDO JATOBÁ DE, 2332 2460 6 25.0 34.5 25.0
CESIDIO ROCHA MONTEIRO NE, 2106 2187 6 24.5 34.5 27.0
VITOR MAURICIO SANTOS DE, 2214 6 21.5 30.5 23.0
5-6 RAMON RODRIGO LEÃO ORTEGA, 1755 2078 5.5 23.0 33.5 23.5
SERGIO ROBERTO ALVES FARI, 2188 5.5 22.0 31.0 23.57-20
LUCIANO DE SOUZA ZALLIO, 2044 2220 5 23.0 33.5 23.0
CARLOS CAPIVARA, 1991 5 23.0 33.0 25.0
JORGE ANTONIO FERREIRA LO, 2318 5 22.5 32.0 21.0
MARCONI FIUZA FERREIRA, 2008 5 21.5 30.0 20.5
HAMILTON RABAT LEMOS, 2190 5 21.5 29.5 23.0
GERARDO LEBREDO ZARAGOITI, 2258 5 21.5 29.0 21.0
ADRIANO ALBIANI BARATA, 2185 2121 5 21.0 30.0 20.0
FRANCISCO JOSE DA SILVA C, Vet 1950 5 21.0 28.5 22.0
DIOGO DUARTE GUIMARÃES, 2179 2326 5 20.0 29.0 20.0
THIAGO ARCANJO DA VITORIA, Sub 20 2042 2092 5 20.0 27.5 21.5
PETRUS FAY DIAS DA FONSEC, Sub 14 1877 5 18.5 26.5 20.5
PEDRO JOSÉ RUBIO, 1976 5 18.5 26.0 18.0
NEWTON MARCEL DE ALMEIDA, 2039 5 18.0 27.0 19.5
CARLOS AMARO DE JESUS, 2080 5 17.5 24.5 19.021-23
JAIME DE CASTILHO FIRMINO, 2137 4.5 21.5 30.0 20.5
EDMUNDO ROBERTO RAMOS AZE, 2169 2195 4.5 20.5 28.5 18.5
FELIPE HUMIA FONTOURA, 2020 4.5 18.0 25.5 16.5
24-46
JEAN MICHELL CORREIA MONT, Sub 20 1874 4 23.0 32.5 18.0
ALEXANDRE CARDOSO DE PALO, 1885 1944 4 23.0 32.0 20.0
ANDRE PESTANA QUADROS, Sub 20 2074 4 22.0 30.0 19.0
LUIZ CLAUDIO GUIMARAES, 1944 2140 4 20.0 28.0 17.0
JAIME STONE, 1950 4 20.0 28.0 17.0
PAULO SERGIO DOS SANTOS F, 1948 4 20.0 27.0 18.0
PAULO FERNANDO CHAVES DAN, 2032 4 19.5 27.5 19.0
JOAO ALVARO DE CARVALHO S, Vet) 1998 4 19.5 27.5 17.0
ANDERSON GUERRA DOS SANTO, 2002 4 19.5 27.0 18.0
RUAN GOMES SANTANA SOUZA, 1880 4 19.5 26.0 17.0
JAILSON FERREIRA SOUZA, 1844 1944 4 19.0 27.0 18.0
CARLOS ALBERTO BRASIL NEV, 2028 4 18.5 26.0 16.0
BIAGGIO TALENTO, 1814 4 18.0 24.5 15.5
MARIO HENRIQUE ANDRADE FI, 1901 2215 4 17.5 25.5 17.0
DOUGLAS PINTO DA SILVA, Sub 20 1978 4 17.5 24.5 16.0
LUIS GONZAGA DOS SANTOS V, 1928 4 17.5 24.5 15.5
HEMAR ANTÕNIO GALVÃO BARA, Vet 2014 2102 4 17.0 24.0 14.0 HUMBERTO COSTA CAVALCANTE, Vet 1880 4 17.0 23.0 17.0
GILVAN DA SILVA QUADROS, 2041 4 17.0 22.5 17.0
ADRIANO BORGES BOTURA, 1886 4 16.5 24.0 16.0
ALBERTO SILVA FERNANDES, 1820 4 16.5 23.5 13.0
MARCELO DOS SANTOS, 1864 4 16.0 20.5 13.0
MARCIO PEREIRA SAMPAIO, 1874 4 15.0 21.5 16.0
47-53 ROMULO OLIVEIRA MELGAÇO, 1977 3.5 21.0 26.5 16.5
EDGARD BACIC DE CARVALHO, 1874 3.5 18.5 25.5 14.0
RICARDO SANTOS COSTA, 1840 3.5 18.0 25.0 13.0
ELTON BARRETO DA SILVA CE, 1862 3.5 15.5 22.0 12.5
OTONIEL DE ALMEIDA MELLO, 1798 3.5 15.0 22.0 13.0
LUCIANO GUEDES LÉ, 1780 3.5 14.5 20.5 11.0
CARLOS ALBERTO STRAATMANN, 1870 3.5 13.5 19.5 12.0
54-72 JOSE DA PAIXÃO ANDRADE BA, 1962 3 23.0 30.5 18.0
FILIPE SANTANA DO VALE, Sub 14 1792 3 19.0 25.0 12.0
MATHEUS FIGUEIREDO BATIST, Sub 20 1796 3 18.0 25.0 13.0
GERIVALDO DOS SANTOS FERR, 1936 3 18.0 24.0 14.0
VANDERLEI LAIOLA DOS SANT, Vet 1866 3 17.5 26.5 11.0
ARTUR ROBERTH RATAI, 3 17.5 24.0 12.0
KATHERINE LEMOS VESCOVI, Sub 14 3 17.0 24.5 12.0
NIVALDO SEIXAS DE SOUZA, Vet 1837 3 17.0 24.0 12.0
EDSON CLAUDIO MARQUES V., Pnesp 3 17.0 23.5 11.0
FABIO ALBIANI BARATA, 1902 3 16.5 23.5 11.0
HUMBERTO DOS SANTOS ALVES, 1802 3 16.0 23.0 11.0
ADÃO COSTA CUNHA, 1904 3 16.0 22.5 13.0
CLOVIS NOBUYUQUI TANACA, Vet 1820 3 16.0 21.5 11.0
OSVALDO MARTINS DA SILVA, 1782 3 15.5 22.0 11.0
NIVALDO GOMES AZEVEDO JUN, 1784 3 14.0 19.5 11.0
PAULO ROBERTO FARACO DE L, 1832 3 13.5 21.0 9.0
GUSTAVO MAIA DE LIMA, Sub 14 1742 3 13.5 20.5 10.0
PAULO MARCIO DOURADO, 1836 3 13.5 19.5 9.0
VANESSA MASCARENHAS DE AR, Sub 20 1784 3 12.5 18.0 8.073-76
JOATAN BALBINO DE OLIVEIR, 1802 2.5 18.0 24.5 11.5
LUCIANO MARTINS FERNANDES, 1752 2.5 17.5 22.5 10.0
CLAUDIO TAVARES DOS SANTO, 2.5 16.5 22.5 9.0
ALEXANDRE MAURÍCIO N DE B, Sub 14 2.5 15.0 20.5 9.0
77-88 JOSE ROMAIN T. DA COSTA E, Vet 1876 2 16.5 23.0 12.0
PAULO VIEIRA OLIVEIRA, 2 16.5 22.5 9.0
ROOSEVELT DE ALMEIDA BORG, 2 16.0 22.0 10.0
VINICIUS SANTOS OLIVEIRA, Sub 14 2 15.5 20.0 9.0
JEFERSON DOS SANTOS FERRE, 1840 2 15.0 20.0 8.0
BENEDITO SERRA OLIVEIRA, Pnesp 2 14.5 20.0 7.0
IVSON OLIVEIRA DA SILVA A, Sub 16 2 14.0 20.0 7.0
LUAN CRUZ DOS SANTOS, Sub 14 2 13.5 19.0 6.0
LEONARDO MAIA DE LIMA, Sub 14 1724 2 13.0 19.5 7.0
CLAUDIA DE LIMA SANTANA, Pnesp 2 11.5 16.0 6.0
THIAGO REIS OLIVEIRA GUIM, Sub 20 2 11.5 15.0 4.0
MATEUS CRUZ DA SILVA, Sub 14 2 10.5 15.0 5.089-91
JORGE ANTONIO DA SILVA SA, Pnesp 1 13.0 18.0 4.0
TIAGO ABRAM VIEIRA, Sub 14) 1 12.5 16.5 3.0
LICIA MARIA DOS SANTOS, Pnesp 1 9.0 15.0 3.092-93
AURINO PIRES ANDRADE JUNI, Pnesp 0.5 13.0 17.5 1.0
SELMA MARIA CALAZÃES D'AJ, Pnesp 0.5 11.0 16.0 1.0
94-98 EDJANE DA SILVA SANTOS, Pnesp 0 7.0 7.0 0.0
VITOR GALEFFI RODRIGUES, Sub 14) 0 6.5 10.5 0.0
VALMAR FONTES HUPSEL FILH, 0 6.5 6.5 0.0
ROBSON DOS ANJOS DAMASIO, Pnesp 1706 0 3.5 11.5 0.0
ANTONIO DOS SANTOS ANDRAD, Pnesp 0 2.5 9.0 0.0

terça-feira, 15 de setembro de 2009

XI TORNEIO POR EQUIPES - ETAPA RECIFE - UNEX CAMPEÃ


TERMINADA A IV E ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO DE TORNEIOS POR EQUIPES, O EVENTO FOI REALIZADO NA ESCOLA HELENA PUGO, O BERÇO DO XADREZ DE PERNAMBUCO, CONTOU COM PARTICIPAÇÃO DE 06 EQUIPES NUM TOTAL DE 30 JOGADORES.
A CAMPEÃ DA ETAPA FOI MAIS UMA VEZ A UNEX, QUE CONQUISTA 03 DOS QUATRO TITULOS DO EVENTO ESTE ANO, A GRATA SURPRESA FOI A EQUIPE FLANCO DO REI, FORMADO POR ALUNOS E EX-ALUNOS DA ESCOLA HELENA PUGO, A QUAL CONSEGUIU A VAGA APOS FICAR EM TERCEIRO LUGAR, JA QUE A ELITE PERNAMBUCANA FOI A VICE E JA TINHA VAGA GARANTIDA.
A FINAL DO CIRCUITO SERÁ EM ÁGUA PRETA NO MES DE NOVEMBRO, AS EQUIPES CLASSIFICADAS SÃO:
UNEX
ELITE PE
AJM - AL
FLANCO DO REI
ACOMPANHEM O RESULTADO:

XI Torneio de Equipes - RECIFE - 20/09/2009 - Round 5
Club StandingsPlace Name Score
1 UNEX 35.5
2 ELITE PE 30
3 FLANCO DO REI 27.5
4 BEZERROS 27
5 CARUARU 22.5
6 ELITE HP 7.5

StandingsPlace Name Club Score M-Buch. Buch.
1 BRENO DANIEL, UNEX 9 16.0 28.5
2 CARLOS CAPIVARA, UNEX 9 15.5 27.0
3 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 7.5 16.0 29.0
4 RICARDO MAGALHAES, CARUARU 7 19.5 29.0
5 DANILO CESAR, ELITE PE 7 18.0 29.0
6 JHONATAN FRANCISCO, FLANCO DO REI 7 14.0 21.5
7 LUCIO ROBERTO, UNEX 6.5 16.5 28.0
8 RAFAEL CABRAL, UNEX 6 19.0 31.0
9 DALSON HOLANDA, ELITE PE 6 15.5 27.0
10 VAL, BEZERROS 6 13.5 22.0
11 JOHN DIEGO, BEZERROS 6 13.0 22.0
12 ARMENIO MARTINS, FLANCO DO REI 6 9.5 16.0
13 CARLOS ALBERTO, FLANCO DO REI 5.5 16.5 26.0
14 RAFAEL RODRIGO, CARUARU 5 20.0 30.0
15 ROGERIO MENEZES, UNEX 5 18.0 29.5
16 CHARLES MENEZES, ELITE PE 5 17.5 30.5
17 HERIBERTO, BEZERROS 5 17.5 28.0
18 HILTON VILARIM, FLANCO DO REI 5 16.0 24.5
19 CARLOS AUGUSTO, BEZERROS 5 14.0 23.5
20 ANDERSON VALDECY, BEZERROS 5 11.0 18.5
21 ANDRE FELIPE, ELITE PE 4.5 18.5 32.5
22 PAULO ALEFF, ELITE HP 4 19.0 29.0
23 WALKIRDES JOSE, CARUARU 4 13.0 20.5
24 WELLINGTON FRACISCO, FLANCO DO REI 4 10.5 17.5
25 CIDCLEY OLIVEIRA, CARUARU 4 10.5 17.0
26 JOSILVALDO BERNARDO, CARUARU 2.5 11.0 17.5
27 ALISSON VITOR, ELITE HP 1.5 14.0 23.0
28 LUAN RODRIGO, ELITE HP 1 13.0 20.5
29 GEAN, ELITE HP 0.5 17.0 26.5
30 ZACKBERG SILVA, ELITE HP 0.5 15.5 25.5
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Carlos Capivara
Coordenador do Evento

sexta-feira, 11 de setembro de 2009

terça-feira, 1 de setembro de 2009

04 A 07 DE SETEMBRO - II ABERTO DO BRASIL AGUA PRETA

HERMAN CLAUDIUS É O CAMPEÃO!!!

DESTAQUE PARA O SEGUNDO COLOCADO O MEU AMIGO JAYME MIRANDA DE ALAGOAS QUE FEZ 5 PONTOS COMO O CAMPEÃO.

UM TORNEIO COM POUCOS PARTICIPANTES (32), POREM COM MUITA QUALIDADE 02 MI (HERMAN E PERDOMO) E 4 MF (YAGO, IACK, CARLOS ALBERTO E LUISMAR),


1 - MI HERMAN CLAUDIUS
2 - JAYME MIRANDA
3 - MF MAXIMO IACK
4 - MI LEANDRO PERDOMO
5 - MF CARLOS ALBERTO
6 - PAULO BARBOSA
7 - SERGIO JOVELINO
8 - JOSE FERREIRA
9 - MF LUISMAR BRITO

1o Aberto do Brasil de Água Preta - Round 6
ResultsNo Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 MI Herman Claudius Van Riemsdijk 2385 [4.5] 0,5:0,5 MF Maximo Iack Macedo 2310 [4]
2 Paulo Eduardo Barbosa 2131 [4] 0,5:0,5 MI Leandro Perdomo 2385 [4]
3 MF Luismar Jorge de Brito 2293 [3.5] 0:1 Jayme Amorim Miranda Neto 2117 [4]
4 MF Carlos Alberto Barreto Filho 2256 [3.5] 1:0 Evandro Rodrigues da Silva 2208 [3.5]
5 Jose Ferreira Azevedo Jr 2144 [3.5] 0,5: 0,5Benone Lopes De Almeida Jr 2167 [3]
6 Sergio Jovelino de Moura 2137 [3] 1:0 Allan Gadelha Zaidan Lima [3]
7 Gaudencio Tadeu de Andrad Costa [3] 0,5:0,5 Charles Luiz De Menezes 1867 [3]
8 Andre Felipe de Lima Cardoso [2.5] 1:0 Antonio A De Carvalho 2135 [2.5]
9 Osias De Souza [2.5] 0 : 1 Rafael Cabral De Andr€ade 2084 [2.5]
10 Eliud Lins da Silva Neto [2] 0,5: 0,5MF Yago de Moura Santiago 2333 [2]
11 Danilo Cesar De Lima Alves Campe [2] 1:0 Luiz Alexandre de Souza Lima 1995 [2]
12 Fabio Alexandre Dos Santos [2] 1:0 Carlos Alexandre De Lima 1991 [2]
13 Alex Luis da Costa 1892 [1.5] 0,5:0,5 Yuri Patrick De Amorim [2]
14 Neuri Antonio Lunelli 1917 [1] 1:0 Crisolon Terto Vilas Boas 1688 [1]
15 Roberto Ramos Vital Da Silva [.5] 0: 1Rafael Emiliano Ferreira 1888 [1]
16 Phillipe Andre C Cavalcanti [.5] 1:0 BYE

List of Players No Name Feder Rtg Loc
1. Herman Claudius Van Riemsdijk OK 2385 2331
2. Leandro Perdomo OK 2385 2294
3. Yago de Moura Santiago OK 2333 2313
4. Maximo Iack Macedo 2310 2245
5. Luismar Jorge de Brito 2293 2253
6. Carlos Alberto Barreto Filho OK 2256 2189
7. Evandro Rodrigues da Silva 2208 2128
8. Benone Lopes De Almeida Jr OK 2167 2116
9. Jose Ferreira Azevedo Jr 2144 1870
10. Sergio Jovelino de Moura OK 2137 2074
11. Antonio A De Carvalho 2135 1942
12. Paulo Eduardo Barbosa 2131 1933
13. Jayme Amorim Miranda Neto 2117 2030
14. Rafael Cabral De Andrade OK 2084 1877
15. Luiz Alexandre de Souza Lima OK 1995 1850
16. Carlos Alexandre De Lima 1991 1993
17. Neuri Antonio Lunelli 1917 1893
18. Alex Luis da Costa OK 1892 1851
19. Rafael Emiliano Ferreira 1888 1894
20. Charles Luiz De Menezes 1867 1820
21. Crisolon Terto Vilas Boas OK 1688 1723
22. Gaudencio Tadeu de Andrad Costa 1916
23. Eliud Lins da Silva Neto 1864
24. Allan Gadelha Zaidan Lima OK 1842
25. Danilo Cesar De Lima Alves Campe 1810
26. Osias De Souza 1768
27. Andre Felipe de Lima Cardoso
28. Phillipe Andre C Cavalcanti
29. Roberto Ramos Vital Da Silva
30. Yuri Patrick De Amorim
31. Fabio Alexandre Dos Santos
32. Marcos Acacio B Silva Jr


Quinta Rodada
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
1 MI Leandro Perdomo 2385 [3.5] .5:.5 MI Herman Claudius Van Riemsdijk 2385 [4]
2 MF Maximo Iack Macedo 2310 [3.5] .5:.5 MF Carlos Alberto Barreto Filho 2256 [3]
3 Benone Lopes De Almeida Jr 2167 [3] 0:1 Paulo Eduardo Barbosa 2131 [3]
4 Jayme Amorim Miranda Neto 2117 [3] 1:0 Sergio Jovelino de Moura 2137 [3]
5 Antonio A De Carvalho 2135 [2.5] 0:1 MF Luismar Jorge de Brito 2293 [2.5]
6 Rafael Cabral De Andrade 2084 [2.5] 0:1 Evandro Rodrigues da Silva 2208 [2.5]
7 MF Yago de Moura Santiago 2333 [2] 0:1 Jose Ferreira Azevedo Jr 2144 [2.5]
8 Charles Luiz De Menezes 1867 [2] 1:0 Danilo Cesar De Lima Alves Campe [2]
9 Yuri Patrick De Amorim [2] 0:1 Gaudencio Tadeu de Andrad Costa [2]
10 Allan Gadelha Zaidan Lima [2] 1:0 Fabio Alexandre Dos Santos [2]
11 Marcos Acacio B Silva Jr [1.5] -:+ Andre Felipe de Lima Cardoso [1.5]
12 Osias De Souza [1.5] 1:0 Alex Luis da Costa 1892 [1.5]
13 Luiz Alexandre de Souza Lima 1995 [1] 1:0 Neuri Antonio Lunelli 1917 [1]
14 Carlos Alexandre De Lima 1991 [1] 1:0 Rafael Emiliano Ferreira 1888 [1]
15 Phillipe Andre C Cavalcanti [.5] 0:1 Eliud Lins da Silva Neto [1]
16 Crisolon Terto Vilas Boas 1688 [0] 1:0 Roberto Ramos Vital Da Silva [.5]
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/


Quarta rodada
No Name Rtg Total Result Name Rtg Total
