sábado, 28 de novembro de 2009

Festival Aguapretano - RESULTADO FINAL - RANDOMICO

Yago Santiago Campeão Randomico




Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 YAGO SANTIAGO, 2225 RECIFE 5.5 22.5 29.5 22.25 25.0
2 JOSE FERREIRA, AJM - AL 5 22.0 30.5 20.50 19.5
3 ROGERIO MENEZES, 2126 UNEX 5 20.0 28.5 19.50 22.0
4 RAFAEL CABRAL, 1882 UNEX 5 19.5 27.0 16.50 17.0
5 BRENO DANIEL, 2015 UNEX 4.5 20.0 26.0 13.50 20.5
6 JAYME MIRANDA, 1913 AJM - AL 4.5 16.5 22.5 13.25 15.5
7 CARLOS CAPIVARA, 2206 UNEX 4 17.5 23.0 10.00 16.0
8 JOSE ERIVALDO, CBeX 3.5 19.5 26.5 11.00 16.5
9 JADSON BARBOSA, 1870 JABOATAO 3 19.5 26.5 8.00 11.0
10 DALSON HOLANDA, 1880 ELITE PE 3 19.5 26.0 7.50 13.0
11 SERGIO JOVELINO, 1998 ELITE PE 3 15.5 22.0 8.00 11.0
12 CARLOS AUGUSTO, 1858 CBeX 3 14.0 19.5 4.50 8.0
13 LUIS LIMA, 1974 RECIFE 3 13.5 17.5 5.50 8.0
14 ALEX COSTA, 1746 RECIFE 2 20.0 28.5 7.50 12.0
15 ROBSON ROBERTO, AGUA PRETA 1.5 15.5 19.5 1.00 5.5
16 MANOEL BARBOSA, AGUA PRETA 1 18.0 24.0 0.00 7.0

Nenhum comentário: