terça-feira, 15 de setembro de 2009

XI TORNEIO POR EQUIPES - ETAPA RECIFE - UNEX CAMPEÃ


TERMINADA A IV E ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO DE TORNEIOS POR EQUIPES, O EVENTO FOI REALIZADO NA ESCOLA HELENA PUGO, O BERÇO DO XADREZ DE PERNAMBUCO, CONTOU COM PARTICIPAÇÃO DE 06 EQUIPES NUM TOTAL DE 30 JOGADORES.
A CAMPEÃ DA ETAPA FOI MAIS UMA VEZ A UNEX, QUE CONQUISTA 03 DOS QUATRO TITULOS DO EVENTO ESTE ANO, A GRATA SURPRESA FOI A EQUIPE FLANCO DO REI, FORMADO POR ALUNOS E EX-ALUNOS DA ESCOLA HELENA PUGO, A QUAL CONSEGUIU A VAGA APOS FICAR EM TERCEIRO LUGAR, JA QUE A ELITE PERNAMBUCANA FOI A VICE E JA TINHA VAGA GARANTIDA.
A FINAL DO CIRCUITO SERÁ EM ÁGUA PRETA NO MES DE NOVEMBRO, AS EQUIPES CLASSIFICADAS SÃO:
UNEX
ELITE PE
AJM - AL
FLANCO DO REI
ACOMPANHEM O RESULTADO:

XI Torneio de Equipes - RECIFE - 20/09/2009 - Round 5
Club StandingsPlace Name Score
1 UNEX 35.5
2 ELITE PE 30
3 FLANCO DO REI 27.5
4 BEZERROS 27
5 CARUARU 22.5
6 ELITE HP 7.5

StandingsPlace Name Club Score M-Buch. Buch.
1 BRENO DANIEL, UNEX 9 16.0 28.5
2 CARLOS CAPIVARA, UNEX 9 15.5 27.0
3 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 7.5 16.0 29.0
4 RICARDO MAGALHAES, CARUARU 7 19.5 29.0
5 DANILO CESAR, ELITE PE 7 18.0 29.0
6 JHONATAN FRANCISCO, FLANCO DO REI 7 14.0 21.5
7 LUCIO ROBERTO, UNEX 6.5 16.5 28.0
8 RAFAEL CABRAL, UNEX 6 19.0 31.0
9 DALSON HOLANDA, ELITE PE 6 15.5 27.0
10 VAL, BEZERROS 6 13.5 22.0
11 JOHN DIEGO, BEZERROS 6 13.0 22.0
12 ARMENIO MARTINS, FLANCO DO REI 6 9.5 16.0
13 CARLOS ALBERTO, FLANCO DO REI 5.5 16.5 26.0
14 RAFAEL RODRIGO, CARUARU 5 20.0 30.0
15 ROGERIO MENEZES, UNEX 5 18.0 29.5
16 CHARLES MENEZES, ELITE PE 5 17.5 30.5
17 HERIBERTO, BEZERROS 5 17.5 28.0
18 HILTON VILARIM, FLANCO DO REI 5 16.0 24.5
19 CARLOS AUGUSTO, BEZERROS 5 14.0 23.5
20 ANDERSON VALDECY, BEZERROS 5 11.0 18.5
21 ANDRE FELIPE, ELITE PE 4.5 18.5 32.5
22 PAULO ALEFF, ELITE HP 4 19.0 29.0
23 WALKIRDES JOSE, CARUARU 4 13.0 20.5
24 WELLINGTON FRACISCO, FLANCO DO REI 4 10.5 17.5
25 CIDCLEY OLIVEIRA, CARUARU 4 10.5 17.0
26 JOSILVALDO BERNARDO, CARUARU 2.5 11.0 17.5
27 ALISSON VITOR, ELITE HP 1.5 14.0 23.0
28 LUAN RODRIGO, ELITE HP 1 13.0 20.5
29 GEAN, ELITE HP 0.5 17.0 26.5
30 ZACKBERG SILVA, ELITE HP 0.5 15.5 25.5
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Carlos Capivara
Coordenador do Evento

Um comentário:

União da Juventude Socialista - UJS Poção - Lutando por você! disse...

Xadrez em Poção:

Informações

http://ujspocao.blogspot.com/