terça-feira, 30 de junho de 2009

X TORNEIO POR EQUIPES - MACEIO-AL

Club Standings Place

Name Score
1 AJM 35.5
2 BEZERROS 27
3 AJM - B 26.5
4 UNEX 26
5 AJM - C 21
6 AJM - D 6


Standings Place Name

Club Score M-Buch. Buch.
1 JAYME, AJM 10 17.5 29.5
2 CARLOS CAPIVARA, UNEX 8 18.5 33.5
3 AZEVEDO, AJM 7 17.5 27.0
4 BRENO DANIEL, UNEX 6.5 18.5 30.5
5 FERREIRINHA, AJM 6.5 17.5 29.0
6 PETRUS, AJM - B 6 18.5 31.5
7 ROGERIO MENEZES, UNEX 6 17.5 25.5
8 MARCELO JOSE, AJM 6 16.5 28.5
9 RAFAEL FERREIRA, AJM 6 16.0 22.5
10 JOSE ERIVALDO, BEZERROS 6 15.0 25.5
11 THYAGO, AJM - B 6 14.5 25.5
12 JOHN DIEGO, BEZERROS 6 14.0 24.5
13 HERIBERTO LEMOS, BEZERROS 6 14.0 23.5
14 PODE SER, AJM - B 5.5 18.0 28.5
15 RAFAEL CABRAL, UNEX 5.5 16.5 27.0
16 JAILTON, AJM - C 5 16.0 27.0
17 ALLAN, AJM - B 5 14.0 22.0
18 HERON, AJM - C 5 14.0 20.0
19 EMERSON XAVIER, BEZERROS 5 8.0 19.0
20 EDVALDO, AJM - C 4.5 10.0 17.0
21 YURI, AJM - B 4 16.0 23.0
22 CARLOS AUGUSTO, BEZERROS 4 12.5 18.5
23 FABIO, AJM - C 3.5 17.5 25.0
24 FLAVIO, AJM - C 3 17.0 24.0
25 WILLISSES, AJM - D 3 15.5 25.5
26 GELSON, AJM - D 2 16.0 27.0
27 ALEXANDRE, AJM - D 1 12.5 21.0
28 FELIPE ANDRE, AJM - D 0 14.0 23.0
29 RICHARD, AJM - D 0 8.0 8.

JEPS - 2009 MIRIM E INFANTIL FEMININO E MASCULINO

Apos um ano afastado, retorno a coordenação dos jogos escolares, perfazendo 14 anos dentro da modalidade, os ultimos 6 como coordenador. Obrigado a todos

INFANTIL MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO ESCOLAS MASCULINO

Place Name Score

1 HELENA PUGO 15.5
2 MARIANO TEIXEIRA 10.5
3 LAURO DINIZ 9
4 JORDAO EMERECIANO 8
5 COLEGIO DOURADO 7.5
6 CMR 7
7 SANTA EMILIA 5
8 COLEGIO BOA VIAGEM 3.5
9-10 COLEGIO VISAO 3
COLEGIO MOTIVO 3


CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 HENRIQUE PEREIRA DOS SANT, JORDAO EMERECIANO 4 4.0 8.0 8.00 10.0 2 LUAN RODRIGO DOS S SOUZA, HELENA PUGO 4 4.0 7.0 7.00 10.0
3 MARCOS MARTINS P JR, MARIANO TEIXEIRA 3.5 5.0 9.5 7.75 9.0
4 GEAN GILBERTO G DA SILVA, HELENA PUGO 3.5 4.0 9.5 7.75 9.0
5 ALLISON VICTOR F COUTINHO, HELENA PUGO 3 6.0 12.0 8.00 9.0
6 PAULO ALLEF S M DE OLIVEI, HELENA PUGO 3 5.0 10.0 6.00 9.0
7 HELAMA ALVES DA SILVA, SANTA EMILIA 3 4.0 10.0 6.00 8.0
8 LUIZ HENRIQUE A L RAMOS, MARIANO TEIXEIRA 3 4.0 9.0 6.00 7.0
9 JOSE LUIS A A DE OLIVEIRA, COLEGIO BOA VIAGEM 3 4.0 9.0 6.00 6.0
10 CICERO JACINTO DE FRANCA, MARIANO TEIXEIRA 3 3.0 7.0 4.00 7.0
11 DAWYSON CHARLES G DA SILV, LAURO DINIZ 3 3.0 7.0 3.50 6.0
12 ZACKBERG ALMEIDA DA SILVA, HELENA PUGO 2 5.0 11.0 4.00 6.0
13 RENAN VIRGINIO DE OLIVEIR, LAURO DINIZ 2 5.0 9.0 3.00 7.0
14 ALAN JONES A BARBOSA, CMR 2 4.5 9.5 2.00 7.0
15 RODRIGO LOPES DE CARVALHO, CMR 2 4.0 8.5 2.00 5.0
16 RODRIGO VITOR C A DE MELO, CMR 2 4.0 8.0 3.00 5.0
17 DIEGO DA SILVA COELHO, JORDAO EMERECIANO 2 4.0 8.0 2.00 4.0
18 ANDREY TAVARES DE M E SIL, COLEGIO DOURADO 2 4.0 8.0 2.00 3.0
19 ROMARIO GENUINO SILVA, COLEGIO VISAO 2 4.0 7.5 1.50 4.0
20 GUILHERME SILVA B VIANA, COLEGIO DOURADO 2 4.0 7.0 3.00 5.0
21 SAMUEL ATTILA S DA SILVA, JORDAO EMERECIANO 2 3.5 6.5 0.50 6.0 22 ANTONIO CLAUDIO N DE AGUI, COLEGIO MOTIVO 2 3.0 7.5 3.00 5.0
23 RAFAEL PEREIRA DA SILVA, LAURO DINIZ 2 3.0 7.5 2.00 5.0
24 JOAO MARCELO S B VIANA, COLEGIO DOURADO 2 3.0 5.0 1.00 4.0
25 RICHELD SILVEIRO DA SILVA, LAURO DINIZ 1 5.0 10.0 1.00 4.0
26 MARCONIO NASCIMENTO DA S, MARIANO TEIXEIRA 1 4.0 9.0 2.00 4.0 27 FABIO BONFIM DE LIMA, CMR 1 4.0 8.0 1.00 3.0
28 FERNANDO FRANCISCO S N MA, LAURO DINIZ 1 4.0 8.0 0.50 4.0
29 MARKUS ANTONIO MACHEL, COLEGIO VISAO 1 4.0 7.5 0.50 1.0
30 JONATHAN FALCAO E DE ARAU, SANTA EMILIA 1 4.0 7.0 1.00 2.0
31 THIAGO MOTA DOS SANTOS, SANTA EMILIA 1 3.0 8.0 1.00 2.0
32 DIEGO LIMA CAVALCANTI, COLEGIO DOURADO 1 3.0 5.5 0.50 1.0
33 GABRIEL DE A TEOBALDO, COLEGIO MOTIVO 1 2.0 4.0 0.00 1.0
34 JOAO FELIPE F MENDES, COLEGIO DOURADO 0.5 3.0 5.5 0.25 1.0
35 RENATO SOARES P DE LIMA, COLEGIO BOA VIAGEM 0.5 2.0 5.5 0.25 1.0 36 ANDERSON NASCIMENTO, COLEGIO VISAO 0 4.0 9.0 0.00 0.0


INFANTIL FEMININO

CLASSIFICAÇÃO ESCOLAS FEMININO Place Name Score
1 HELENA PUGO 10.5
2 LAURO DINIZ 5.5
3-4 MARIANO TEIXEIRA 4
COLEGIO MOTIVO 4


CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 ISABELLE LEITE DE H SILVA, COLEGIO MOTIVO 4 3.5 7.5 7.50 10.0
2 ALLINE M DE OLIVEIRA, MARIANO TEIXEIRA 4 2.5 6.5 6.50 10.0
3 MICHELLY JULIANE DA C MEL, HELENA PUGO 3 3.5 8.5 4.50 9.0
4 HAYSSA GABRIELY P XIMENES, HELENA PUGO 3 2.0 6.0 2.00 9.0
5 PRISCILA SILVA DE ATAIDE, HELENA PUGO 2.5 3.0 7.0 2.00 4.5
6 RAIZA VIRGINIA DE OLIVEIR, LAURO DINIZ 2 4.0 8.0 3.00 6.0
7 NAIARA AQUINO LINS DA PAZ, LAURO DINIZ 1.5 5.0 10.0 2.00 2.5
8 AGATA S DE MENDONÇA, LAURO DINIZ 1 6.0 11.0 1.00 1.0
9 GEOVANA DA SILVA MARQUES, HELENA PUGO 1 4.0 9.0 1.00 4.0
10 PALOMA GUARANA, LAURO DINIZ 1 4.0 8.0 0.00 1.0
11 MEYSE CALVALCANTI SANTIAG, HELENA PUGO 1 3.0 7.0 0.00 3.0
12 PAULA ROBERTA R A DA SILV, LAURO DINIZ 0 3.5 7.5 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



MIRIM - FEMININO

CLASSIFICAÇÃO DE ESCOLAS FEMININO

Place Name Score
1 LAURO DINIZ 10.5
2 HELENA PUGO 9.5
3 COLEGIO VISAO 9
4 COLEGIO DOURADO 6
5 COLEGIO ELO 3
6 SANTA EMILIA 2

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 DANIELA FLAVIA C DE ANDRA, LAURO DINIZ 4 4.5 8.5 9.00 10.0
2 MARIA NATALIA S SOUZA, HELENA PUGO 3.5 4.0 8.0 7.00 8.0
3 ALICE MARIA CAVALCANTI, COLEGIO VISAO 3 6.0 12.0 8.00 9.0
4 FLAVIA HELENA M VASCONCEL, COLEGIO ELO 3 3.5 7.0 5.00 8.0
5 LARISSA JACIRA G DE ARANT, HELENA PUGO 3 3.0 6.5 4.50 6.0
6 RAYANNE PEIXOTO RAVENA, COLEGIO VISAO 2.5 5.0 8.5 3.75 7.0
7 JULIANA BELENS DE MACEDO, COLEGIO DOURADO 2.5 4.0 9.5 4.25 6.0
8 LIDIANE S NOBRE, LAURO DINIZ 2.5 3.5 6.0 2.50 6.5
9 CATARINA FERNANDES BASTOS, COLEGIO DOURADO 2 5.5 10.5 4.50 5.5
10 NATHALIA MARIA ARAUJO, COLEGIO VISAO 2 4.5 10.0 3.50 6.0
11 TALITA MIRELA DA R SOUZA, LAURO DINIZ 2 4.0 7.0 0.00 5.0
12 MARIA LUIZA DELGADO SANTO, SANTA EMILIA 2 3.5 7.5 2.00 5.0
13 MAYARA C MAGALHAES, COLEGIO VISAO 1.5 5.0 10.5 0.75 3.5
14 ROBERTA C DE A ALMEIDA, COLEGIO DOURADO 1.5 4.0 8.0 1.75 4.0
15 JULIANA CARLA G DA SILVA, HELENA PUGO 1.5 4.0 6.5 0.75 4.0
16 IZABELA DE V SANTOS, HELENA PUGO 1.5 3.0 5.5 1.75 3.5
17 MARTA SILVA DOS SANTOS, LAURO DINIZ 1 4.0 8.5 0.00 2.0
18 BARBARA LUCIA DE O DA SIL, LAURO DINIZ 1 4.0 8.5 0.00 1.0
19 ANA CAROLINA LOBO, COLEGIO DOURADO 0 4.0 8.0 0.00 0.0




MIRIM - MASCULINO

CLASSIFICAÇÃO DE ESCOLAS MASCULINO

Place Name Score

1 COLEGIO VISAO 13
2 CMR 12.5
3 HELENA PUGO 12
4-5 JORDAO EMERECIANO 8.5
MARIANO TEIXEIRA 8.5
6 LAURO DINIZ 7.5
7 SANTA EMILIA 5
8-9 COLEGIO MOTIVO 4
COLEGIO DOURADO 4
10 COLEGIO ELO 1


CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 JOAO PEDRO CARDOSO DE LIM, CMR 4 6.0 10.0 10.00 10.0
2 PHELLIPES HENRIQUE S DE O, MARIANO TEIXEIRA 4 4.0 8.0 8.00 10.0
3 VITOR RICARDO D GLOWECKI, COLEGIO VISAO 3 5.5 10.0 6.00 9.0
4 ALLAN HARISSON L. B FALCA, HELENA PUGO 3 5.0 10.0 7.00 7.0
5 PETRUS ABILIO DE FRANCA, MARIANO TEIXEIRA 3 5.0 9.0 6.00 8.0
6 ADRIANO DE A FRANCA, HELENA PUGO 3 4.5 10.5 6.50 8.0
7 BRUNO JOSE LEAL, COLEGIO VISAO 3 4.5 9.5 5.50 8.0
8 RODRIGO FELIPE DE O CIRIA, JORDAO EMERECIANO 3 4.0 9.5 5.50 7.0
9 JOAO PEDRO L DOS SANTOS, COLEGIO VISAO 3 4.0 8.0 5.00 6.0

10 ROGERIO DE S. MARINHO, COLEGIO VISAO 3 4.0 8.0 4.00 9.0
11 GUSTAVO MARTINS LOPES, SANTA EMILIA 3 4.0 7.5 5.00 6.0
12 SILVIO ANDRADE DO M JR, LAURO DINIZ 2.5 5.5 10.0 5.75 7.5
13 JONATHAN FRANCA DE S COEL, HELENA PUGO 2.5 5.0 9.0 4.75 7.5
14 KAYO VITOR F LIMA, LAURO DINIZ 2.5 4.0 7.5 3.75 6.0
15 BRENO SOARES DA C VIEIRA, CMR 2.5 4.0 7.5 3.25 5.0
16 FRANCISCO LUCAS DE A ROCH, HELENA PUGO 2 5.0 10.0 4.00 7.0
17 LUCAS MATHEUS L RODRIGUES, LAURO DINIZ 2 5.0 9.5 3.50 6.0
18 JOSE MAURICIO TAVARES NET, CMR 2 5.0 9.0 3.00 5.0
19 PHILIPE JOSE BARBOSA, SANTA EMILIA 2 4.0 8.0 2.00 6.0
20 JOAO PEDRO H LOPES, COLEGIO MOTIVO 2 4.0 8.0 2.00 4.0
21 BRUNO CHAVES DE VASCONCEL, JORDAO EMERECIANO 2 3.0 7.0 2.00 5.0 THALES SILVA E ARAUJO, CMR 2 3.0 7.0 2.00 5.0
23 GUILHERME DIAS DE A LIMA, COLEGIO MOTIVO 2 3.0 6.0 1.00 4.0 RICARDO SALAS R FILHO, CMR 2 3.0 6.0 1.00 4.0
25 FELIPE RINALDO M SILVA, MARIANO TEIXEIRA 1.5 4.0 7.5 1.75 5.0
26 CLAUDIO FERNANDO G SILVA, HELENA PUGO 1.5 3.5 7.0 1.75 3.5
27 RHUAN KELVY R BARROS, JORDAO EMERECIANO 1.5 3.0 5.5 0.75 3.0
28 DIOGO VIEIRA DE ALBUQUERQ, COLEGIO ELO 1 5.0 10.0 1.00 2.0
29 DANIEL LIMA CAVALCANTI, COLEGIO DOURADO 1 4.5 7.5 0.00 2.0
30 LUCAS DE ALBUQUERQUE C DA, COLEGIO DOURADO 1 4.0 8.0 1.00 3.0 31 ITALO JOSE DE SANTANA, JORDAO EMERECIANO 1 4.0 8.0 0.00 4.0
32 YURI FALCAO BASTOS, COLEGIO DOURADO 1 4.0 8.0 0.00 1.0
33 ALEXANDRE MATEUS, COLEGIO VISAO 1 3.5 6.0 0.00 2.0
34 ERIK DIEGO SANTANA, JORDAO EMERECIANO 1 3.0 6.0 1.00 2.0
35 IGOR FELIPE DE S C SILVA, COLEGIO DOURADO 1 3.0 5.5 0.50 1.0
36 JOAO MARCELO A M RAMOS, LAURO DINIZ 0.5 4.0 8.0 0.75 1.5
37 GUSTAVO DI STADIO, COLEGIO DOURADO 0 3.0 7.0 0.00 0.0
38 TONY MARIO LIMA E SILVA, LAURO DINIZ 0 2.5 5.5 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

quinta-feira, 4 de junho de 2009

IX TORNEIO POR EQUIPES - BEZERROS 28/06/09

A nona edição (se não falha as contas) do torneio por Equipes aconteceu na arrumada Cidade de Bezerros, onde a mesma sempre nos recebe muito bem, o xadrez esta em casa quando esta por lá, agradeço ao amigo Carlos Augusto pela hospitalidade e a Escola Egal por nos seder sua bela instalação.

Este ano teremos um circuito com 4 etapas onde ja tivemos duas, Caruaru e Bezerros, saido classificados a UNEX / ADDX e a Elite PE, que já tem vaga na final que deve acontecer em outubro ou novembro.

Nesta edição tivemos a UNEX/ADDX como campeã, num total de 5 equipes participantes, no individual o campeão foi José Ferreira (Ferreirinha) da Academia Jogada de Mestre de Alagoas, os alagoanos amigos que sempre nos visitam, sentimos falta da equipe de Caruaru que por mais uma vez e algum motivo sobrenatural não se fez presente, será que é o mito de só jogarem em casa???? Aguardaremos para tirar as duvidas na proxima etapa que deve ser ou em Palmares ou Maceio.




Classificação por Clubes

Place Name Score

1 UNEX / ADDX 31.5

2 ELITE PE 30

3 AJM-AL 29

4 BEZERROS 23

5 CIDADES MISTAS 16.5




Classificação Individual

Place Name Club Score M-Buch. Buch.

1 JOSE FERREIRA, AJM-AL 8 19.5 32.5
2 BENONE LOPES, UNEX / ADDX 7.5 17.5 30.0
3 ROGERIO MENEZES, UNEX / ADDX 7 16.5 25.5
4 RAFAEL FERREIRA, AJM-AL 7 16.0 26.0
5 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 7 16.0 25.0
6 JOHN DIEGO, CIDADES MISTAS 6.5 17.0 29.0
7 ANDRE FELIPE, ELITE PE 6.5 16.0 27.0
8 CARLOS CAPIVARA, UNEX / ADDX 6 18.0 30.0
9 JAIME MIRANDA, AJM-AL 6 16.0 23.5
10 CHARLES MENEZES, ELITE PE 6 15.0 26.0
11 CILAS FORTUNATO, UNEX / ADDX 5.5 18.5 27.5
12 BRENO DANIEL, UNEX / ADDX 5.5 15.5 25.5
13 DANILO CESAR, ELITE PE 5.5 15.0 24.5
14 CARLOS AUGUSTO, BEZERROS 5.5 12.5 22.0
15 RAFAEL CABRAL, ELITE PE 5 19.0 30.0
16 EMERSON XAVIER, BEZERROS 5 11.5 19.0
17 DIORGENES COSTA, BEZERROS 4.5 18.5 27.0
18 LUIS GUSTAVO, AJM-AL 4.5 17.0 28.0
19 HERIBERTO LEMOS, BEZERROS 4 14.0 22.5
20 ANDERSON VALDECY, BEZERROS 4 14.0 22.0
21 WLISSES GUIMARAES, AJM-AL 3.5 8.0 14.5
22 ARTHUR HENRIQUE, CIDADES MISTAS 3 16.0 27.0
23 ADANIR FARIAS, CIDADES MISTAS 3 14.5 24.0
24 WENNDEL CHARLESTON, CIDADES MISTAS 3 14.5 23.5
25 SAMUEL LUIS, CIDADES MISTAS 1 12.5 23.0

Agradecemos a participação de todos.




Cilas Fortunato
Presidente ADDX


Carlos Capivara
Coordenador do Evento