quarta-feira, 27 de maio de 2009

TORNEIO RELAMPAGO - REINO DE CAISSA - Joao Pessoa PB

Torneio Relampago – Reino de Caíssa - PB
Classificação Final

Place Name Feder Score M-Buch. B-well

1 CARLOS CAPIVARA, PE 8 37.5 288.0
2 FRANCISCO CAVALCANTE, PB 7.5 40.0 315.0
3 PAULO BARBOSA, PB 6.5 38.5 306.0
4 RAFAEL WANDERLEY, PB 6.5 36.5 288.0
5 ROBERTO LIMA, PB 6 42.0 324.0
6 RONDINELLE PESSOA, PB 6 38.0 288.0
7 WANDEILTON FARIAS, PB 6 36.0 267.0
8 DORIEDSON LEMOS, PB 6 33.5 255.0
9 ALEXANDRE MACHADO, PB 6 32.5 240.0
10 LUCAS ISAAC, PB 5.5 36.0 282.0
11 DOUGLAS TORRES, PB 5.5 33.0 237.0
12 EVANDRO RODRIGUES, PB 5 38.5 303.0
13 ARIANO WANDERLEY, PB 5 35.5 276.0
14 MARCELO SOUTO, PB 5 34.5 276.0
15 JOVANY MEDEIROS, PB 5 32.5 234.0
16 JEFFERSON PEREIRA, 5 32.0 252.0
17 WAGNER TORRES, PB 5 31.5 234.0
18 LUIZ LIMA, PE 5 30.0 228.0
19 MARCOS VALERIO, PB 4.5 35.0 282.0
20 RENATO ARAUJO, PB 4.5 35.0 267.0
21 ANTONIO DUTRA, PB 4.5 33.0 255.0
22 FRANCISCO DANTAS, PB 4.5 32.5 246.0
23 JOSE MARIO ESPINOLA, 4.5 29.5 222.0
24 ROBSON PEQUENO, PB 4 35.5 267.0
25 JOAO TEJO, PB 4 34.0 270.0
26 ARTHUR OLINTHO, PB 4 31.0 249.0
27 JONHATAN FELIX, 4 31.0 246.0
28 MICHELE GOMES, PB 4 30.0 228.0
29 CLEDUALDO SOARES, PB 4 28.0 204.0
ROBERTO BURITY, PB 4 28.0 204.0
31 GILVANDO CARVALHO, PB 4 26.5 204.0
32 ALEXANDER SILVA, PB 4 24.5 177.0
33 ROBERTO BURITY FILHO, 3 28.0 216.0
34 JOAO SERGIO MELO, 3 26.5 195.0
35 HAMILTON NOBREGA, PB 3 22.0 180.0
36 WALDEMIZA GURGEL, 3 22.0 168.0
37 ALEX AECIO, PB 2 26.0 198.0
38 EDMILSON BELO, PB 2 23.5 177.0
39 DAVID TEDSON, PB 1 23.5 177.0
40 CARLOS TADEU SAMPAIO, PB 0 26.0 195.0

Nenhum comentário: