sábado, 12 de dezembro de 2009

V COPA RAFAEL FERREIRA

V COPA RAFAEL FERREIRA

Aconteceu em Maceio no dia 12/12.

Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.
1 JOSE FERREIRA, 2162 5 14.0 19.5 18.0
2 JAYME MIRANDA, 2141 5 13.5 20.5 17.0
3 RAFAEL CABRAL, 4 13.5 20.5 14.5
4 CARLOS CAPIVARA, 1960 4 13.0 20.0 15.0
5 THYAGO MIRANDA, 1933 3.5 12.0 17.5 11.0
6 DALSON HOLANDA, 3 11.5 17.0 7.0
7 ROGERIO MENEZES, 3 11.0 16.5 12.0
8 LUIS GUSTAVO, 1854 2.5 14.0 21.5 10.0
9 RAFAEL FERREIRA, 2017 2.5 14.0 19.5 9.5
10 YURI MIRANDA, 1840 2.5 10.5 16.0 9.0
11 EDVALDO DUARTE, 1698 1 12.0 19.0 3.0
12 FABIO ALEXANDRE, 1923 0 2.5 8.0 0.0

Nenhum comentário: