INSCRITOS ATÉ 20/5

MI DRAGAN STAMENKOVIC O NUMERO UM DO TORNEIO.



ABERTO DO BRASIL RECIFE


List of Players



No Name Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Title Sex Born




1. MI DRAGAN STAMENKOVIC SRB 9207754 29773 2384 2332 im male 29-03-1977

2. MF EVANDRO AMORIM BARBOSA SP 2115824 25607 2370 2259 fm male 24-08-1992

3. MF CARLOS ALBERTO BARRETO FILHO RN 2109719 20167 2345 2274 fm male 26-09-1986

4. MF IVAN KUHLMANN NOGUEIRA SP 2101297 371 2324 2236 fm male 17-06-1963

5. MF VINICIUS TINE MARTINS AV 2112884 17719 2315 2248 fm male 22-06-1989

6. MF YAGO DE MOURA SANTIAGO AV 2103877 18986 2303 2226 fm male 17-04-1992

7. MF FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI PB 2100142 299 2298 2253 fm male 29-07-1962

8. LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA SP 2111080 7965 2248 2228 male 12-06-1991

9. PAULO JORGE ALVES B. MOURA PE 2116693 6343 2210 1932 male 22-05-1971

10. BENONE LOPES DE ALMEIDA JR PE 2103583 5370 2177 2126 male 29-05-1981

11. NEI JORGE RODRIGUES RJ 2116430 29326 2064 1999 male 23-01-1960

12. RAFAEL CABRAL DE SOUZA PE 2124068 32704 2041 1909 male 24-02-1991

13. VANDECK SOUZA SANTIAGO PE 2103850 4677 2035 1996 male 11-01-1962

14. LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA PE 2105349 4244 1999 1865 male 08-09-1965

15. EDUARDO JOSE E DE AZEVEDO PE 2106604 1809 1979 1910 male 26-04-1952

16. ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE PE 2116251 3261 1965 1856 male 04-11-1951

17. NEURI ANTONIO LUNELLI PR 2108151 10840 1893 1910 male 05-08-1966

18. FREDERICO GOMES ELIHIMAS PE 2106655 5760 1852 1751 male 12-03-1979

19. FERNANDO ANTONIO A DE MELO PB 2123800 28553 1843 1813 male 26-04-1945

20. VIRGINIA LAGRANGE M. DOS REIS PR 2134730 841 1805 1810 female 15-04-1968

21. ANTONIO MENDONÇA SILVEIRA SE 2124025 32576 1794 1735 male 06-12-1970

22. EDMAR FERREIRA MONTE CE 2120968 1283 1765 1843 male 06-11-1944

23. ELLEN KOSMINSKY RN 2119382 30248 1587 1590 female 01-12-1999

24. ALBERTO MANOEL COLARES DE M. SOARES PE 25 2119 male 01-06-1954

25. EMILIANO PISKATOR ALMEIDA SILVA PE 2119803 247 1967 male 08-08-1971

26. ANGELO GONÇALO DA SILVA PE 2116634 29991 1910 male 12-09-2000

27. DACIO LIMA GONÇALVES PB 2131552 27585 1850 male 12-01-1951

28. BYRON VERAS DE BARROS SILVA PE 2116650 10634 1838 male 26-01-1956

29. PAULO GENTIL REGATO DE O. SOARES PE 32832 1800 male 27-06-1964

30. ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR PE 2106639 29026 1795 male 24-01-1956

31. FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS AL 2129736 35032 1793 male 04-09-1972

32. ZENIL DA COSTA PRISMA PE 2123924 32533 1783 male 21-07-1957

33. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS CE 2131307 1088 1768 male 30-07-1956

34. ADEILSON RAMALHO ALVES PE 2106523 8670 1754 male 11-08-1968

35. LUCAS HENRIQUE AZEVEDO DOS SANTOS PE 32677 male 19-11-1993

36. LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA PE 36472 male 20-11-1993

37. ANDRE FELIPE DE LIMA CARDOSO PE 2131650 34955 male 08-09-1988

38. BRENO DANIEL LEITE SANTOS PE 36336 male 23-11-1982