segunda-feira, 22 de agosto de 2011

II ETAPA - CIRCUITO JOVELINO/CAPIVARA - CARUARU 28/08/2011

A SEGUNDA ETAPA FOI SUCESSO!!!

PARTICIPEM DA TERCEIRA

O Circuito Jovelino-Capivara é constituído de quatro etapas classificatórias e uma etapa final.


Em cada etapa se classificam dois atletas para a grande final que será realizada no final do ano (novembro ou dezembro de 2011) com uma premiação diferenciada.

Na PRIMEIRA etapa realizada em 03 de julho de 2011, os classificados foram:
Roberto Lino de Garanhuns e Rafael Rodrigo de Caruaru
Suplentes: Carlos Capivara de Água Preta e Paulo Jorge de Garanhuns.

Na SEGUNDA etapa realizada em 28 de agosto de 2011, os classificados foram:
Jayme Miranda e José Ferreira ambos de Maceio.
Suplentes: Sergio Jovelino de Caruaru e Carlos Algusto de Bezerros.

Agradeçemos a presença de todos os 46 participantes que jogaram na 1ª etapa e de todos os 40 que jogaram a 2ª etapa.


Segue Classificação Geral:


Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1   JAYME MIRANDA,            2077      6        22.0  30.0 25.25   26.0    5
  2   JOSE FERREIRA,                2056      5.5      24.5  34.5 26.25   23.5    4
  3   SERGIO JOVELINO,          2062      5.5      21.5  30.5 22.25   23.0    5
  4   RAFAEL RODRIGO,           2077      5        22.5  30.5 20.25   22.0    3
  5   CARLOS AUGUSTO,         1818      5        21.0  28.5 20.00   18.0    5
  6   ROBERTO LINO,                1876      5        20.0  28.5 19.25   21.0    4
  7   JOAO PAULO,                                  5        19.5  28.0 17.50   18.0    5
  8   JOHN DIEGO,                                  4.5      22.5  31.0 17.75   20.5    4
  9   NICEAS ARCOVERDE,     1949      4.5      21.5  30.0 17.25   21.0    3
 10   CIDCLEI OLIVEIRA,        1828       4.5      20.5  28.0 16.00   19.0    4
 11   ARTUR HENRIQUE,         1808       4        20.0  28.0 15.00   16.0    4
 12   EMERSON LAMARCK,                  4        19.5  28.0 10.00   14.0    3
 13   MICHAEL DOUGLAS,                    4        19.0  27.0 14.50   16.5    3
 14   HUGO CESAR,                  1817      4        19.0  24.5 11.75   16.0    2
 15   VICTOR CESAR,                             4        18.5  26.0 13.50   16.0    3
 16   JOSIVALDO BERNARDO,              4        18.5  26.0 10.50   17.0    4
 17   NAYRON IGOR,                              4        17.5  24.0 12.00   17.5    3
 18   ALAN CARDEK,                             4        17.0  24.0 11.00   14.5    3
 19   EVERTON COSTA,                         4        17.0  24.0 11.00   14.0    4
 20   ANTONIO SILVA,            1786       3.5      17.0  24.0  8.00   15.5    3
 21   JOSE JESSEILDO,            1791       3.5      15.5  20.0  6.50   12.5    3
 22   BYRON VERAS,              1867       3.5      13.5  19.0  7.50   12.0    3
 23   MILTON ALISSON,                        3        21.5  29.5  9.00   16.5    2
 24   MARCONE SILVA,          1800        3        18.0  24.5  8.50   10.0    3
 25   JOSE ANTONIO BLINDADO,        3        17.5  25.0  8.00   11.0    3
 26   JOAO FERREIRA,                            3        17.5  24.5  3.00   10.0    2
 27   HENRIQUE JOHN,                 1800 3        17.0  24.0  7.50   14.0    3
 28   EMERSON XAVIER,              1815 3        16.5  24.5  5.00   16.0    3
 29   EDSON JUNIOR,                             3        15.0  22.0  3.00   12.0    2
 30   IVANIO FERREIRA,                        3        11.5  16.5  4.00    8.0    3
 31   GABRIELA NICÁCIO,                    2.5      14.5  21.0  5.25    7.5    2
 32   FLAVIO COSTA,               1794      2.5      12.0  16.0  3.75    6.5    1
 33   MAYCO  HENRIQUE,                    2.5      12.0  16.0  2.75    6.0    2
 34   CAIO RICARDO,                            2        16.5  24.0  6.00   11.0    2
 35   WESLEY JONATA,                         2        15.5  20.0  0.50    9.0    1
 36   JOSE ALEXANDRE,                      2        15.0  21.5  5.50    8.0    2
 37   RAI MATHEUS,                               1        15.0  19.0  0.50    4.0    1
 38   WOLNEY FILHO,                           1         8.0  14.0  0.00    5.0    0
 39   WOLNEY QUEIROS,            1800 1         7.5  13.0  2.00    4.0    1
 40   JORGE HENRIQUE,                       0.5      14.0  19.0  1.25    1.0    0

domingo, 21 de agosto de 2011

CLASSIFICAÇÃO FINAL - UNIVERSITARIOS 2011




VINICIUS TINÉ - CAMPEÃO UNIVERSITARIO 2011

CLASSIFICAÇÃO FINAL - MASCULINO
Place Name                        Rtg Club               Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
  1   VINICIUS TINE MARTINS,              UFPE               4         5.0   9.0   10.0  9.00
  2   RAFAEL CABRAL DE SOUZA,         FASE               3         4.0   8.0    9.0  4.00
  3   ALLAN GADELHA Z LIMA,             UFPE                3         3.0   8.0    7.0  4.00
  4   CRISTIAN ALMEIDA DO NASCI,   FASE                3         3.0   7.0    8.0  4.00
  5   DANILO CESAR DE L. A. CAM,     UFPE                2         4.0   8.0    3.0  1.00
  6   PABLO RAFAEL S A DIAS, MAURICIO DE NASSAU 2    2.0   5.0    5.0  1.00
  7   ANDRE FELIPE DE LIMA CARD,    FASE                1         6.0  11.0    4.0  2.00
  8   RODRIGO YOSHIO F HIRAMINE,  UFPE               1         5.0  10.0    3.0  1.00
  9   BRUNO PEREIRA ANTUNES,          UPE                 1         3.0   6.0    1.0  0.00
 10   AVNER AUGUSTO DOS ANJOS,   UFPE                0         4.0   8.0    0.0  0.00

CLASSIFICAÇÃO FINAL - MASCULINO
Place Name               Score

  1   UFPE               10  
  2   FASE               7   
  3   MAURICIO DE NASSAU 2   
  4   UPE                1   





CLASSIFICAÇÃO FINAL - FEMININO
Place Name                        Rtg Club                                  Score Berg. Wins
  1   JULIETE DA S NEVES, MAURICIO DE NASSAU    4      6.00    4
  2   MARTA REJANE R RODRIGUES,       UPE                3      3.00    3
  3   RENATA NATALY S DA SILVA,           UFPE              2      1.00    2
  4   PALOMA ALVES DA SILVA, MAURICIO DE NASSAU 1      0.00    1
  5   TATIANE MARIA B DE OLIVEI,         UFPE              0      0.00    0

CLASSIFICAÇÃO FINAL - FEMININO
Place Name               Score

  1   MAURICIO DE NASSAU 5   
  2   UPE                                    3   
  3   UFPE                                  2   

UNIVERSITARIOS 2011 - 4 RODADA

ULTIMA RODADA - MASCULINO
No Name                        Club Total  Result   Name                        Club               Total

 1 VINICIUS TINE,         UFPE [3]   1   :  0  RAFAEL CABRAL,     FASE      [3] 
 2 ALLAN GADELHA,    UFPE [2]   1   :  0  PABLO RAFAEL,  MAURICIO DE NASSAU [2] 
 3 CRISTIAN ALMEIDA,FASE [2]   1  :  0  ANDRE FELIPE,  FASE    [1] 
 4 DANILO CESAR,        UFPE [1]   1  :   0  RODRIGO YOSHIO,  UFPE      [1] 
 5 AVNER AUGUSTO,    UFPE [0]  0    :   1 BRUNO PEREIRA,    UPE        [0] 


4º RODADA - FEMININO
No Name                        Club Total  Result   Name                    Club               Total

 1 MARTA REJANE,   UPE  [2]   0    :  1   JULIETE NEVES,     MAURICIO DE NASSAU [1] 
 2 RENATA NATALY,   UFPE [0]  1  : 0   PALOMA ALVES,  MAURICIO DE NASSAU [1] 
 3 TATIANE MARIA,  UFPE [0]       :     BYE                                         

5º RODADA - FEMININO
No Name                        Club               Total  Result   Name                       Club Total

 1 JULIETE NEVES,   MAURICIO DE NASSAU [1]  1   :  0 RENATA NATALY,  UFPE [0] 
 2 TATIANE MARIA,  UFPE                                  [0]   0  :   1  MARTA REJANE,  UPE  [2] 
 3 PALOMA ALVES,   MAURICIO DE NASSAU [1]       :     BYE                                 

UNIVERSITARIOS 2011 - 3 RODADA

No Name                        Club               Total  Result   Name                        Club Total

 1 RAFAEL CABRAL,     FASE          [2]   1   :  0  CRISTIAN ALMEIDA,  FASE [2] 
 2 RODRIGO YOSHIO,  UFPE          [1]   0   :  1  VINICIUS TINE,    UFPE [2] 
 3 ALLAN GADELHA,    UFPE         [1]   1   :   0 ANDRE FELIPE,  FASE [1] 
 4 PABLO RAFAEL,  MAURICIO DE NASSAU [1]   1  :  0 BRUNO PEREIRA,      UPE  [0] 
 5 DANILO CESAR,  UFPE               [0]   1   :  0  AVNER AUGUSTO,  UFPE [0] 


No Name                       Club               Total  Result   Name                        Club Total

 1 PALOMA ALVES,    MAURICIO DE NASSAU [1]   0  :  1 MARTA REJANE,   UPE  [1] 
 2 JULIETE NEVES,     MAURICIO DE NASSAU [0]   1  :  0   TATIANE MARIA, UFPE [0] 
 3 RENATA NATALY DA SILVA,  UFPE               [0]       :     BYE                                  

UNIVERSITARIOS 2011 - 2 RODADA

No Name                        Club Total  Result   Name                        Club               Total

 1 VINICIUS TINE,   UFPE [1]         1     :   0  ALLAN GADELHA ,    UFPE           [1] 
 2 ANDRE FELIPE ,  FASE [1]          0     :    1 RAFAEL CABRAL,   FASE       [1] 
 3 CRISTIAN ALMEIDA,  FASE [1]   1  :  0  DANILO CESAR,  UFPE    [0] 
 4 BRUNO PEREIRA ,      UPE  [0]    0   :    1 RODRIGO YOSHIO,  UFPE    [0] 
 5 AVNER AUGUSTO,  UFPE [0]    0   :  1   PABLO RAFAEL, MAURICIO DE NASSAU [0] 


No Name                        Club               Total  Result   Name                       Club               Total

 1 TATIANE MARIA ,  UFPE    [0]   0  :   1  PALOMA ALVES,  MAURICIO DE NASSAU [0] 
 2 MARTA REJANE,   UPE        [0]     1  :  0   RENATA NATALY S A SILVA,  UFPE      [0]
 3 JULIETE DA S NEVES,   MAURICIO DE NASSAU [0]   :  BYE                                               

UNIVERSITARIOS 2011 - 1 RODADA

No Name                        Club               Total  Result   Name                        Club Total

 1 DANILO CESAR DE L. A. CAM,  UFPE               [0]    0 : 1  VINICIUS TINE ,      UFPE [0] 
 2 RAFAEL CABRAL DE SOUZA,     FASE               [0]     1 : 0   AVNER AUGUSTO,    UFPE [0] 
 3 BRUNO PEREIRA ANTUNES,      UPE                [0]     0  : 1  ALLAN GADELHA,       UFPE [0] 
 4 RODRIGO YOSHIO,  UFPE               [0]    0   :   1  CRISTIAN ALMEIDA,  FASE [0] 
 5 PABLO RAFAEL,      MAURICIO DE NASSAU [0]      0:1    ANDRE FELIPE,  FASE [0] 

No Name                       Club               Total  Result   Name                        Club               Total

 1 RENATA NATALY S DA SILVA,  UFPE             [0]      1:0    TATIANE MARIA ,  UFPE               [0] 
 2 PALOMA ALVES,  M. DE NASSAU [0] 0  : 1   JULIETE DA NEVES,  M. DE NASSAU [0] 
 3 MARTA REJANE R RODRIGUES,  UPE                [0]       :     BYE                                                

sábado, 20 de agosto de 2011

JOGOS UNIVERSITARIOS 2011


Amanhã acontece na FASE (Cruz Cabuga) o Pernambucano Universitario 2011

Iniciado o congresso tecnico as 8:30hs e 1 rodada as 9hs


MASCULINO - LISTAGEM INICIAL
No  Name                        Rtg Loc  Club             
1.  VINICIUS TINE MARTINS,              2293 UFPE             
2.  RAFAEL CABRAL DE SOUZA,         2099 FASE             
3.  ALLAN GADELHA Z LIMA,              2017 UFPE             
4.  RODRIGO YOSHIO F HIRAMINE,  1981 UFPE             
5.  ANDRE FELIPE DE LIMA CARD,    1977 FASE             
6.  DANILO CESAR DE L. A. CAM,       1954 UFPE             
7.  AVNER AUGUSTO DOS ANJOS,      1848 UFPE             
8.  BRUNO PEREIRA ANTUNES,                    UPE              
9.  CRISTIAN ALMEIDA DO NASCI,             FASE             
10. PABLO RAFAEL S A DIAS,                        MAURICIO DE NASSAU
 



FEMININO - LISTAGEM INICIAL
No Name                        Rtg Loc Club             
1. JULIETE DA S NEVES,                 MAURICIO DE NASSAU
2. TATIANE MARIA B DE OLIVEI,          UFPE             
3. MARTA REJANE R RODRIGUES,           UPE              
4. RENATA NATALY S DA SILVA,           UFPE             
5. PALOMA ALVES DA SILVA,              MAURICIO DE NASSAU

sexta-feira, 19 de agosto de 2011

II ETAPA CIRCUITO RAPIDO JOVELINO-CAPIVARA - CARUARU 28/08/2011

O Circuito Jovelino-Capivara é constituído de quatro etapas classificatórias e uma etapa final.

Em cada etapa se classificam dois atletas para a grande final que será realizada no final do ano (novembro ou dezembro de 2011) com uma premiação diferenciada.

Na primeira etapa realizada em 03 de julho de 2011, os classificados foram:
Roberto Lino de Garanhuns e Rafael Rodrigo de Caruaru
Suplentes: Carlos Capivara de Água Preta e Paulo Jorge de Garanhuns.


Agradeçemos a presença de todos os 46 participantes que jogaram na 1ª etapa.


Seguem as informações:

DATA DO EVENTO: 28 de agosto de 2011

LOCAL: AABB DE CARUARU – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - LOCALIZADA NO BAIRRO MAURÍCIO DE NASSAU, PRÓXIMA À ASCES (ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DE ENSINO SUPERIOR).

HORÁRIO DE INÍCIO: 9h

1ª RODADA ÀS 9h:30min

TEMPO DE JOGO 21min

FORMA DE DISPUTA: SISTEMA SUIÇO EM 6 ou 7 RODADAS

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 10,00 (DEZ REAIS)

PREMIAÇÃO:

1º LUGAR 150,OO

2º LUGAR 100,OO

3º LUGAR 50,OO

OBS: É de extrema importância que os atletas se apresentem munidos de peças e relógios de xadrez.

RELOGIOS DIGITAIS - 2010 NORTH AMERICA E 960






domingo, 7 de agosto de 2011

III CAMPEONATO PARAIBANO ABERTO - 2011


PAULO BARBOSA - CAMPEÃO DO III CAMPEONATO ABSOLUTO ABERTO 2011

Acompanhe todos os detalhes em http://www.reinodecaissa.blogspot.com/

Resultados: http://chess-results.com/tnr54166.aspx?lan=10



Classificação final após 6 rondas


Rk. Nome FED Elo Clube/Cidade Pts. Des 1 Des 2 Des 3

1 Barbosa Paulo Eduardo E Silva BRA 2280 PB 5.5 0.0 24.0 17.0

2 FM Cavalcanti Francisco De Assis BRA 2291 PB 5.0 0.0 25.5 17.0

3 Wanderley Rafaell M POR 2080 PB 5.0 0.0 25.0 16.5

4 De Lima Carlos Alexandre BRA 2095 PE 5.0 0.0 23.5 16.0

5 De Oliveira Cledualdo Soares BRA 2075 PB 5.0 0.0 22.5 15.0

6 Torres Douglas Da Silva BRA 2102 PB 5.0 0.0 19.5 13.5

7 FM Macedo Maximo Iack BRA 2309 RN 4.5 0.0 22.5 15.5

8 Rodrigues Da Silva Evandro BRA 2161 PB 4.5 0.0 22.0 15.0

Lima Allan Gadelha Zaidan BRA 2017 PE 4.5 0.0 22.0 15.0

10 Almeida Carlos Bruno Gomes BRA 1925 PE 4.5 0.0 21.5 14.5

11 Silveira Filho Neri Da Silva BRA 2237 RN 4.5 0.0 20.0 13.0

12 FM Pinto Carlos Henrique Lopes BRA 2098 RN 4.5 0.0 19.5 12.5

13 Magalhaes Jonathas Jose De BRA 2063 AL 4.5 0.0 19.5 12.0

14 Alves De Medeiros Jovany BRA 2015 PB 4.5 0.0 18.5 12.0

15 Oiveira Renato De Araujo BRA 1981 PB 4.0 0.0 26.5 18.5

16 Lemos Doriedson BRA 2039 PB 4.0 0.0 21.5 14.0

17 Pinheiro Junior Emanuel Elieze BRA 1919 RN 4.0 0.0 21.5 14.0

18 De Souza Arthur Olintho BRA 2066 PB 4.0 0.0 21.0 14.0

19 Braga Jose Pereira BRA 2018 RN 4.0 0.0 20.0 13.5

20 FM Macedo Maximo Valerio BRA 2072 RN 4.0 0.0 20.0 13.5

21 FM Asfora Marco Antonio H BRA 2227 PE 4.0 0.0 19.0 12.5

22 Maia Jose Simplicio BRA 2003 RN 4.0 0.0 18.0 11.5

23 Palhano Fabson Barbosa BRA 1844 PB 4.0 0.0 17.0 11.0

24 Carneiro Francisco Caninde Sa BRA 1954 RN 3.5 0.0 22.5 14.5

25 De Almeida Jr Benone Lopes BRA 2176 PE 3.5 0.0 22.0 14.5

26 Rocha Vitor Firmo De Souza BRA 1871 RN 3.5 0.0 21.0 13.5

27 Felix Thiago Ribeiro BRA 1985 PB 3.5 0.0 21.0 13.0

28 Wanderley Rodrigo POR 1947 PB 3.5 0.0 20.0 14.0

Dantas Francisco BRA 1954 PB 3.5 0.0 20.0 14.0

30 Tejo Joao Jorge De Medeiros BRA 1798 PB 3.5 0.0 20.0 14.0

31 De Melo Fernando Sa BRA 2005 PB 3.5 0.0 19.5 13.0

32 Hiramine Rodrigo Yoshio Ferrei BRA 1981 PE 3.5 0.0 19.0 12.0

33 Da Silva Arthur Moura Viera BRA 2027 PE 3.5 0.0 18.5 11.5

34 Souza Marcos Valerio A BRA 2107 PB 3.5 0.0 17.5 12.0

35 Camara Jose Arruda BRA 1935 RN 3.5 0.0 17.5 11.0

36 Da Costa Jose Artanael Campos BRA 2045 RN 3.5 0.0 17.5 11.0

37 Dos Anjos Avner Augusto BRA 1848 PE 3.5 0.0 17.0 12.0

38 Andrade Rafael De Souza BRA 1865 PB 3.5 0.0 15.5 9.5

39 Rodrigues Flavio Leite BRA 1896 RN 3.0 0.0 23.5 16.0

40 De Moura Sergio Jovelino BRA 2062 PE 3.0 0.0 23.0 15.5

41 Barbosa Antonio Carlos de Franca BRA 0 PE 3.0 0.0 19.5 13.5

42 da Silva Junior Antonio Gomes BRA 0 PB 3.0 0.0 19.0 12.5

43 Baltar Petrov Ferreira BRA 1797 PB 3.0 0.0 18.5 13.0

44 Azevedo Eduardo Jose E De BRA 1928 PE 3.0 0.0 18.5 12.5

45 Macedo Alexandre Soares De BRA 1957 RN 3.0 0.0 18.5 12.0

46 Lunelli Neuri Antonio BRA 1892 PR 3.0 0.0 18.0 12.0

Hiramine Ricardo Hiroshi Ferreira BRA 0 PE 3.0 0.0 18.0 12.0

48 Ferreira Alexander BRA 1711 RN 3.0 0.0 17.5 12.0

49 Torres Wagner Da Silva BRA 1874 PB 3.0 0.0 17.5 11.5

50 Marinho Cinthya de Souza BRA 0 PE 3.0 0.0 17.0 11.0

51 Da Silva Antonio Dutra BRA 1791 PB 3.0 0.0 17.0 11.0

52 Da Silva Filho Ibernon Luiz BRA 1776 RN 3.0 0.0 17.0 11.0

53 Costa Douglas Jose Goncalves BRA 1800 PE 3.0 0.0 16.5 11.5

54 Passos Coutinho Eduardo BRA 1796 PE 3.0 0.0 15.5 12.0

55 de Sousa Alex Aecio BRA 1753 PB 3.0 0.0 15.5 11.0

56 De Oliveira Joao Eudes USA 1752 PB 3.0 0.0 15.5 10.5

57 Patric Davi Marcelino BRA 1836 PB 3.0 0.0 15.5 10.0

58 Silva Carolina Alves BRA 1762 RN 3.0 0.0 15.0 10.0

59 Paiva Luis Flavio Medeiros BRA 1790 PB 3.0 0.0 13.5 10.5

60 Wanderley Ariano BRA 1926 PB 2.5 0.0 21.5 15.5

61 Melo Silvio Sa De BRA 1940 PB 2.5 0.0 19.5 12.5

62 De Lima Daniel Meira Nobrega BRA 1867 PB 2.5 0.0 18.5 13.0

63 De Souza Jose Roberto Soares BRA 1817 SP 2.5 0.0 18.5 12.0

64 Cavalcanti Phillipe Andre C BRA 1735 AL 2.5 0.0 18.5 11.0

65 Lucena Helianto Dos Santos BRA 1932 RN 2.5 0.0 18.0 12.5

66 Leite Joao Carlos Zirpoli Leit BRA 1672 PE 2.5 0.0 17.5 13.0

67 Dutra Liliam Guedes BRA 1751 SP 2.5 0.0 16.5 10.5

68 Diniz Gelson Silva BRA 1773 AL 2.5 0.0 16.5 10.5

69 Gomes Andre Luis Bernardino BRA 1780 PB 2.5 0.0 15.5 10.5

70 Da Silva Filho Joaquim Virguli BRA 1730 PB 2.5 0.0 15.0 10.5

71 Dantas Isaac Pereira BRA 1601 RN 2.5 0.0 14.0 9.0

72 Trigueiro Hamilton Nobrega BRA 1654 PB 2.0 0.0 20.0 14.0

73 Francelli Derli BRA 1626 SP 2.0 0.0 19.5 13.0

74 Oliveira Lincoln Robert Lemos de BRA 1783 PB 2.0 0.0 19.0 12.5

75 Cabral Mesquita Jussier BRA 1863 RN 2.0 0.0 18.5 13.0

76 Barbosa Cidclei de Oliveira BRA 1770 PE 2.0 0.0 18.0 13.0

77 De Souza Robson Pequeno BRA 1793 PB 2.0 0.0 15.5 10.0

78 Alves Rafael Ribeiro BRA 1783 PB 2.0 0.0 15.0 10.0

79 Kosminsky Ellen BRA 1569 RN 2.0 0.0 15.0 9.5

80 Fonseca Diego Melo da BRA 0 PB 2.0 0.0 12.5 7.5

81 Lantman Rebeca Maria Irineu BRA 1648 PB 2.0 0.0 12.0 9.0

82 Macedo Luiz Soares De BRA 1778 RN 2.0 0.0 11.5 7.0

83 Born Ary BRA 1674 RS 2.0 0.0 11.0 7.0

84 Coelho Antonio Carlos Batista Pinto BRA 0 PB 1.5 0.0 17.0 10.5

85 Brandao Estevao Alisson de Araujo BRA 0 PB 1.5 0.0 16.0 10.5

86 Macedo Euclides Soares de BRA 0 PB 1.5 0.0 15.0 10.0

87 Moura Filho Eny Nobrega de BRA 1755 PB 1.5 0.0 13.5 9.0

88 Pinheiro Yuri Monteiro BRA 0 PB 1.5 0.0 11.5 7.5

89 Dantas Alexandre Teofilo BRA 0 PB 1.0 0.0 16.5 10.5

90 de Melo Luis Eduardo Pereira BRA 1775 RN 1.0 0.0 15.5 10.5

91 De Almeida Valdemiza Gurgel BRA 1671 PB 1.0 0.0 15.5 9.5

92 Silva Renata Nataly Santos da BRA 1688 PE 1.0 0.0 14.5 10.0

93 Machado Lucas Mariano BRA 0 PE 1.0 0.0 14.5 10.0

94 Simoes Teresa Luenysten da C BRA 0 PB 1.0 0.0 10.0 7.0

95 Teixeira Alexandre Cesar Fernandes BRA 0 PB 0.5 0.0 14.0 10.0

96 Pinheiro Yago Monteiro BRA 0 PB 0.0 0.0 13.0 8.5



Anotação:

Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against

Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)





Emparceiramentos da ULTIMA RODADA


6. Ronda a 2011/08/07 às 15h

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.

1 3 Barbosa Paulo Eduardo E Silva 2280 4½ 1 - 0 5 Wanderley Rafaell M 2080 12

2 11 De Lima Carlos Alexandre 2095 4½ ½ - ½ 4½ FM Cavalcanti Francisco De Assis 2291 2

3 1 FM Macedo Maximo Iack 2309 4 ½ - ½ 4 Lima Allan Gadelha Zaidan 2017 22

4 7 Rodrigues Da Silva Evandro 2161 4 ½ - ½ 4 Alves De Medeiros Jovany 2015 23

5 9 Torres Douglas Da Silva 2102 4 1 - 0 4 Pinheiro Junior Emanuel Elieze 1919 36

6 13 De Oliveira Cledualdo Soares 2075 4 1 - 0 3½ De Almeida Jr Benone Lopes 2176 6

7 4 Silveira Filho Neri Da Silva 2237 3½ 1 - 0 3½ Da Silva Arthur Moura Viera 2027 20

8 26 Hiramine Rodrigo Yoshio Ferrei 1981 3½ 0 - 1 3½ FM Pinto Carlos Henrique Lopes 2098 10

9 15 De Souza Arthur Olintho 2066 3½ ½ - ½ 3½ Oiveira Renato De Araujo 1981 56

10 28 Carneiro Francisco Caninde Sa 1954 3½ 0 - 1 3½ Magalhaes Jonathas Jose De 2063 16

11 35 Almeida Carlos Bruno Gomes 1925 3½ 1 - 0 3½ Da Costa Jose Artanael Campos 2045 18

12 5 FM Asfora Marco Antonio H 2227 3 1 - 0 3 Lunelli Neuri Antonio 1892 38

13 29 Wanderley Rodrigo 1947 3 ½ - ½ 3 Souza Marcos Valerio A 2107 8

14 33 Azevedo Eduardo Jose E De 1928 3 0 - 1 3 FM Macedo Maximo Valerio 2072 14

15 44 Baltar Petrov Ferreira 1797 3 0 - 1 3 Lemos Doriedson 2039 19

16 88 Marinho Cinthya de Souza 0 3 0 - 1 3 Braga Jose Pereira 2018 21

17 93 Hiramine Ricardo Hiroshi Ferreira 0 3 0 - 1 3 Maia Jose Simplicio 2003 24

18 25 Felix Thiago Ribeiro 1985 3 ½ - ½ 3 Rocha Vitor Firmo De Souza 1871 39

19 27 Macedo Alexandre Soares De 1957 3 0 - 1 3 Palhano Fabson Barbosa 1844 60

20 17 De Moura Sergio Jovelino 2062 2½ ½ - ½ 3 Tejo Joao Jorge De Medeiros 1798 63

21 31 Camara Jose Arruda 1935 2½ 1 - 0 2½ Cavalcanti Phillipe Andre C 1735 49

22 55 De Melo Fernando Sa 2005 2½ 1 - 0 2½ Lucena Helianto Dos Santos 1932 32

23 57 Dantas Francisco 1954 2½ 1 - 0 2½ Wanderley Ariano 1926 34

24 37 Rodrigues Flavio Leite 1896 2½ ½ - ½ 2½ Torres Wagner Da Silva 1874 58

25 40 De Lima Daniel Meira Nobrega 1867 2½ 0 - 1 2½ Andrade Rafael De Souza 1865 59

26 42 Dos Anjos Avner Augusto 1848 2½ 1 - 0 2½ De Souza Jose Roberto Soares 1817 61

27 45 Passos Coutinho Eduardo 1796 2½ ½ - ½ 2½ Costa Douglas Jose Goncalves 1800 62

28 48 Da Silva Filho Ibernon Luiz 1776 2½ ½ - ½ 2½ da Silva Junior Antonio Gomes 0 87

29 65 Paiva Luis Flavio Medeiros 1790 2 1 - 0 2 Cabral Mesquita Jussier 1863 41

30 43 Patric Davi Marcelino 1836 2 1 - 0 2 Barbosa Cidclei de Oliveira 1770 71

31 46 Da Silva Antonio Dutra 1791 2 1 - 0 2 Alves Rafael Ribeiro 1783 67

32 66 Oliveira Lincoln Robert Lemos de 1783 2 0 - 1 2 Ferreira Alexander 1711 50

33 51 Trigueiro Hamilton Nobrega 1654 2 0 - 1 2 de Sousa Alex Aecio 1753 74

34 72 Silva Carolina Alves 1762 2 1 - 0 2 Francelli Derli 1626 52

35 53 Dantas Isaac Pereira 1601 2 ½ - ½ 2 Dutra Liliam Guedes 1751 76

36 75 De Oliveira Joao Eudes 1752 2 1 - 0 2 Kosminsky Ellen 1569 54

37 64 De Souza Robson Pequeno 1793 2 0 - 1 2 Barbosa Antonio Carlos de Franca 0 86

38 90 Brandao Estevao Alisson de Araujo 0 1½ 0 - 1 1½ Gomes Andre Luis Bernardino 1780 68

39 70 Diniz Gelson Silva 1773 1½ + - - 1½ Coelho Antonio Carlos Batista Pinto 0 85

40 77 Da Silva Filho Joaquim Virguli 1730 1½ 1 - 0 1½ Macedo Euclides Soares de 0 91

41 96 Pinheiro Yuri Monteiro 0 1½ 0 - 1 1½ Leite Joao Carlos Zirpoli Leit 1672 80

42 81 De Almeida Valdemiza Gurgel 1671 1 0 - 1 1 Macedo Luiz Soares De 1778 47

43 69 de Melo Luis Eduardo Pereira 1775 1 - - + 1 Lantman Rebeca Maria Irineu 1648 82

44 89 Fonseca Diego Melo da 0 1 1 - 0 1 Silva Renata Nataly Santos da 1688 78

45 79 Born Ary 1674 1 1 - 0 1 Machado Lucas Mariano 0 92

46 84 Dantas Alexandre Teofilo 0 1 0 - 1 ½ Moura Filho Eny Nobrega de 1755 73

47 95 Pinheiro Yago Monteiro 0 0 0 - 1 0 Simoes Teresa Luenysten da C 0 94

48 30 Melo Silvio Sa De 1940 2½ 0 não emparceirado