sábado, 27 de fevereiro de 2010

III TORNEIO ABERTO ADDX - XADREZ RAPIDO - 06/03/10 - 13:30hs


Aconteceu no parque 13 de maio no dia 06/3.
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.
1 SERGIO JOVELINO 2008 5 12.0 17.0 14.00 5 16.0
2 RAFAEL CABRAL 1946 4.5 16.0 21.5 16.50 4 17.5
3 CARLOS CAPIVARA 2065 4.5 9.5 14.5 10.00 4 13.5
4 BENONE LOPES 2145 4 16.5 24.0 15.75 3 16.5
5 LUCIO ROBERTO 1998 4 12.5 18.0 10.25 3 15.5
6 BRENO DANIEL 1894 4 9.0 14.0 4.00 3 12.0
7 EUDES PEDROZA 1832 3 14.0 19.5 4.00 2 12.0
8 CILAS FORTUNATO 1957 3 11.0 16.0 3.00 2 9.0
9 ROGERIO MENEZES 2037 2 13.0 18.5 1.00 1 5.0
10 LUIS LIMA 1837 1 15.0 21.0 0.00 0 5.0
11 RICARDO FRANCA 1860 1 13.5 21.0 0.00 0 4.0
Maiores informações: (81) 8644-0639(Cilos) e 8602-4588 ou pelos emails: cilasx@hotmail.com ou cilosedf@yahoo.com.br ou ccapivara@hotmail.com.
Realização: