domingo, 15 de agosto de 2010

V TORNEIO PLAYOK "MOVIMENTANDO O XADREZ"

05
torneio #4956251 (xadrez)
hora de início:
2010-08-22 20:35
status:
terminado (0:42)
organizador:
ccapivara
parâmetros:
6r, 3m


Parte superior do formulário
colocações e resultados dos jogos:
Parte inferior do formulário

1.
ccapivara (pt) 1733 - 6.0
2.
ha1lo3 (en) 1664 - 5.0
3.
andusbravo (pl) 1465 - 4.0
4.
erisonpassos (pt) 1344 - 3.0
5.
jonas77777 (lt) 1508 - 3.0
6.
nenempicapau (pt) 1345 - 3.0
7.
slovacko (cs) 1469 - 3.0
8.
jefs (pt) 1396 - 2.0
9.
derelle (fr) 1574 - 1.0
10.
xavubil91 (pl) 1302 - 0.0

sábado, 14 de agosto de 2010

IV TORNEIO PLAYOK "MOVIMENTANDO O XADREZ"

colocações e resultados dos jogos:
#
usuário
rank

1 - CCAPIVARA - 4,5 - Carlos Capivara

2 - BERGSON FILHO - 4,5 - Bergson Filho

3 - CHESSVEJA - 2,5 - Rafael Ferreira



DATA: 15/08/2010 - DOMINGO - 20:30hs

LOCAL: http://www.playok.com/ - sala de torneios - ccapivara

TEMPO: 3 MIN - NOCAUTE

sexta-feira, 13 de agosto de 2010

III TORNEIO PLAYOK "MOVIMENTANDO O XADREZ"

1 - CCAPIVARA - 4,0 - Carlos Capivara

2 - KAPLUZ - 2,5 - Diego Luz

3 - ADW - 2,5


DATA: 14/08/2010 - sexta - 20:30hs

LOCAL: http://www.playok.com/ - sala de torneios - ccapivara

TEMPO: 3 MIN - NOCAUTE

INSCRIÇAO: GRATIS

MSN: CCAPIVARA@HOTMAIL.COM V

quinta-feira, 12 de agosto de 2010

II TORNEIO PLAYOK "MOVIMENTANDO O XADREZ"

1 - PIKACHU01 - 5,0 - Artur Olinto

2 - CCAPIVARA - 4,5 - Carlos Capivara

3 - PHRECK - 4,5



DATA: 13/08/2010 - sexta - 20:30hs

LOCAL: http://www.playok.com/ - sala de torneios - ccapivara

TEMPO: 2 MIN - NOCAUTE

quarta-feira, 11 de agosto de 2010

I TORNEIO PLAYOK "MOVIMENTANDO O XADREZ"

1 - CCAPIVARA - 3,0 - Carlos Capivara

2 - KORCHNOINE - 2,0 - Audalio

3 - JONMAGAL - 2,0 - Jonatas Magalhaes


DATA: 11/08/2010 - Quarta

LOCAL: http://www.playok.com/ - sala de torneios - ccapivara

TEMPO: 3 MIN - NOCAUTE

TORNEIOS PLAYOK - PARCERIA CHESSVEJA E CARLOSCAPIVARA

A PARTIR DE HOJE TEREMOS TORNEIOS VIRTUAIS TODA SEMANA.


QUARTA - 20:30HS - 1MIN NOCAUTE - RODADAS A DEFINIR

SEXTA - 20:30HS - 2MIN NOCAUTE - RODADAS A DEFINIR

SABADO - 20:00HS - 3MIN NOCAUTE - RODADAS A DEFINIR

DOMINGO - 20:00HS - 3MIN NOCAUTE - RODADAS A DEFINIR

RESULTADOS SERAO EXPOSTOS NO BLOG

domingo, 1 de agosto de 2010

JOGOS UNIVERSITARIOS DE PERNAMBUCO 2010

Terminado os jogos universitarios, tivemos como campeão o Mestre Vinicius Tine seguido por Allan Gadelha e Carlos Alexandre.

JUPS - 2010 - MASCULINO
Club StandingsPlace Name Score
1 UFPE 17
2 UPE 11
3 ACIDES 10
4 FACULDADE GUARARAPES 9
5 MAURICIO DE NASSAU 8
6 FASE 7
7 FACIP 4


StandingsPlace Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 VINICIUS TINE MARTINS, UPE 6 16.0 24.0 24.00 21.0
2 ALLAN GADELHA Z LIMA, UFPE 5 15.0 24.0 18.00 19.0
3 CARLOS ALEXANDRE DE LIMA, FACIP 4 16.0 23.5 13.00 17.0
4 CILOS FORTUNATO DA SILVA, 1800 MAURICIO DE NASSAU 4 14.0 21.5 11.00 15.0
5 LUIZ ALEXANDRE DE S LIMA, FASE 4 14.0 21.5 11.00 14.0
6 LOUIS CARLOS LINS, FACULDADE GUARARAPES 4 13.0 20.5 11.00 15.0
7 PABLO RAFAEL DIAS, MAURICIO DE NASSAU 4 13.0 18.5 11.00 14.0
8 DANILO CESAR DE L A CAMPE, UFPE 4 11.5 17.0 10.00 14.0
9 RONEI DE AZEVEDO SANTANA, UFPE 3 14.0 20.5 8.00 12.0
10 HUGO QUEIROZ DE SANTANA, UFPE 3 12.5 18.0 7.00 10.0
11 ANTONIO VINICIUS NBARBOSA, UPE 3 11.5 16.0 6.00 12.0
12 HELTON DE LIRA ZOVSKA, ACIDES 3 10.0 15.5 5.00 9.0
13 MANOEL DE ALMEIDA DOS SANTOS, FACULDADE GUARARAPES 3 9.5 15.0 7.00 7.0
14 DIOGO CAVALCANTE DE ANDRADE, FASE 3 9.0 15.5 5.00 6.0
15 WAMBERG RODRIGUES DOS SANTOS, ACIDES 2 13.0 19.0 3.00 9.0
16 EDUARDO FERREIRA DA SILVA, UFPE 2 13.0 18.5 2.00 6.0
17 ABEL VICTOR DA CUNHA, FACULDADE GUARARAPES 2 12.5 17.0 3.00 10.0
18 PETRUCIO VENCESLAU DE MOURA, UPE 2 12.0 17.5 2.00 6.0
19 RENATO DOS SANTOS SILVA, ACIDES 2 10.5 15.0 1.00 5.0
20 KLEBSON AZEVEDO DA SILVA, ACIDES 2 9.0 14.5 2.00 5.0
21 RICHARDSON BEZERRA DE LIMA, ACIDES 1 11.0 15.5 0.00 5.0


JUPS - 2010 - FEMININO

Club StandingsPlace Name Score
1 MAURICIO DE NASSAU 4
2 UFPE 2

StandingsPlace Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 JULLIET DA SILVA NEVES, MAURICIO DE NASSAU 3.5 2.0 5.5 4.75 6.5
2 RENATA NATALY S DA SILVA, UFPE 2 3.0 7.0 1.00 4.0
3 PALOMA ALVES DA SILVA, MAURICIO DE NASSAU 0.5 3.0 8.5 1.75 1.5

LIMOEIRO OPEN 2010

I LIMOEIRO OPEN DE XADREZ - Round 7
ResultsNo Name Total Result Name Total
1 JOSÉ FÁBIO [5] 0:1 CARLOS CAPIVARA [5.5]
2 LÚCIO PACÍFICO [5.5] 1:0 EDUARDO HENRIQUE COUTINHO [5]
3 JOSÉ ÍTALO [5] 0:1 LEANDRO FERREIRA [5]
4 CARLOS AUGUSTO [4] 1:0 JOSÉ CARLOS [4]
5 DANILO DA SILVA [4] 0:1 MARCELO JOSÉ [4]
6 JOSÉ AYLTON [4] 0:1 MANASÉS JOSÉ [4]
7 CRISTIANO GONÇALVES [4] 1:0 JOSÉ ANTÕNIO [4]
8 RICARDO RIBEIRO [4] 1:0 THIAGO AUGUSTO [4]
9 JACIEL BARROS [4] 1:0 JOSÉ CARLOS FERREIRA SILVA [4]
10 LUIZ VÍTOR [3.5] 0:1 DANIEL ARRUDA [3.5]
11 GABRIELA MONIQUE [3.5] 1:0 ANDERSON FERNANDO [3.5]
12 RHAYSA KAROLYME [3] 0:1 ALEXSANDRO MARQUES [3]
13 WELLINGTON PEREIRA [3] 0:1 DENNIS ALVES [3]
14 EDIVALDO FÉLIX [3] 1:0 RIVALDO BARBOSA [3]
15 LUIZ DA CAIXA [3] 1:0 EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA [3]
16 LUCAS VINÍCIUS [3] 0:1 EDNALDO DA SILVA [3]
17 JEFERSON FERREIRA [3] 1:0 LUCAS EPAMINONDAS [3]
18 JOSÉ VALDEIR [3] 0:1 JOSÉ FELIPE DA SILVA OLIVEIRA [3]
19 JOAB DE OLIVEIRA [2.5] 0:1 GLEBSON RAFAEL [3]
20 JOSÉ EUDES [2.5] 0:1 JOSÉ MACIEL [2.5]
21 MARCELO MIGUEL [2.5] 1:0 GRAZIELA MORGANA [2.5]
22 LUCAS SILVA [2.5] 1:0 BÁRBARA DA SILVA [2]
23 LARYSSA GOMES [2] 0:1 ANDRÉ DE OLIVEIRA [2]
24 CHARLES DOUGLAS [2] 1:0 TAMIRES GONÇALVES [2]
25 ANDRÉ LUIZ [2] 0:1 KLEYTON EDMILSON [2]
26 YASMIN KAROLAINE [2] 1:0 JOSÉ FELIPE DIAS DA SILVA [2]
27 ANDRESA DE OLIVEIRA [1.5] 0:1 RAFAELA RODRIGUES [2]
28 MARIA EDUARDA [1] 0:1 ALAN CAIQUE [1.5]
29 RODRIGO SANTOS [1] -:+ ANGÉLICA FELIPE [1]
30 JOSÉ TIAGO [1] +:- JOÃO VITOR [0]
StandingsPlace Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1-2 CARLOS CAPIVARA ADULT 1700 6.5 24.0 32.5 24.5 29.25
LÚCIO PACÍFICO ADULT 1650 6.5 22.0 31.5 24.5 28.25
3 LEANDRO FERREIRA JUVEN 1500 6 22.5 30.5 22.0 25.50
4-12 EDUARDO HENRIQUE COUTINHO ADULT 1600 5 26.5 36.0 25.0 23.00
MARCELO JOSÉ 1600 5 23.5 32.5 23.0 19.50
JOSÉ ÍTALO 1500 5 22.5 32.5 23.0 21.50
CRISTIANO GONÇALVES ADULT 1500 5 22.0 31.0 21.0 21.00
JACIEL BARROS 1500 5 22.0 31.0 19.0 20.00
JOSÉ FÁBIO ADULT 1500 5 22.0 29.5 24.0 18.00
MANASÉS JOSÉ INFAN 1500 5 21.0 28.5 18.0 18.50
RICARDO RIBEIRO JUVEN 1500 Escola Austro Costa 5 19.0 27.0 21.0 17.00
CARLOS AUGUSTO ADULT 1600 5 19.0 27.0 19.0 16.00
13-14 DANIEL ARRUDA 1500 4.5 18.0 26.0 16.0 13.50
GABRIELA MONIQUE INFAN 1500 4.5 17.5 25.5 18.5 13.50
15-28 JOSÉ CARLOS INFAN 1500 Escola Mun. João Duarte 4 23.0 30.5 18.0 16.00
JOSÉ CARLOS FERREIRA SILVA 1500 4 21.5 30.0 17.5 14.00
JOSÉ AYLTON MIRIM 1500 Escola Mun. João Duarte 4 21.0 27.5 18.0 13.00
GLEBSON RAFAEL INFAN 1500 Esc. Galvão 4 20.0 28.5 19.0 13.50
JEFERSON FERREIRA INFAN 1500 Cônego Desdedith 4 19.0 26.0 13.0 11.00
JOSÉ ANTÕNIO INFAN 1500 Cônego Deusdedith 4 18.5 26.5 19.0 11.00
DANILO DA SILVA MIRIM 1500 Escola Suzel Galiza 4 18.5 26.0 20.0 12.50
JOSÉ FELIPE DA SILVA OLIVEIRA INFAN 1500 Esc. Mun. João Duarte 4 18.5 25.5 16.0 11.50
EDNALDO DA SILVA MIRIM 1500 Esc. Mun. João Duarte 4 18.0 25.5 16.0 12.00
THIAGO AUGUSTO JUVEN 1500 Cônego Deusdedith 4 18.0 24.5 15.0 10.00
EDIVALDO FÉLIX MIRIM 1500 Esc. Mun. João Duarte 4 17.5 24.5 12.0 12.00
ALEXSANDRO MARQUES ADULT 1500 4 17.0 24.5 13.0 13.00
DENNIS ALVES MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 4 16.5 22.5 11.5 11.50
LUIZ DA CAIXA ADULT 1500 4 15.5 21.5 13.0 12.50
29-33 LUIZ VÍTOR 1500 3.5 18.5 25.0 15.5 11.00
ANDERSON FERNANDO MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 3.5 18.0 24.0 13.0 10.50
MARCELO MIGUEL MIRIM 1500 Escola Morais e Silva 3.5 16.0 21.0 14.5 8.25
LUCAS SILVA MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 3.5 15.0 23.5 13.0 8.25
JOSÉ MACIEL 1500 3.5 13.5 19.5 9.5 7.25
34-45 RIVALDO BARBOSA MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 3 19.0 27.0 14.0 7.50
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MIRIM 1500 esc. Mun. Mal. Castelo Branco 3 18.0 24.0 9.0 6.00
RHAYSA KAROLYME MIRIM 1500 Esc. Mun. Mal. Castelo Branco 3 17.5 24.5 13.0 4.50
YASMIN KAROLAINE MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 3 17.0 23.5 11.0 4.00
WELLINGTON PEREIRA JUVEN 1500 Esc. Mun. mal. Castelo Branco 3 17.0 22.0 15.0 7.50
ANDRÉ DE OLIVEIRA MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 3 16.5 23.0 12.0 8.00
CHARLES DOUGLAS INFAN 1500 3 16.5 22.5 12.0 8.50
KLEYTON EDMILSON INFAN 1500 Escola Austro Costa 3 16.0 22.0 12.0 5.00
LUCAS EPAMINONDAS 1500 Escola Mun. João Duarte 3 15.5 22.0 12.0 9.00
JOSÉ VALDEIR MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 3 14.5 22.0 13.5 6.25
LUCAS VINÍCIUS MIRIM 1500 Esc. Mun. Mal. Castelo Branco 3 14.0 19.0 10.0 6.50
RAFAELA RODRIGUES MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 3 10.0 15.0 10.0 4.50
46-49 JOAB DE OLIVEIRA MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 2.5 17.5 24.5 13.5 7.50
JOSÉ EUDES MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 2.5 16.5 22.5 12.0 5.25
ALAN CAIQUE MIRIM 1500 2.5 16.5 22.5 7.5 4.75
GRAZIELA MORGANA MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 2.5 14.0 19.0 10.5 5.75
50-56 LARYSSA GOMES MIRIM 1500 Esc. Mun. Mal. Castelo Branco 2 17.5 23.5 7.0 3.00
JOSÉ TIAGO MIRIM 1500 Cônego Deusdedith 2 16.0 23.0 3.0 0.00
TAMIRES GONÇALVES MIRIM 1500 Esc. Mun. Mal. Castelo Branco 2 16.0 21.5 7.0 1.00
BÁRBARA DA SILVA MIRIM 1500 2 15.5 21.5 10.0 3.75
ANGÉLICA FELIPE MIRIM 1500 2 14.0 19.5 6.5 2.25
ANDRÉ LUIZ INFAN 1500 2 13.0 20.5 8.5 3.50
JOSÉ FELIPE DIAS DA SILVA INFAN 1500 Esc. Mun. João Duarte 2 13.0 20.0 9.0 0.00
57 ANDRESA DE OLIVEIRA MIRIM 1500 1.5 14.5 19.5 5.0 1.00
58-59 RODRIGO SANTOS INFAN 1500 Escola Austro Costa 1 13.5 20.0 7.0 3.00
MARIA EDUARDA 1500 1 13.0 18.0 5.0 2.25
60 JOÃO VITOR MIRIM 1500 Esc. Cônego F. Passos 0 7.0 10.5 0.0 0.00
Cross TableNo Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 CAPIVARA, CARLOS ADULT 2:D 55:W 16:W 12:W 5:W 4:W 9:W
2 LÚCIO PACÍFICO, ADULT 1:D 43:W 32:W 14:W 20:W 5:W 4:W
3 FERREIRA, LEANDRO JUVEN 26:W 4:L 13:W 34:W 18:W 8:W 6:W
4 HENRIQUE COUTINHO, EDUARDO ADULT 34:W 3:W 22:W 6:W 9:W 1:L 2:L
5 JOSÉ, MARCELO 48:W 19:W 7:W 18:W 1:L 2:L 21:W
6 ÍTALO, JOSÉ 8:W 13:W 15:W 4:L 17:W 21:W 3:L
7 GONÇALVES, CRISTIANO ADULT 24:W 17:W 5:L 15:W 11:W 9:L 20:W
8 BARROS, JACIEL 6:L 35:W 19:W 22:W 10:W 3:L 16:W
9 FÁBIO, JOSÉ ADULT 51:W 58:W 12:W 11:W 4:L 7:W 1:L
10 JOSÉ, MANASÉS INFAN 15:L 48:W 24:W 23:W 8:L 28:W 17:W
11 RIBEIRO, RICARDO JUVEN 41:W 39:W 20:W 9:L 7:L 34:W 24:W
12 AUGUSTO, CARLOS ADULT 35:W 56:W 9:L 1:L 41:W 23:W 15:W
13 ARRUDA, DANIEL 52:W 6:L 3:L 37:W 42:W 16:D 29:W
14 MONIQUE, GABRIELA INFAN 16:D 54:W 46:W 2:L 29:W 17:L 30:W
15 CARLOS, JOSÉ INFAN 10:W 37:W 6:L 7:L 22:W 18:W 12:L
16 FERREIRA SILVA, JOSÉ CARLOS 14:D 53:W 1:L 32:W 26:W 13:D 8:L
17 AYLTON, JOSÉ MIRIM 30:W 7:L 56:W 41:W 6:L 14:W 10:L
18 RAFAEL, GLEBSON INFAN 40:W 23:W 21:W 5:L 3:L 15:L 46:W
19 FERREIRA, JEFERSON INFAN 27:W 5:L 8:L 26:L 58:W 39:W 42:W
20 ANTÕNIO, JOSÉ INFAN 50:W 31:W 11:L 47:W 2:L 36:W 7:L
21 DA SILVA, DANILO MIRIM 36:W 45:W 18:L 31:W 38:W 6:L 5:L
22 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA, JOSÉ INFAN 44:W 29:W 4:L 8:L 15:L 55:W 43:W
23 DA SILVA, EDNALDO MIRIM 33:W 18:L 37:W 10:L 49:W 12:L 44:W
24 AUGUSTO, THIAGO JUVEN 7:L 50:W 10:L 52:W 40:W 38:W 11:L
25 FÉLIX, EDIVALDO MIRIM 29:L 26:L 35:W 27:W 28:L 53:W 34:W
26 MARQUES, ALEXSANDRO ADULT 3:L 25:W 47:L 19:W 16:L 50:W 36:W
27 ALVES, DENNIS MIRIM 19:L 30:D 49:D 25:L 52:W 31:W 38:W
28 DA CAIXA, LUIZ ADULT 37:- 36:- 51:W 33:W 25:W 10:L 35:W
29 VÍTOR, LUIZ 25:W 22:L 53:D 30:W 14:L 46:W 13:L
30 FERNANDO, ANDERSON MIRIM 17:L 27:D 54:W 29:L 32:W 43:W 14:L
31 MIGUEL, MARCELO MIRIM 57:W 20:L 39:W 21:L 46:D 27:L 49:W
32 SILVA, LUCAS MIRIM 47:W 46:D 2:L 16:L 30:L 48:W 53:W
33 MACIEL, JOSÉ 23:L 40:L 50:W 28:L 48:D 57:W 47:W
34 BARBOSA, RIVALDO MIRIM 4:L 52:W 36:W 3:L 47:W 11:L 25:L
35 HENRIQUE DE OLIVEIRA, EDUARDO MIRIM 12:L 8:L 25:L 51:W 59:W 40:W 28:L
36 KAROLYME, RHAYSA MIRIM 21:L 28:+ 34:L 48:W 53:W 20:L 26:L
37 KAROLAINE, YASMIN MIRIM 28:+ 15:L 23:L 13:L 54:W 42:L 56:W
38 PEREIRA, WELLINGTON JUVEN 39:L 57:W 42:W 40:W 21:L 24:L 27:L
39 DE OLIVEIRA, ANDRÉ MIRIM 38:W 11:L 31:L 44:W 43:L 19:L 50:W
40 DOUGLAS, CHARLES INFAN 18:L 33:W 45:W 38:L 24:L 35:L 52:W
41 EDMILSON, KLEYTON INFAN 11:L 51:W 58:W 17:L 12:L 44:L 55:W
42 EPAMINONDAS, LUCAS 58:L 44:W 38:L 45:W 13:L 37:W 19:L
43 VALDEIR, JOSÉ MIRIM 54:D 2:L 59:W 46:D 39:W 30:L 22:L
44 VINÍCIUS, LUCAS MIRIM 22:L 42:L 57:W 39:L 51:W 41:W 23:L
45 RODRIGUES, RAFAELA MIRIM 59:W 21:L 40:L 42:L 50:L 54:W 57:W
46 DE OLIVEIRA, JOAB MIRIM 49:W 32:D 14:L 43:D 31:D 29:L 18:L
47 EUDES, JOSÉ MIRIM 32:L 60:W 26:W 20:L 34:L 49:D 33:L
48 CAIQUE, ALAN MIRIM 5:L 10:L 55:W 36:L 33:D 32:L 59:W
49 MORGANA, GRAZIELA MIRIM 46:L 59:D 27:D 56:W 23:L 47:D 31:L
50 GOMES, LARYSSA MIRIM 20:L 24:L 33:L 60:+ 45:W 26:L 39:L
51 TIAGO, JOSÉ MIRIM 9:L 41:L 28:L 35:L 44:L 60:+ 60:+
52 GONÇALVES, TAMIRES MIRIM 13:L 34:L 60:W 24:L 27:L 59:W 40:L
53 DA SILVA, BÁRBARA MIRIM 55:D 16:L 29:D 58:W 36:L 25:L 32:L
54 FELIPE, ANGÉLICA MIRIM 43:D 14:L 30:L 57:D 37:L 45:L 58:+
55 LUIZ, ANDRÉ INFAN 53:D 1:L 48:L 59:D 56:W 22:L 41:L
56 FELIPE DIAS DA SILVA, JOSÉ INFAN 60:W 12:L 17:L 49:L 55:L 58:+ 37:L
57 DE OLIVEIRA, ANDRESA MIRIM 31:L 38:L 44:L 54:D 60:+ 33:L 45:L
58 SANTOS, RODRIGO INFAN 42:W 9:L 41:L 53:L 19:L 56:- 54:-
59 EDUARDA, MARIA 45:L 49:D 43:L 55:D 35:L 52:L 48:L
60 VITOR, JOÃO MIRIM 56:L 47:L 52:L 50:- 57:- 51:- 51:-


Ratings (Local)No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. AYLTON, JOSÉ MIRIM 1500 4.0/7 3.50 5 1500 1550
2. MARQUES, ALEXSANDRO ADULT 1500 4.0/7 3.50 5 1500 1550
3. ALVES, DENNIS MIRIM 1500 4.0/7 3.50 5 1500 1550
4. ANTÕNIO, JOSÉ INFAN 1500 4.0/7 3.29 7 1521 1571
5. ARRUDA, DANIEL 1500 4.5/7 3.50 10 1500 1602
6. AUGUSTO, CARLOS ADULT 1600 5.0/7 4.20 8 1529 1687
7. AUGUSTO, THIAGO JUVEN 1500 4.0/7 3.50 5 1500 1550
8. BARBOSA, RIVALDO MIRIM 1500 3.0/7 3.36 -4 1514 1464
9. BARROS, JACIEL 1500 5.0/7 3.50 15 1500 1658
10. CAIQUE, ALAN MIRIM 1500 2.5/7 3.36 -9 1514 1412
11. CAPIVARA, CARLOS ADULT 1700 6.5/7 4.76 17 1564 1986
12. CARLOS, JOSÉ INFAN 1500 4.0/7 3.36 6 1514 1564
13. DA CAIXA, LUIZ ADULT 1500 4.0/5 2.50 15 1500 1740
14. DA SILVA, DANILO MIRIM 1500 4.0/7 3.36 6 1514 1564
15. DA SILVA, BÁRBARA MIRIM 1500 2.0/7 3.50 -15 1500 1342
16. DA SILVA, EDNALDO MIRIM 1500 4.0/7 3.36 6 1514 1564
17. DE OLIVEIRA, JOAB MIRIM 1500 2.5/7 3.50 -10 1500 1398
18. DE OLIVEIRA, ANDRÉ MIRIM 1500 3.0/7 3.50 -5 1500 1450
19. DE OLIVEIRA, ANDRESA MIRIM 1500 0.5/6 3.00 -25 1500 1099
20. DOUGLAS, CHARLES INFAN 1500 3.0/7 3.50 -5 1500 1450
21. EDMILSON, KLEYTON INFAN 1500 3.0/7 3.36 -4 1514 1464
22. EDUARDA, MARIA 1500 1.0/7 3.50 -25 1500 1191
23. EPAMINONDAS, LUCAS 1500 3.0/7 3.50 -5 1500 1450
24. EUDES, JOSÉ MIRIM 1500 2.5/7 3.50 -10 1500 1398
25. FÁBIO, JOSÉ ADULT 1500 5.0/7 2.94 21 1557 1715
26. FELIPE, ANGÉLICA MIRIM 1500 1.0/6 3.00 -20 1500 1227
27. FELIPE DA SILVA OLIVEIRA, JOSÉ INFAN 1500 4.0/7 3.36 6 1514 1564
28. FELIPE DIAS DA SILVA, JOSÉ INFAN 1500 1.0/6 2.88 -19 1517 1244
29. FÉLIX, EDIVALDO MIRIM 1500 4.0/7 3.50 5 1500 1550
30. FERNANDO, ANDERSON MIRIM 1500 3.5/7 3.50 0 1500 1500
31. FERREIRA, LEANDRO JUVEN 1500 6.0/7 3.36 26 1514 1823
32. FERREIRA, JEFERSON INFAN 1500 4.0/7 3.36 6 1514 1564
33. FERREIRA SILVA, JOSÉ CARLOS 1500 4.0/7 3.22 8 1529 1579
34. GOMES, LARYSSA MIRIM 1500 1.0/6 3.00 -20 1500 1227
35. GONÇALVES, TAMIRES MIRIM 1500 2.0/7 3.50 -15 1500 1342
36. GONÇALVES, CRISTIANO ADULT 1500 5.0/7 3.36 16 1514 1672
37. HENRIQUE DE OLIVEIRA, EDUARDO MIRIM 1500 3.0/7 3.36 -4 1514 1464
38. HENRIQUE COUTINHO, EDUARDO ADULT 1600 5.0/7 3.99 10 1550 1708
39. ÍTALO, JOSÉ 1500 5.0/7 3.36 16 1514 1672
40. JOSÉ, MARCELO 1600 5.0/7 3.99 10 1550 1708
41. JOSÉ, MANASÉS INFAN 1500 5.0/7 3.50 15 1500 1658
42. KAROLAINE, YASMIN MIRIM 1500 2.0/6 3.00 -10 1500 1375
43. KAROLYME, RHAYSA MIRIM 1500 2.0/6 3.00 -10 1500 1375
44. LUIZ, ANDRÉ INFAN 1500 2.0/7 3.22 -12 1529 1371
45. MACIEL, JOSÉ 1500 3.5/7 3.50 0 1500 1500
46. MIGUEL, MARCELO MIRIM 1500 3.5/7 3.50 0 1500 1500
47. MONIQUE, GABRIELA INFAN 1500 4.5/7 3.29 12 1521 1623
48. MORGANA, GRAZIELA MIRIM 1500 2.5/7 3.50 -10 1500 1398
49. LÚCIO PACÍFICO, ADULT 1650 6.5/7 4.41 21 1557 1979
50. PEREIRA, WELLINGTON JUVEN 1500 3.0/7 3.50 -5 1500 1450
51. RAFAEL, GLEBSON INFAN 1500 4.0/7 3.36 6 1514 1564
52. RIBEIRO, RICARDO JUVEN 1500 5.0/7 3.50 15 1500 1658
53. RODRIGUES, RAFAELA MIRIM 1500 3.0/7 3.50 -5 1500 1450
54. SANTOS, RODRIGO INFAN 1500 1.0/5 2.50 -15 1500 1260
55. SILVA, LUCAS MIRIM 1500 3.5/7 3.29 2 1521 1521
56. TIAGO, JOSÉ MIRIM 1500 0.0/5 2.50 -25 1500 501
57. VALDEIR, JOSÉ MIRIM 1500 3.0/7 3.29 -3 1521 1471
58. VINÍCIUS, LUCAS MIRIM 1500 3.0/7 3.50 -5 1500 1450
59. VITOR, JOÃO MIRIM 1500 0.0/3 1.50 -15 1500 501
60. VÍTOR, LUIZ 1500 3.5/7 3.50 0 1500 1500