quinta-feira, 4 de junho de 2009

IX TORNEIO POR EQUIPES - BEZERROS 28/06/09

A nona edição (se não falha as contas) do torneio por Equipes aconteceu na arrumada Cidade de Bezerros, onde a mesma sempre nos recebe muito bem, o xadrez esta em casa quando esta por lá, agradeço ao amigo Carlos Augusto pela hospitalidade e a Escola Egal por nos seder sua bela instalação.

Este ano teremos um circuito com 4 etapas onde ja tivemos duas, Caruaru e Bezerros, saido classificados a UNEX / ADDX e a Elite PE, que já tem vaga na final que deve acontecer em outubro ou novembro.

Nesta edição tivemos a UNEX/ADDX como campeã, num total de 5 equipes participantes, no individual o campeão foi José Ferreira (Ferreirinha) da Academia Jogada de Mestre de Alagoas, os alagoanos amigos que sempre nos visitam, sentimos falta da equipe de Caruaru que por mais uma vez e algum motivo sobrenatural não se fez presente, será que é o mito de só jogarem em casa???? Aguardaremos para tirar as duvidas na proxima etapa que deve ser ou em Palmares ou Maceio.




Classificação por Clubes

Place Name Score

1 UNEX / ADDX 31.5

2 ELITE PE 30

3 AJM-AL 29

4 BEZERROS 23

5 CIDADES MISTAS 16.5




Classificação Individual

Place Name Club Score M-Buch. Buch.

1 JOSE FERREIRA, AJM-AL 8 19.5 32.5
2 BENONE LOPES, UNEX / ADDX 7.5 17.5 30.0
3 ROGERIO MENEZES, UNEX / ADDX 7 16.5 25.5
4 RAFAEL FERREIRA, AJM-AL 7 16.0 26.0
5 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 7 16.0 25.0
6 JOHN DIEGO, CIDADES MISTAS 6.5 17.0 29.0
7 ANDRE FELIPE, ELITE PE 6.5 16.0 27.0
8 CARLOS CAPIVARA, UNEX / ADDX 6 18.0 30.0
9 JAIME MIRANDA, AJM-AL 6 16.0 23.5
10 CHARLES MENEZES, ELITE PE 6 15.0 26.0
11 CILAS FORTUNATO, UNEX / ADDX 5.5 18.5 27.5
12 BRENO DANIEL, UNEX / ADDX 5.5 15.5 25.5
13 DANILO CESAR, ELITE PE 5.5 15.0 24.5
14 CARLOS AUGUSTO, BEZERROS 5.5 12.5 22.0
15 RAFAEL CABRAL, ELITE PE 5 19.0 30.0
16 EMERSON XAVIER, BEZERROS 5 11.5 19.0
17 DIORGENES COSTA, BEZERROS 4.5 18.5 27.0
18 LUIS GUSTAVO, AJM-AL 4.5 17.0 28.0
19 HERIBERTO LEMOS, BEZERROS 4 14.0 22.5
20 ANDERSON VALDECY, BEZERROS 4 14.0 22.0
21 WLISSES GUIMARAES, AJM-AL 3.5 8.0 14.5
22 ARTHUR HENRIQUE, CIDADES MISTAS 3 16.0 27.0
23 ADANIR FARIAS, CIDADES MISTAS 3 14.5 24.0
24 WENNDEL CHARLESTON, CIDADES MISTAS 3 14.5 23.5
25 SAMUEL LUIS, CIDADES MISTAS 1 12.5 23.0

Agradecemos a participação de todos.




Cilas Fortunato
Presidente ADDX


Carlos Capivara
Coordenador do Evento

2 comentários:

Xadrez Palmarense disse...

kd o Clube de Xadrez de Palmares

Unknown disse...

adorei esse torneio, reencontrei o benone q ha muit tempo n via, gnt boa e conheci outrs enxadristas legais... parabens augusto foi um prazer ....