sábado, 18 de dezembro de 2010

TORNEIO DE DAMAS - AGUA PRETA - 19/12/2010

Del Soldado - Campeão - AGUA PRETA
Antonio da Silva - Vice-Campeão - CATENDE
Ednor da Silva - Terceiro - CATENDE
Carlos Capivara - quarto - AGUA PRETA

CLUBE MUNICIPAL THUNDER CATS
19/12/2010
9HORAS
DAMAS
TROFEUS PARA OS 3 PRIMEIROS

segunda-feira, 6 de dezembro de 2010

II TORNEIO DE XADREZ - TROFEU ESPORTES - CARUARU/PE

Os Tres primeiros:
Jayme Miranda Segundo - MF LuisMar Brito Campeão - Alexandre Santos Terceiro

Premio ao Campeão - MF Luismar Brito

O Vice-Campeão - Jayme Miranda


O terceiro Colocado - Alexandre Santos


Local de Jogo, notar que as 6 primeiras mesas eram em cima, e notamos Sergio Jogando em baixo.

Vista dos jogos


Congresso tecnico o MF Marco Asfora falando ao publico



Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
1 Luismar Jorge, 2323 JOAO PESSOA 6.5 24.5 34.0 31.00 26.5 6
2 Jayme Miranda, 2099 MACEIO 6 24.5 35.0 28.50 26.0 5
3 Alexandre Santos, 1805 CARUARU 6 21.0 29.5 24.00 23.0 6
4 Sergio Jovelino, 2028 PAULISTA 5.5 24.5 33.0 23.50 23.5 5
5 Carlos Capivara, 2106 AGUA PRETA 5.5 23.0 33.0 24.75 24.0 5
6 José Wilson, 2027 RECIFE 5.5 21.5 30.5 24.25 23.0 5
7 José Erivaldo, 1800 BEZERROS 5 23.0 31.5 22.50 21.0 5
8 Rafael Rodrigo, 2077 CARUARU 5 22.5 30.5 19.50 21.0 5
9 Henrique John, 1700 CARUARU 5 21.0 30.0 19.50 19.0 5
10 Charles Luiz, 1890 RECIFE 5 21.0 29.5 16.50 22.0 5
11 Robelio, 1807 CARUARU 5 19.5 26.0 17.00 21.0 5
12 Carlos Augusto, 1820 BEZERROS 5 19.0 27.5 12.50 20.0 4
13 Bernardo de Moraes, 1844 RECIFE 5 19.0 27.0 16.50 19.0 5
14 Flavio Costa, 1869 MACEIO 5 18.5 27.5 17.50 21.0 4
15 João Rodrigues, 1700 CARUARU 5 18.0 26.0 14.00 16.0 4
16 Roberto Lino, 1886 GARANHUNS 4.5 23.0 32.0 18.25 22.5 4
17 Paulo Jorge, 2142 GARANHUNS 4.5 21.0 29.5 17.25 20.5 4
18 Dalson Holanda, 1969 RECIFE 4.5 20.5 29.0 16.75 21.5 4
19 José Walkirdes, 1822 RECIFE 4.5 19.0 26.5 10.50 19.5 3
20 Wolney Alves, 1703 CARUARU 4.5 18.0 27.5 15.25 16.0 4
21 Niceas Arcoverde, 1934 CARUARU 4 23.0 32.0 13.00 19.0 4
22 Moises Severino, 1701 POMBOS 4 21.5 30.0 14.50 18.0 4
23 Cláudio Roberto, 1700 AFOGADOS DA INGAZEIRA 4 20.5 28.0 11.50 18.0 4
24 Caio Magalhães, 1800 CARUARU 4 20.0 28.5 11.50 17.0 4
25 Ismael Francisco, 1800 TORITAMA 4 20.0 27.5 12.00 17.0 4
26 Hugo César, 1800 CARUARU 4 18.5 26.5 12.00 17.0 4
27 William Machado, 1800 CARUARU 4 18.5 25.5 13.00 16.0 4
28 Robson Roberto, 1700 POMBOS 4 18.0 26.0 12.50 13.0 4
29 Leandro Valter, 1155 CARUARU 4 18.0 26.0 9.50 15.0 3
30 Fábio Guedes, 1800 CARUARU 4 17.0 24.5 10.50 15.0 4
31 Wdercleison Ventura, 1706 PORÇÃO 4 17.0 24.5 9.00 16.0 4
32 Jonatha Texeira, 1100 VITORIA 4 15.5 23.5 9.50 15.0 4
33 Byron Veras, 1825 GARANHUNS 4 15.0 21.0 9.50 14.0 4
34 Alisson Barbosa, 1110 CARUARU 4 12.5 17.5 9.00 10.0 4
35 Elton Charles, 1800 CARUARU 3.5 23.5 33.0 14.50 17.5 3
36 Adilson Lucena, 1800 CARUARU 3.5 20.0 27.5 11.25 17.0 3
37 Eliasibe Pereira, 1820 PAULISTA 3.5 20.0 27.5 9.75 17.5 3
38 Cassiano Silva, 1705 POMBOS 3.5 19.0 26.0 11.25 17.5 3
39 Aeusson Gonsalves, 1800 CARUARU 3.5 15.0 22.0 8.75 12.5 3
40 Valdeci Ferraz, 1710 CARUARU 3.5 15.0 20.5 7.75 14.5 3
41 Gerson de Lima, 1102 VITORIA 3.5 14.5 21.5 6.75 9.5 2
42 João Ferreira, 1709 CARUARU 3 20.0 27.5 8.00 15.0 3
43 Savio Domingos, 1700 CARUARU 3 18.5 25.0 8.00 13.0 3
44 Fabio Henrique, 1701 CARUARU 3 18.0 24.5 9.00 14.0 3
45 Jemerson de Lima, 1101 VITORIA 3 17.5 22.0 2.00 14.0 2
46 Emerson Lamark, 1160 CARUARU 3 17.0 23.0 7.00 12.0 3
47 Danilo Santiago, 1153 VITORIA 3 16.0 22.5 6.00 8.0 3
48 Geovani Onório, 1103 VITORIA 3 16.0 22.0 7.00 11.0 3
49 Alisson Ferreira, 1104 VITORIA 3 16.0 22.0 6.00 9.0 3
50 Eduardo Ferreira, 1151 VITORIA 3 16.0 21.5 6.50 10.0 3
51 André Luiz, 1054 CARUARU 3 15.5 21.5 8.00 12.0 3
52 Ana Carla, 1600 CARUARU 3 15.5 21.0 4.00 10.0 2
53 Paulo Lima, 1609 CARUARU 3 15.0 20.0 7.00 11.0 3
54 Suzana E. de Moraes, 1001 CARUARU 3 15.0 20.0 5.00 10.0 3
55 Webert da Silva, 1050 VITORIA 3 14.0 20.5 5.50 11.0 3
56 Thiago Batista, 1105 POMBOS 2.5 15.5 21.0 3.25 9.5 2
57 Sam Joon, 1557 CARUARU 2.5 15.0 20.5 4.25 8.5 2
58 Aurizônio Altair, 1710 CARUARU 2 18.0 24.5 3.00 12.0 2
59 Manoel Esdras, 1000 POMBOS 2 17.0 24.0 2.00 11.0 1
60 Veridiano Martins, 1800 TORITAMA 2 16.0 22.0 6.00 9.0 2
61 Jeferson Teixeira, 1556 VITORIA 2 16.0 21.5 1.00 7.0 2
62 Washington Antônio, 1051 VITORIA 2 15.5 21.5 2.00 8.0 1
63 Danilo Lira, 1154 VITORIA 2 15.5 21.0 4.50 8.0 2
64 Paulo Henrique, 1053 VITORIA 2 13.5 19.5 0.00 5.0 0
65 Roger Bueno, 1500 CARUARU 2 13.5 18.0 2.00 3.0 2
66 Eduardo de Souza, 1152 VITORIA 2 10.5 14.5 3.00 7.0 2
67 João Batista, 1709 SÃO CAETANO 2 9.5 15.0 5.00 8.0 2
68 Gabriel Wilton, 1555 VITORIA 1 13.5 18.0 1.00 3.0 1
69 José Victor, 1052 VITORIA 1 12.5 18.0 0.00 4.0 0
70 José Jorge, 1800 VITORIA 1 12.5 17.0 0.00 1.0 0
71 Pedro Henrique, 1150 CARUARU 1 11.0 16.0 1.00 3.0 1
72 José Lindemberg, 1160 1 10.5 15.0 1.00 5.0 1
74 Samuel Mendonça, 1010 0 6.0 6.0 0.00 0.0 0
75 John Diego, 1813 SANTA CRUZ 0 3.5 3.5 0.00 0.0 0


http://www.trofeuesportes.com.br/





PREMIAÇÃO GERAL:
1 ° LUGAR: R$ 300,00 + TROFÉU EM ACRÍLICO COM MÁRMORE COM LAYOUT
2° LUGAR: R$ 200,00 + TROFÉU EM ACRÍLICO COM MÁRMORE COM LAYOUT
3° LUGAR: R$ 100,00 + TROFÉU EM ACRÍLICO COM MÁRMORE COM LAYOUT
4 ° LUGAR: R$ 80,00 + MEDALHA EM ACRÍLICO RESINADA COM LAYOUT
5° LUGAR: R$ 50,00 + MEDALHA EM ACRÍLICO RESINADA COM LAYOUT
6° AO 20° LUGAR: MEDALHA EM ACRÍLICO RESINADA COM LAYOUT

PREMIAÇÃO ESPECIAL PARA OS ESTUDANTES ATÉ 18 ANOS:
SUB 12 ANOS:
1 ° AO 3° LUGAR: MEDALHAS
SUB 15 ANOS:
1 ° AO 3 ° LUGAR: MEDALHAS
SUB 18 ANOS:
1° AO 3 ° LUGAR: MEDALHAS
PREMIAÇÃO ESPECIAL PARA O JOGADOR MAIS JOVEM


SITE OFICIALhttp://www.trofeuesportes.com.br/