Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 CARLOS CAPIVARA, 1993 6 23.0 30.0 25.0
2 FLAVIO GALINDO, 2100 6 22.5 31.5 22.0
3 MARCELO VALERIANO, 1802 5.5 22.0 30.0 26.0
4 DANILO CESAR, 1810 5.5 18.0 26.0 22.5
5 RAFAEL CABRAL, 2105 5 22.5 31.0 22.0
6 ARTHUR VIEIRA, 5 20.0 28.5 20.0
7 CILOS FORTUNATO, 1803 5 18.0 25.5 20.0
8 ANDRE FELIPE, 5 17.5 25.5 18.0
9 EUDES PEDROZA, 1800 4.5 17.5 26.0 16.5
10 SERGIO JOVELINO, 2138 4 22.5 31.5 19.0
11 DALSON HOLANDA, 2050 4 21.5 29.0 19.0
12 ANTONIO BRASIL, 4 20.5 28.5 20.0
13 OLDEMAR GUSMÃO, 4 17.5 23.5 15.0
14 JORGE LUIZ DE CASTRO, 4 17.0 25.5 12.0
15 DEIVSON EDSON, 4 15.5 23.5 14.0
16 RAFAEL GIBSON SILVA, 3.5 20.0 26.5 15.5
17 AVNER AUGUSTO DOS ANJOS, 3.5 19.5 25.5 13.5
18 ROBERTO FIGUEIRA, 1800 3.5 18.0 26.5 12.5
19 OLENILSON NAZARIO DA SILV, 3.5 17.0 24.0 14.5
20 CARLOS ROBERTO SILVA, 3.5 16.5 23.5 13.5
21 NAZARENO DA SILVA ALMEIDA, 3.5 16.0 23.0 12.5
22 LEONARDO VINICIUS LOPES, 3.5 15.0 21.0 8.5
23 JOSE WILSON DE ARAUJO, 1905 3 19.0 26.5 17.0
24 CIDICLEI BARBOSA, 1803 3 19.0 26.5 15.0
25 CHARLES LUIZ MENEZES, 1867 3 17.0 23.5 13.0
26 SEBASTIAO AVELINO, 1830 3 17.0 23.5 12.0
27 JOSE WALKIRDES ALMEIDA, 3 15.5 22.0 8.0
28 LEONARDO DE OLIVEIRA ROCH, 2.5 19.0 27.0 12.5
29 WILLIANS KEIICHI SATO, 2.5 15.0 21.5 8.5
30 TIAGO EVERTON SILVA, 2.5 15.0 21.0 9.5
31 ITALA CHESLEY, 2.5 14.5 19.5 5.5
32 CARLOS ALBERTO DA SILVA, 2.5 14.0 21.0 9.5
33 ADEISON RAMALHO, 1800 2.5 14.0 20.5 11.0
34 EVALDO GERMANO RAMALHO, 2.5 11.0 15.5 6.0
35 RODRIGO YOSHIO FERREIRA, 2 15.0 21.0 11.0
36 RENATA NATALY, 2 13.0 19.5 7.0
37 ANGELO GONÇALO, 1799 1 14.0 20.0 6.0
38 JOSE RICARDO DE OLIVEIRA, 1 13.5 21.0 3.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. SERGIO JOVELINO, 2138 20:D 26:W 5:D 8:W 7:W 6:L 9:L
2. RAFAEL CABRAL, 2105 21:W 17:W 12:L 10:W 11:W 3:W 6:L
3. DALSON HOLANDA, 2050 22:W 9:L 32:W 29:W 18:W 2:L 11:L
4. CHARLES LUIZ MENEZES, 1867 23:L 27:W 33:W 11:L 31:L 21:W 26:L
5. FLAVIO GALINDO, 26:D 15:W 1:D 17:W 19:W 14:W 12:W
6. CARLOS ALEXANDRE LIMA, 27:W 23:W 19:W 9:W 12:L 1:W 2:W
7. JOSE WILSON DE ARAUJO, 28:W 32:W 9:L 36:W 1:L 19:L 23:-
8. SEBASTIAO AVELINO, 29:L 31:W 23:W 1:L 14:L 26:L 35:W
9. DANILO CESAR, 35:W 3:W 7:W 6:L 34:D 10:W 1:W
10. CIDICLEI BARBOSA, 24:W 18:L 22:W 2:L 36:W 9:L 32:L
11. CILOS FORTUNATO DA SILVA, 30:W 34:W 18:L 4:W 2:L 22:W 3:W
12. MARCELO VALERIANO, 31:W 29:W 2:W 18:W 6:W :D 5:L
13. ADEISON RAMALHO, 25:W 19:L 29:- :D 33:L 37:W 30:-
14. EUDES PEDROZA, 32:L 28:W 34:D 15:W 8:W 5:L 20:W
15. ROBERTO FIGUEIRA, 33:D 5:L 37:W 14:L 26:D 28:W 31:D
16. ANGELO GONÇALO, 34:L 30:W 36:L 32:L 20:L 35:L 24:L
17. ANDRE FELIPE, 36:W 2:L 38:W 5:L 29:W 32:W 18:W
18. ANTONIO BRASIL BARBOSA, 37:W 10:W 11:W 12:L 3:L 31:W 17:L
19. ARTHUR MOURA VIEIRA, 38:W 13:W 6:L 20:W 5:L 7:W 33:W
20. AVNER AUGUSTO DOS ANJOS, 1:D 33:L 26:W 19:L 16:W 34:W 14:L
21. CARLOS ALBERTO DA SILVA, 2:L 36:L 28:W 35:W 32:L 4:L 38:D
22. CARLOS ROBERTO SILVA, 3:L 35:W 10:L 37:W 23:W 11:L 34:D
23. DEIVSON EDSON, 4:W 6:L 8:L 38:W 22:L 36:W 7:+
24. EVALDO GERMANO RAMALHO, 10:L 37:L 31:L 27:D 25:W 30:L 16:W
25. ITALA CHESLEY, 13:L 38:L 30:D 31:L 24:L :W 27:+
26. JORGE LUIZ DE CASTRO, 5:D 1:L 20:L 30:W 15:D 8:W 4:W
27. JOSE RICARDO DE OLIVEIRA, 6:L 4:L 35:L 24:D :D 38:L 25:-
28. JOSE WALKIRDES ALMEIDA, 7:L 14:L 21:L :W 38:W 15:L 36:W
29. LEONARDO DE OLIVEIRA ROCH, 8:W 12:L 13:+ 3:L 17:L 33:L 37:D
30. LEONARDO VINICIUS LOPES, 11:L 16:L 25:D 26:L :W 24:W 13:+
31. NAZARENO DA SILVA ALMEIDA, 12:L 8:L 24:W 25:W 4:W 18:L 15:D
32. OLDEMAR GUSMÃO, 14:W 7:L 3:L 16:W 21:W 17:L 10:W
33. OLENILSON NAZARIO DA SILV, 15:D 20:W 4:L 34:L 13:W 29:W 19:L
34. RAFAEL GIBSON SILVA, 16:W 11:L 14:D 33:W 9:D 20:L 22:D
35. RENATA NATALY, 9:L 22:L 27:W 21:L 37:L 16:W 8:L
36. RODRIGO YOSHIO FERREIRA, 17:L 21:W 16:W 7:L 10:L 23:L 28:L
37. TIAGO EVERTON SILVA, 18:L 24:W 15:L 22:L 35:W 13:L 29:D
38. WILLIANS KEIICHI SATO, 19:L 25:W 17:L 23:L 28:L 27:W 21:D
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário