domingo, 29 de novembro de 2009

Festival Aguapretano - RESULTADO FINAL - RELAMPAGO


José Ferreira (Ferreirinha) de Alagoas recebendo da mão de Manoel Barbosa Gerente de Esportes da Água Preta a medalha de campeão relampago.



Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 JOSE FERREIRA, AJM - AL 6.5 19.5 29.0 25.75 25.5
2 YAGO SANTIAGO, 2225 RECIFE 6.5 17.0 25.5 22.25 25.5
3 LUCIO ROBERTO, 2072 RECIFE 4.5 16.0 21.5 12.25 16.5
4 ROGERIO MENEZES, 2126 UNEX 4.5 15.5 23.0 11.25 15.5
5 RAFAEL CABRAL, 1882 UNEX 4 21.0 29.5 12.50 17.0
6 CARLOS CAPIVARA, 2206 UNEX 4 20.5 30.0 13.00 20.0
7 JAYME MIRANDA, 1913 AJM - AL 4 20.0 28.5 11.00 15.0
8 BRENO DANIEL, 2015 UNEX 3 21.0 29.5 8.00 16.0
9 DALSON HOLANDA, 1855 ELITE PE 3 18.5 25.0 11.00 15.0
10 RAFAEL FERREIRA, AJM - AL 3 16.0 22.5 7.00 13.0
11 CARLOS AUGUSTO, 1858 CBeX 3 14.0 19.5 6.00 8.0
12 JOSE ERIVALDO, CBeX 3 12.0 19.5 6.00 12.0
13 JADSON BARBOSA, 1870 JABOATAO 2 16.5 24.0 5.00 7.0
14 SERGIO JOVELINO, 1998 ELITE PE 2 16.0 23.5 4.00 8.0
15 FLAVIO COSTA, AJM - AL 2 15.0 20.5 4.00 8.0
16 HERIBERTO LEMOS, 1750 CBeX 1 14.5 21.0 2.00 2.0

Nenhum comentário: