quinta-feira, 14 de maio de 2009

III TORNEIO MATA SUL - Jayme Ganha

Classificação Final – III Torneio Mata Sul


Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 JAYME MIRANDA, 1854 MACEIO 5.5 15.5 23.0 20.75 20.5
2 JOHN DIEGO, 1835 STA CRUZ 4.5 14.0 21.5 14.75 15.5
3 CARLOS CAPIVARA, 2119 AGUA PRETA 4 15.5 24.0 14.50 16.0
4 RAFAEL CABRAL, 1904 JABOATAO 4 14.0 20.5 12.00 13.0
5 ERIVALDO ADÃO, 1817 PALMARES 4 13.0 19.5 10.00 13.0
6 EDSON PEDRO, 1769 PALMARES 4 11.5 17.0 9.00 11.0
7 RAFAEL FONSECA, 1910 ARAPIRACA 3.5 13.5 19.5 10.75 13.5
8 PETRUS FAY, 1820 ARAPIRACA 3.5 10.5 16.0 4.75 13.5
9 MICHAEL DOUGLAS, 1813 SAO CAETANO 3 14.0 20.5 8.00 12.0
10 ARTUR HENRIQUE, 1814 SAO CAETANO 3 12.5 18.0 6.00 12.0
11 MILTON ALESSON, SAO CAETANO 3 12.5 16.5 6.50 10.0
12 ALEXANDRE NORMAN, 1750 ARAPIRACA 3 12.0 17.0 6.00 9.0
13 EDSON JR DOS SANTOS, SAO CAETANO 3 10.0 15.5 3.00 8.0
14 LUIS LIMA, 1877 JOAO PESSOA 2 11.5 15.5 2.00 9.0
15 GELSON DINIZ, MACEIO 2 9.5 15.0 2.00 6.0
16 JEFERSON PAIVA, JOAQUIM NABUCO 1 12.5 16.5 0.00 4.0
17 LUIS ROBERTO VELOSO, CATENDE 1 11.0 15.0 0.00 3.0
18 BENJAMIM BRAGA JR, PALMARES 0 9.0 13.5 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

Nenhum comentário: