torneio #6635553 (xadrez)
hora de início:
2012-03-17 13:30
status:
terminado (0:31)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | pontos ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ccapivara (pt) | 1796 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2. | neriet (cs) | 1644 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3. | tssuunnaammi (pl) | 1686 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
| 4. | musj (ru) | 1712 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 5. | atlas51 (ro) | 1709 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 6. | lukaasz (cs) | 1541 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 7. | zukertortjh (pl) | 1759 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 8. | paulmarius19 (ro) | 1572 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 9. | odcd (fr) | 1522 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 10. | miromz (sk) | 1470 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 11. | rafachess (pt) | 1701 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | stelar (ro) | 1583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário