torneio #6529687 (xadrez)
hora de início:
2012-01-30 21:20
status:
terminado (0:43)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | pontos ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ebolowa (fr) | 1503 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
| 2. | oladir (pt) | 1491 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 3. | maiaxadrez (pt) | 1419 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4. | ccapivara (pt) | 1796 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 5. | laroga777 (pl) | 1462 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 6. | sid2012 (pt) | 1616 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 7. | 66irena (pl) | 1542 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 8. | wadud (pl) | 1640 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 9. | luciano36c (pt) | 1295 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 10. | 007siete (es) | 1566 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 11. | jantchinger (en) | 1510 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 12. | arekzlomzy (en) | 1720 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
| 13. | mackieone (pl) | 1376 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 14. | besitzer (pl) | 1211 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 15. | fredzio45 (pl) | 1531 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
| 16. | alololo (pt) | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário