torneio #6624600 (xadrez)
hora de início:
2012-03-11 21:10
status:
terminado (0:42)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | waterbuffalo (en) | 1657 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | bye | 1.0 | 7.0 |
2. | ccapivara (pt) | 1796 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 5.0 |
3. | ferreirajr (pt) | 1754 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
4. | luciopac (pt) | 1564 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
5. | lenkahb (cs) | 1211 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6. | nayronaxjm (pt) | 1322 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
7. | xadrezmen (bg) | 1485 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário