torneio #6587404 (xadrez)
hora de início:
2012-02-22 21:10
status:
terminado (0:49)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | waterbuffalo (en) | 1657 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2. | task55 (pl) | 1488 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3. | wadud (pl) | 1640 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
4. | neocon (hu) | 1777 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
5. | maiaxadrez (pt) | 1419 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 4.0 |
6. | guaran (pl) | 1662 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
7. | nulle (fr) | 1373 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8. | ccapivara (pt) | 1796 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 4.0 |
9. | luizlima45 (pt) | 1461 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
10. | donatasp (lt) | 1197 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
11. | juvicohe (es) | 1271 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
12. | astromann (sk) | 1402 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | - | 2.5 |
13. | jonas77777 (en) | 1513 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | 2.0 |
14. | canyoyo (es) | 1169 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 2.0 |
15. | brchess (pt) | 1325 | bye | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário