torneio #6582838 (xadrez)
hora de início:
2012-02-20 22:10
status:
terminado (0:44)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | benonejr (pt) | 1580 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2. | rspires (pt) | 1389 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3. | ccapivara (pt) | 1796 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
4. | oniba (es) | 1573 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
5. | motacta30 (pt) | 1734 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
6. | gmgodinho (pt) | 1495 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
7. | lhutan1unex (pt) | 1532 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
8. | kendoi (pl) | 1529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
9. | januszoo (pl) | 1330 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | jartcampos (es) | 1395 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário