torneio #6582806 (xadrez)
hora de início:
2012-02-20 21:10
status:
terminado (0:44)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ccapivara (pt) | 1796 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2. | rspires (pt) | 1389 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3. | magiczek8000 (pl) | 1748 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4. | benonejr (pt) | 1580 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
5. | motacta30 (pt) | 1734 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
6. | gmgodinho (pt) | 1495 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7. | wadud (pl) | 1640 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8. | jartcampos (es) | 1395 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
9. | veleapanaite (ro) | 1761 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
10. | roman210 (pl) | 1406 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
11. | pinhoca2 (pt) | 1189 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | januszoo (pl) | 1330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário