#7232013 (xadrez)
data:
2013-09-10 21:10
terminado (0:51)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bluepiramid2 | 1674 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.5 | 
| 2. | paulorezende | 1655 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.5 | 
| 3. | gotomacau | 1903 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 
| 4. | ccapivara | 1668 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
| 5. | cruzeirodosul | 1661 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 
| 6. | hetor56 | 1418 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 
| 7. | fabsonpalhano | 1705 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 8. | diamantnegro | 1710 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 9. | ataman44 | 1543 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 10. | arekzlomzy | 1797 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
| 11. | grzekot | 1466 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
| 12. | sousapensador | 1684 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 13. | abelha1313 | 1657 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 14. | ebolowa | 1376 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 15. | j14campos | 1432 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
| 16. | lucianodelima | 1405 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
| 17. | borbagato | 1445 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
| 18. | rodrigo33al | 1504 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
| 19. | xupakus | 1344 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 2.0 | 
| 20. | aninha49 | 1031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 
| 21. | lllllll21 | 1561 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 
| 22. | johnwakefield | 1149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário