#7229696 (xadrez)
data:
2013-09-07 21:10
terminado (1:06)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kliposky3 | 1741 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 
| 2. | gotomacau | 1901 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 
| 3. | roman210 | 1459 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 6.0 | 
| 4. | planck | 1606 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 
| 5. | paraibachess | 1579 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 
| 6. | karrasco | 1417 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 
| 7. | emigrant37 | 1660 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 5.5 | 
| 8. | carsten49 | 1460 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 
| 9. | alololo | 1530 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
| 10. | fracastorio | 1500 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 11. | javielucho1 | 1218 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 12. | aninha49 | 1031 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 13. | trainer11 | 1508 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 14. | gramse | 1412 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
| 15. | anelehd | 1573 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário