#7249105 (xadrez)
data:
2013-10-02 21:10
terminado (0:49)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | gbsalvio | 1751 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.5 | 
| 2. | fabsonpalhano | 1705 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 
| 3. | arekzlomzy | 1797 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 
| 4. | diamantnegro | 1710 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 
| 5. | ccapivara | 1614 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 
| 6. | bluepiramid2 | 1641 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 
| 7. | karrasco | 1417 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 8. | theanonymous | 1641 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 9. | juaox9 | 1449 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 10. | westchessdf | 1452 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
| 11. | dho013 | 1367 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
| 12. | ostrygracz | 1364 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 3.0 | 
| 13. | phaser | 1619 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 14. | aninha49 | 1010 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 15. | zangrief | 1139 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
| 16. | ebolowa | 1370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 17. | raufabolado | 1121 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
| 18. | borbagato | 1398 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
| 19. | ricaom | 1335 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 2.0 | 
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário