#7249837 (xadrez)
data:
2013-10-03 21:10
terminado (0:48)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ccapivara | 1614 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 
| 2. | bluepiramid2 | 1641 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 6.0 | 
| 3. | jataman22 | 1864 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 
| 4. | devoretsky | 1615 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 
| 5. | bruninhochess | 1421 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 
| 6. | j2013 | 1237 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 
| 7. | bukioo | 1140 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 8. | manolo62 | 1292 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 9. | athoj | 1186 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 10. | cannakkkk | 1303 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 11. | costagalo | 1539 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 
| 12. | wilsonjunior | 1406 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 
| 13. | polinhachess | 1600 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 14. | oladir | 1404 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 15. | fariasov | 1743 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 3.0 | 
| 16. | aninha49 | 1010 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
| 17. | nandoxadrez | 1273 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | - | 2.5 | 
| 18. | luizlima45 | 1410 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 2.0 | 
| 19. | islandio | 1535 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | - | 2.0 | 
| 20. | audalyochess | 1525 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 2.0 | 
| 21. | solitario2000 | 1594 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário