#7216166 (xadrez)
data:
2013-08-21 21:10
terminado (0:50)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | junyor | 1936 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 
| 2. | gbsalvio | 1739 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 
| 3. | waterbuffalo | 1691 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 
| 4. | arekzlomzy | 1797 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 
| 5. | abelha1313 | 1657 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 
| 6. | fabsonpalhano | 1705 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 
| 7. | mainz71 | 1601 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 
| 8. | psirok | 1398 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 
| 9. | vaicurinthia | 1676 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 10. | ccapivara | 1697 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 11. | theanonymous | 1550 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 
| 12. | polinhachess | 1600 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
| 13. | carlosaugusto | 1499 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 
| 14. | ebolowa | 1441 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 3.5 | 
| 15. | trainer10 | 1510 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 16. | fariasov | 1743 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 17. | aninha49 | 1031 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
| 18. | oladir | 1411 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
| 19. | xalmesx | 1462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 
| 20. | carsten49 | 1460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
| 21. | milanbroz | 1358 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 
| 22. | lhutan1unico | 1397 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 2.0 | 
| 23. | athoj | 1186 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário