Rd. | Tab. | Nº.Inic. | | Nome | EloI | EloN | FED | Clube/Cidade | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 56 | 133 | | Baptista Andre Kemper | 0 | 1768 | BRA | RIO DE JANEIRO | 2.0 | s 1 | | | | |
2 | 17 | 17 | FM | Dumont Sadi Glasser | 2316 | 2217 | BRA | RIO DE JANEIRO | 1.5 | w 1 | 0.17 | 0.83 | 15 | 12.45 |
3 | 13 | 15 | FM | Barreto filho Carlos Alberto | 2324 | 2290 | BRA | RIO GRANDE DO NORTE | 5.5 | s 0 | 0.16 | -0.16 | 15 | -2.40 |
4 | 16 | 23 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama A | 2242 | 2105 | BRA | RIO DE JANEIRO | 4.0 | w 1 | 0.25 | 0.75 | 15 | 11.25 |
5 | 14 | 21 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2268 | 2155 | BRA | RIO DE JANEIRO | 4.5 | s 1 | 0.22 | 0.78 | 15 | 11.70 |
6 | 10 | 12 | FM | Santiago Yago De Moura | 2360 | 2285 | BRA | AVULSO | 4.0 | w 1 | 0.14 | 0.86 | 15 | 12.90 |
7 | 4 | 5 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2507 | 2393 | BRA | SANTA CATARINA | 6.0 | s 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 |
2 comentários:
Obrigado pelos elogios!
Entre os 15 primeiros somente eu não tinha titulação. Venci o mestre fide mais forte, yago santiago, em apenas vinte lances (2360). Na ultima rodada soh tinha gm e mi nas quatro primeiras mesas e eu lah de gaiato jogando contra el debs!
Um abraço.
Postar um comentário