http://www.leaodonorte64.blogspot.com
I CIRCUITO LEÃO DO NORTE - ETAPA EDUARDO ASFORA
Sábado 21/04
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.
1 VINICIUS TINE, 2331 9 36.0 46.0 46.00 9 45.0
2 MARCELO PADRE, 1978 8 36.0 45.5 36.50 8 37.0
3 BENONE LOPES, 2155 7 36.5 49.5 32.50 7 34.0
4 ALMIR CORREA, 2045 5.5 35.0 45.5 21.50 4 29.5
5 JOSE WILSON, 5.5 33.5 42.5 25.75 5 27.0
6 RAFAEL CABRAL, 2102 5 39.5 52.5 23.00 5 27.0
7 TOME BRASIL, 5 36.5 46.0 17.50 5 25.0
8 CARLOS CAPIVARA, 2101 5 36.0 48.0 22.50 5 28.0
9 MARCELO VALERIANO, 5 33.5 43.5 20.00 5 23.0
10 CHARLES LUIS, 1873 5 29.0 39.0 18.00 5 21.0
11 SERGIO JOVELINO, 2076 5 25.5 32.5 14.00 5 22.0
12 MARCELO BOUWMAN, 2222 4.5 40.5 54.0 22.25 4 30.0
13 ROBERTO CALHEIROS, 2198 4.5 32.0 40.5 20.00 4 23.5
14 JAMESSON MELO, 4.5 31.0 39.5 17.25 4 24.5
15 ANDRE FELIPE, 1977 4 39.0 51.5 15.25 3 25.0
16 AFONSO CELSO, 4 28.5 34.0 11.00 4 19.0
17 FLAVIO COSTA, 1794 4 25.0 30.5 7.00 4 16.0
18 ERASTRO TRAJANO, 1945 4 24.5 32.0 8.25 3 19.0
19 MARCELO BASILIO, 2071 3.5 31.0 38.5 11.75 3 20.5
20 FRANCISCO SOTERO, 3.5 27.0 32.5 4.75 2 16.0
21 ZENIL COSTA, 3 24.0 29.5 4.00 3 14.0
22 JOSE ANTONIO, 1912 2 26.0 35.5 3.25 1 8.5
23 RICARDO ANTONIO, 1.5 25.0 31.0 1.50 1 8.0
24 WILLIANS SATO, 0.5 25.0 34.5 1.75 0 2.0
9º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 VINICIUS TINE, [8] 1:0 TOME BRASIL, [5]
2 MARCELO PADRE, [7] 1:0 ALMIR CORREA, [5.5]
3 BENONE LOPES, [6] 1:0 RAFAEL CABRAL, [5]
4 JOSE WILSON, [4.5] 1:0 JAMESSON MELO, [4.5]
5 MARCELO VALERIANO, [4] 1:0 MARCELO BOUWMAN, [4.5]
6 ANDRE FELIPE, [4] 0:1 CARLOS CAPIVARA, [4]
7 ERASTRO TRAJANO, [4] 0:1 SERGIO JOVELINO, [4]
8 CHARLES LUIS, [4] 1:0 MARCELO BASILIO, [3.5]
9 FRANCISCO SOTERO, [3.5] 0:1 ROBERTO CALHEIROS, [3.5]
10 FLAVIO COSTA, [3] 1:0 RICARDO ANTONIO, [1.5]
11 AFONSO CELSO, [3] 1:0 WILLIANS SATO, [.5]
12 JOSE ANTONIO, [2] 0:1 ZENIL COSTA, [2]
8º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 VINICIUS TINE, [7] 1:0 ANDRE FELIPE, [4]
2 TOME BRASIL, [5] 0:1 MARCELO PADRE, [6]
3 MARCELO BOUWMAN, [4.5] 0:1 BENONE LOPES, [5]
4 ALMIR CORREA, [4.5] 1:0 MARCELO VALERIANO, [4]
5 CARLOS CAPIVARA, [4] 0:1 RAFAEL CABRAL, [4]
6 ROBERTO CALHEIROS, [3.5] 0:1 JAMESSON MELO, [3.5]
7 MARCELO BASILIO, [3.5] 0:1 JOSE WILSON, [3.5]
8 CHARLES LUIS, [3] 1:0 FLAVIO COSTA, [3]
9 SERGIO JOVELINO, [3] 1:0 JOSE ANTONIO, [2]
10 WILLIANS SATO, [.5] 0:1 ERASTRO TRAJANO, [3]
11 ZENIL COSTA, [2] 0:1 FRANCISCO SOTERO, [2.5]
12 RICARDO ANTONIO, [1.5] 0:1 AFONSO CELSO, [2]
7º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 RAFAEL CABRAL, [4] 0:1 VINICIUS TINE, [6]
2 MARCELO PADRE, [5] 1:0 MARCELO BOUWMAN, [4.5]
3 ANDRE FELIPE, [4] 0:1 BENONE LOPES, [4]
4 JAMESSON MELO, [3.5] 0:1 TOME BRASIL, [4]
5 ALMIR CORREA, [3.5] 1:0 MARCELO BASILIO, [3.5]
6 CARLOS CAPIVARA, [3] 1:0 JOSE WILSON, [3.5]
7 MARCELO VALERIANO, [3] 1:0 SERGIO JOVELINO, [3]
8 ERASTRO TRAJANO, [2.5] =:= ROBERTO CALHEIROS, [3]
9 AFONSO CELSO, [2] 0:1 CHARLES LUIS, [2]
10 FLAVIO COSTA, [2] 1:0 ZENIL COSTA, [2]
11 FRANCISCO SOTERO, [1.5] 1:0 RICARDO ANTONIO, [1.5]
12 JOSE ANTONIO, [1] 1:0 WILLIANS SATO, [.5]
6º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 VINICIUS TINE, [5] 1:0 ALMIR CORREA, [3.5]
2 BENONE LOPES, [4] 0:1 MARCELO PADRE, [4]
3 JOSE WILSON, [3.5] 0:1 MARCELO BOUWMAN, [3.5]
4 RAFAEL CABRAL, [3] 1:0 MARCELO VALERIANO, [3]
5 TOME BRASIL, [3] 1:0 CARLOS CAPIVARA, [3]
6 SERGIO JOVELINO, [3] 0:1 ANDRE FELIPE, [3]
7 MARCELO BASILIO, [2.5] 1:0 AFONSO CELSO, [2]
8 JAMESSON MELO, [2.5] 1:0 ZENIL COSTA, [2]
9 ROBERTO CALHEIROS, [2] 1:0 CHARLES LUIS, [2]
10 RICARDO ANTONIO, [1.5] 0:1 ERASTRO TRAJANO, [1.5]
11 JOSE ANTONIO, [1] 0:1 FLAVIO COSTA, [1]
12 WILLIANS SATO, [0] =:= FRANCISCO SOTERO, [1]
5º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 MARCELO BOUWMAN, [3.5] 0:1 VINICIUS TINE, [4]
2 CARLOS CAPIVARA, [3] 0:1 BENONE LOPES, [3]
3 MARCELO PADRE, [3] 1:0 RAFAEL CABRAL, [3]
4 ALMIR CORREA, [2.5] 1:0 JAMESSON MELO, [2.5]
5 CHARLES LUIS, [2] 0:1 JOSE WILSON, [2.5]
6 MARCELO VALERIANO, [2] 1:0 ROBERTO CALHEIROS, [2]
7 ZENIL COSTA, [2] 0:1 SERGIO JOVELINO, [2]
8 AFONSO CELSO, [2] 0:1 TOME BRASIL, [2]
9 FLAVIO COSTA, [1] 0:1 ANDRE FELIPE, [2]
10 FRANCISCO SOTERO, [1] 0:1 MARCELO BASILIO, [1.5]
11 ERASTRO TRAJANO, [1] =:= JOSE ANTONIO, [.5]
12 WILLIANS SATO, [0] 0:1 RICARDO ANTONIO, [.5]
4º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 VINICIUS TINE, [3] 1:0 CARLOS CAPIVARA, [3]
2 ROBERTO CALHEIROS, [2] 0:1 MARCELO BOUWMAN, [2.5]
3 BENONE LOPES, [2] 1:0 CHARLES LUIS, [2]
4 RAFAEL CABRAL, [2] 1:0 AFONSO CELSO, [2]
5 JOSE WILSON, [2] =:= ALMIR CORREA, [2]
6 ANDRE FELIPE, [2] 0:1 MARCELO PADRE, [2]
7 SERGIO JOVELINO, [1] 1:0 MARCELO BASILIO, [1.5]
8 JAMESSON MELO, [1.5] 1:0 ERASTRO TRAJANO, [1]
9 MARCELO VALERIANO, [1] 1:0 FLAVIO COSTA, [1]
10 TOME BRASIL, [1] 1:0 FRANCISCO SOTERO, [1]
11 ZENIL COSTA, [1] 1:0 WILLIANS SATO, [0]
12 JOSE ANTONIO, [0] =:= RICARDO ANTONIO, [0]
3º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 BENONE LOPES, [2] 0:1 VINICIUS TINE, [2]
2 CARLOS CAPIVARA, [2] 1:0 ROBERTO CALHEIROS, [2]
3 MARCELO BOUWMAN, [1.5] 1:0 JAMESSON MELO, [1.5]
4 ALMIR CORREA, [1.5] =:= ANDRE FELIPE, [1.5]
5 FLAVIO COSTA, [1] 0:1 RAFAEL CABRAL, [1]
6 JOSE WILSON, [1] 1:0 SERGIO JOVELINO, [1]
7 MARCELO PADRE, [1] 1:0 MARCELO VALERIANO, [1]
8 AFONSO CELSO, [1] 1:0 ERASTRO TRAJANO, [1]
9 CHARLES LUIS, [1] 1:0 FRANCISCO SOTERO, [1]
10 MARCELO BASILIO, [.5] 1:0 JOSE ANTONIO, [0]
11 TOME BRASIL, [0] 1:0 WILLIANS SATO, [0]
12 RICARDO ANTONIO, [0] 0:1 ZENIL COSTA, [0]
2º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 VINICIUS TINE, [1] 1:0 MARCELO PADRE, [1]
2 ALMIR CORREA, [1] =:= MARCELO BOUWMAN, [1]
3 ROBERTO CALHEIROS, [1] 1:0 JOSE WILSON, [1]
4 ERASTRO TRAJANO, [1] 0:1 BENONE LOPES, [1]
5 FRANCISCO SOTERO, [1] 0:1 CARLOS CAPIVARA, [1]
6 JAMESSON MELO, [.5] 1:0 AFONSO CELSO, [1]
7 ANDRE FELIPE, [.5] 1:0 MARCELO BASILIO, [.5]
8 RAFAEL CABRAL, [0] 1:0 TOME BRASIL, [0]
9 SERGIO JOVELINO, [0] 1:0 RICARDO ANTONIO, [0]
10 MARCELO VALERIANO, [0] 1:0 JOSE ANTONIO, [0]
11 CHARLES LUIS, [0] 1:0 ZENIL COSTA, [0]
12 WILLIANS SATO, [0] 0:1 FLAVIO COSTA, [0]
1º RODADA
No Name Total Result Name Total
1 JOSE ANTONIO, [0] 0:1 VINICIUS TINE, [0]
2 MARCELO BOUWMAN, [0] 1:0 CHARLES LUIS, [0]
3 FLAVIO COSTA, [0] 0:1 ROBERTO CALHEIROS, [0]
4 BENONE LOPES, [0] 1:0 TOME BRASIL, [0]
5 JOSE WILSON, [0] 1:0 RAFAEL CABRAL, [0]
6 CARLOS CAPIVARA, [0] 1:0 MARCELO VALERIANO, [0]
7 AFONSO CELSO, [0] 1:0 SERGIO JOVELINO, [0]
8 MARCELO BASILIO, [0] =:= JAMESSON MELO, [0]
9 RICARDO ANTONIO, [0] 0:1 ALMIR CORREA, [0]
10 MARCELO PADRE, [0] 1:0 WILLIANS SATO, [0]
11 ZENIL COSTA, [0] 0:1 ERASTRO TRAJANO, [0]
12 FRANCISCO SOTERO, [0] 1:0 BYE
13 ANDRE FELIPE, [0] =:0 BYE
1 JOSE ANTONIO, [0] 0:1 VINICIUS TINE, [0]
2 MARCELO BOUWMAN, [0] 1:0 CHARLES LUIS, [0]
3 FLAVIO COSTA, [0] 0:1 ROBERTO CALHEIROS, [0]
4 BENONE LOPES, [0] 1:0 TOME BRASIL, [0]
5 JOSE WILSON, [0] 1:0 RAFAEL CABRAL, [0]
6 CARLOS CAPIVARA, [0] 1:0 MARCELO VALERIANO, [0]
7 AFONSO CELSO, [0] 1:0 SERGIO JOVELINO, [0]
8 MARCELO BASILIO, [0] =:= JAMESSON MELO, [0]
9 RICARDO ANTONIO, [0] 0:1 ALMIR CORREA, [0]
10 MARCELO PADRE, [0] 1:0 WILLIANS SATO, [0]
11 ZENIL COSTA, [0] 0:1 ERASTRO TRAJANO, [0]
12 FRANCISCO SOTERO, [0] 1:0 BYE
13 ANDRE FELIPE, [0] =:0 BYE
INSCRITOS:
No Name Rtg
1. VINICIUS TINE, 2331
2. MARCELO BOUWMAN, 2222
3. ROBERTO CALHEIROS, 2198
4. BENONE LOPES, 2155
5. RAFAEL CABRAL, 2102
6. CARLOS CAPIVARA, 2101
7. SERGIO JOVELINO, 2076
8. MARCELO BASILIO, 2071
9. ALMIR CORREA, 2045
10. MARCELO PADRE, 1978
11. ERASTRO TRAJANO, 1945
12. JOSE ANTONIO, 1912
13. CHARLES LUIS, 1873
14. FLAVIO COSTA, 1794
15. TOME BRASIL,
16. MARCELO VALERIANO,
17. AFONSO CELSO,
18. JAMESSON MELO,
19. JOSE WILSON,
20. RICARDO ANTONIO,
21. WILLIANS SATO,
22. ZENIL COSTA,
Estamos todos aqui aguardando o inicio do torneio.
BOA SORTE A TODOS!!!
O segundo homenageado será o ex-campeão pernambucano Eduardo Asfora.
LOCAL: Picanha do Futuro - Jaqueira (Quem precisar, solicite o Mapa, Acesso fácil).
Horário: 14:00h
Horário: 14:00h
INSCRIÇÃO:R$10,00 por pessoa.
PREMIAÇÃO:A premiação será de R$ 300,00.
1OColocado:R$125,00
2OColocado:R$75,00
3OColocado:R$50,00
4OColocado:R$25,00
5OColocado:R$25,00
Os cinco primeiros colocados receberão as seguintes pontuações:
1OColocado:10pontos
2OColocado:08pontos
3OColocado:06pontos
4OColocado:04pontos
5OColocado:02pontos
Equipe de Organização: Carlos Capivara, Roberto Calheiros, Vinicius Tiné, Marcelo Bouwman e Ribamar Neves.
Nenhum comentário:
Postar um comentário