torneio #6683767 (xadrez)
hora de início:
2012-04-14 22:20
status:
terminado (0:46)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ccapivara (pt) | 1818 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2. | fabsonpalhano (pt) | 1589 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 |
3. | camleandro (pt) | 1524 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
4. | crystiele (pt) | 1681 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5. | andrewb4 (pl) | 1584 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6. | christian1294 (es) | 1482 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
7. | benonejr (pt) | 1746 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
8. | rafachess (pt) | 1603 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
9. | cyrilou69 (fr) | 1729 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
10. | ebolowa (fr) | 1429 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
11. | carpaticus (ro) | 1664 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
12. | audalyochess (pt) | 1412 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
13. | luciano36c (pt) | 1412 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
14. | arthursouza12 (pt) | 1356 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
15. | adolfgalland (de) | 1351 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
16. | gieksaontours (pl) | 1223 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
17. | dritydog7 (pl) | 1296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
18. | undita (ro) | 1393 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
19. | quebramega (pt) | 1525 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 |
20. | gmzoltan (pt) | 1435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário