torneio #6666031 (xadrez)
hora de início:
2012-04-03 21:10
status:
terminado (0:49)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | waterbuffalo (en) | 1777 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2. | ccapivara (pt) | 1779 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
3. | saomanuel (pt) | 1763 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
4. | luizlima45 (pt) | 1610 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
5. | luciopac (pt) | 1698 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6. | lipefernandes (pt) | 1569 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
7. | paulorzende (pt) | 1591 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
8. | davichess (es) | 1642 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
9. | erivaldoadao2 (pt) | 1360 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
10. | gmzoltan (pt) | 1464 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
11. | aaaakuku (pl) | 1561 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
12. | arthur13 (pt) | 1273 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
13. | xadrezmen (bg) | 1459 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
14. | zeneknb55 (pl) | 1453 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 3.0 |
15. | valdemiza (pt) | 1133 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
16. | phillipeh (pt) | 1274 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 3.0 |
17. | aninha49 (pt) | 978 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
18. | strikechess (pt) | 1138 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 |
19. | trapaceiro22 (pt) | 1486 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário