torneio #6667780 (xadrez)
hora de início:
2012-04-04 21:10
status:
terminado (0:50)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | luciopac (pt) | 1716 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 5.5 |
2. | waterbuffalo (en) | 1768 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
3. | paulorzende (pt) | 1643 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
4. | jogador41 (pt) | 1502 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
5. | fabsonpalhano (pt) | 1491 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
6. | ccapivara (pt) | 1739 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7. | roman210 (pl) | 1460 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8. | corazon73 (pl) | 1332 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
9. | luizlima45 (pt) | 1534 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
10. | gibsov (pt) | 1371 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
11. | judochess (pt) | 1580 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
12. | ronef (es) | 1184 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
13. | deivsonedson (pt) | 1174 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
14. | almirsampion (hr) | 1508 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
15. | erivaldoadao2 (pt) | 1391 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
16. | ebolowa (fr) | 1573 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 |
17. | aninha49 (pt) | 986 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
18. | arcym (pl) | 1186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário