#7143931 (xadrez)
data:
2013-05-20 21:10
terminado (0:53)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ccapivara | 1606 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2. | abelha1313 | 1782 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
| 3. | ljusti | 1835 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 4. | gautad | 1581 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 5. | gbsalvio | 1812 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 6. | carpaticus | 1684 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 7. | ferrarif1 | 1583 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 8. | endsonlima | 1548 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 9. | enxadristarr | 1440 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 10. | fabsonpalhano | 1574 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 11. | sanyi49 | 1439 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 12. | paulorezende | 1703 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 13. | flameguista | 1528 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 14. | zcanear | 1238 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 15. | oladir | 1480 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 3.0 |
| 16. | enoelinoneto | 1245 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 17. | claudiork2011 | 1239 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 18. | rafalyra | 1160 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 19. | aninha49 | 919 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 20. | brauliosouza | 1301 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 2.0 |
| 21. | erivaldoadao | 1354 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário