#7149909 (xadrez)
data:
2013-05-28 21:10
terminado (0:50)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | magobranco | 1883 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2. | solrac7 | 1746 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 3. | arekzlomzy | 1792 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
| 4. | ebolowa | 1640 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 5. | thiagomacedo2 | 1612 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 6. | waterbuffalo | 1722 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 7. | gbsalvio | 1812 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 8. | audalyochess | 1579 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 9. | autoboxf1 | 1683 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 10. | bruziewicz | 1689 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 11. | leonardo2 | 1597 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 12. | enxadristarr | 1440 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 13. | jogador41 | 1472 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 14. | kazob | 1246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 15. | aninha49 | 919 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 16. | ccapivara | 1606 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 17. | alexaecio | 1421 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 18. | catas | 1608 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.0 |
| 19. | lllllll21 | 1375 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 1.0 |
| 20. | talnahaju | 1259 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário