VEJA O RESULTADO
TORNEIO ATIVO DE INAUGURAÇÃO - UNEX ACADEMIA DA MENTE
Última Actualização07.05.2013 00:01:19 / Page cached 07.05.2013 00:47:09 96min., Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano
| Ligações | Página oficial do organizador, Link tournament to the tournament calendar |
| Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio |
| Listas | Ranking inicial, Lista alfabética de jogadores, Estatísticas de federação, jogos e títulos,Horário |
| Classificação final após 7 rondas, Tabela cruzada final após 7 rondas, Lista cruzada por ranking inicial | |
| Emparceiramentos por tabuleiro | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 , não emparceirado |
| Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
Classificação final após 7 rondas
| Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | SANTIAGO YAGO DE MOURA | BRA | 2363 | RECIFE | 7.0 | 0.0 | 30.0 | 21.5 |
| 2 | PACIFICO LUCIO ROBERTO DOS SANTOS | BRA | 2162 | RECIFE | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 21.0 | |
| 3 | DE ALMEIDA JR BENONE LOPES | BRA | 2162 | RECIFE | 5.0 | 1.0 | 31.0 | 21.5 | |
| 4 | NASCIMENTO NETO ANTONIO MARCELO | BRA | 1992 | RECIFE | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 16.0 | |
| 5 | ALVES CAMPELO DANILO CESAR DE L | BRA | 1954 | RECIFE | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 19.5 | |
| 6 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALES | BRA | 2094 | GARANHUNS | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 20.0 | |
| 7 | DE LIMA CARDOSO ANDRE FELIPE | BRA | 1977 | RECIFE | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 19.0 | |
| 8 | NUNES MARCELO BASILIO | BRA | 2071 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 20.5 | |
| 9 | MENEZES ROGERIO MONTE DE | BRA | 0 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 20.5 | |
| 10 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2101 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 19.5 | |
| 11 | SANTOS BRENO DANIEL LEITE | BRA | 2036 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 17.0 | |
| 12 | DE LIMA CARLOS ALEXANDRE | BRA | 2107 | AGUA PRETA | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 23.0 | |
| 13 | COUTINHO EDUARDO PASSOS | BRA | 1826 | AGUA PRETA | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 18.0 | |
| 14 | LINS LOUIS CARLOS BARRETO | BRA | 0 | CABO | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 17.0 | |
| 15 | ALMEIDA CARLOS BRUNO GOMES | BRA | 1913 | PAULISTA | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 17.0 | |
| 16 | LIMA LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 19.0 | ||
| 17 | DA SILVA JOSE WILSON DE ARAUJO | BRA | 0 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 17.5 | |
| 18 | MOSQUEIRA ARIDAY | COL | 1741 | COLOMBIA | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 15.0 | |
| 19 | SILVEIRA FILHO SERGIO CALDAS | BRA | 0 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 17.0 | |
| 20 | COSTA EDVALDO DA CRUZ | BRA | 1579 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 14.5 | |
| 21 | CAIO FRANCISCO FERREIRA SOTERO | BRA | 1716 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | |
| 22 | FERREIRA ALEXANDER | BRA | 1715 | RECIFE | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 16.0 | |
| 23 | PAIVA PAULO RICARDO GONCALVES | BRA | 1500 | RECIFE | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 17.5 | |
| 24 | CARVALHO HELDER ALVES | BRA | 0 | RECIFE | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 14.5 | |
| 25 | CARPINTEIRO JOAO PEDRO | BRA | 0 | RECIFE | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | |
| 26 | SENA MARCO ANTONIO | BRA | 0 | RECIFE | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | |
| 27 | CASTRO RUBENS LOPES | BRA | 0 | RECIFE | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 12.5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Nenhum comentário:
Postar um comentário