#7139473 (xadrez)
data:
2013-05-14 21:10
terminado (0:49)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | shivov | 1732 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
| 2. | diamantnegro | 1658 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3. | oladir | 1480 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 4. | clauberfm | 1623 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 5. | sousapensador | 1681 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 6. | mialdos | 1558 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
| 7. | audalyochess | 1579 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 8. | aninha49 | 919 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 9. | leonardo2 | 1597 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
| 10. | costagalo | 1557 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 11. | gotomacau | 1811 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 12. | fabsonpalhano | 1574 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 13. | abelha1313 | 1782 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 14. | atahander | 1634 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 15. | koralik1 | 1480 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 16. | rafael6 | 988 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 17. | nimzovich | 1703 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 18. | enoelinoneto | 1230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário