#7204109 (xadrez)
data:
2013-08-06 21:10
terminado (0:51)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sousapensador | 1762 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2. | junyor | 1857 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
| 3. | benonejr | 1683 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
| 4. | luizlima45 | 1465 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
| 5. | carlosaugusto | 1616 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 |
| 6. | audalyochess | 1525 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
| 7. | bluepiramid2 | 1666 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 8. | clandio | 1416 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 9. | xalmesx | 1571 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 10. | 0limpkurnika | 1559 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 11. | oladir | 1448 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 12. | flabiyazo | 1460 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 13. | busquete | 1427 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 14. | bejtip | 1281 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 15. | ostrygracz | 1434 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 16. | borbagato | 1404 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 17. | lucianodelima | 1363 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 18. | costagalo | 1454 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 19. | aninha49 | 1141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 20. | zeneknb55 | 1390 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 21. | queronadaa | 987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 22. | blaugrana18 | 1170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário