#7195711 (xadrez)
data:
2013-07-26 21:10
terminado (0:49)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | winnerjpa | 1557 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2. | thiagomacedo2 | 1651 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
3. | zorrolaeylar3 | 1737 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
4. | jayme | 1661 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5. | wisla21ts | 1624 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
6. | gmgodinho | 1459 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
7. | gbsalvio | 1746 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8. | demonkiller | 1501 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
9. | ferrarif1 | 1599 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
10. | ccapivara | 1715 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
11. | ebolowa | 1516 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
12. | aninha48 | 1340 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
13. | ostrygracz | 1478 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
14. | bruninhochess | 1409 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
15. | audalyochess | 1604 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
16. | endsonlima | 1629 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 |
17. | lucianodelima | 1361 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
18. | borbagato | 1325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
19. | queronadaa | 916 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
20. | karrasco | 1502 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário