#7182000 (xadrez)
data:
2013-07-09 21:10
terminado (0:50)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | janioligado | 1570 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2. | tool123666 | 1633 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
| 3. | heribertoo | 1476 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 4. | wisla21ts | 1624 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| 5. | dymjan | 1867 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
| 6. | zvikile | 1474 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 7. | rubem3x10 | 1424 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 8. | karrasco | 1502 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 9. | pianista1812 | 1810 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 10. | victorgabriel | 1909 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| 11. | bruninhochess | 1409 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
| 12. | edukira12 | 1194 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
| 13. | sejino | 1745 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 14. | javielucho1 | 1267 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 15. | oladir | 1583 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 3.0 |
| 16. | jefs | 1437 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 17. | erivaldoadao | 1276 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 2.0 |
| 18. | renaldopesque | 1128 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 19. | audalyochess | 1604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 0.0 | - | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário