torneio #6771173 (xadrez)
hora de início:
2012-06-16 21:10
status:
terminado (1:06)
| # | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | pontos ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ninzomaster (pt) | 1731 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
| 2. | ccapivara (pt) | 1662 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
| 3. | crystiele (pt) | 1636 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 4. | audalyochess (pt) | 1605 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
| 5. | carlosaugusto (pt) | 1513 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 6. | luizlima45 (pt) | 1585 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 7. | marcds (pt) | 1432 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 8. | magnucarlsen1 (pt) | 1532 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 9. | sanyi49 (hu) | 1280 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 10. | enxadrista42 (pt) | 1451 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 11. | pirespiroka (pt) | 1440 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 12. | damascenodf (pt) | 1688 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 13. | maiaxadrez (pt) | 1409 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 14. | nahuascat2011 (es) | 1363 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário