torneio #6762477 (xadrez)
hora de início:
2012-06-09 21:10
status:
terminado (1:02)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hypnos22 (pt) | 1564 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
2. | simijumurukay (pt) | 1457 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3. | ccapivara (pt) | 1833 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
4. | benonejr (pt) | 1808 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
5. | mestre68 (pt) | 1645 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
6. | anelehd (pl) | 1560 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
7. | christian19 (pt) | 1593 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
8. | mimifix (pl) | 1669 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
9. | ebolowa (fr) | 1417 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 5.0 |
10. | borbagato (pt) | 1402 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
11. | paulorzende (pt) | 1517 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 4.0 |
12. | marcds (pt) | 1391 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | bye | 0.0 | - | 4.0 |
13. | v1ct0rv8 (pt) | 1633 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
14. | henrique22 (pt) | 1201 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
15. | aninha49 (pt) | 928 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
16. | chixo (pt) | 1197 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 2.0 |
17. | carlosaugusto (pt) | 1433 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário