torneio #6770008 (xadrez)
hora de início:
2012-06-15 21:10
status:
terminado (0:56)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | janioligado (pt) | 1761 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2. | hypnos22 (pt) | 1584 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
3. | abelha1313 (pt) | 1730 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
4. | sllllon (ru) | 1658 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 5.0 |
5. | bluepiramid2 (ro) | 1711 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
6. | fabsonpalhano (pt) | 1627 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
7. | luizlima45 (pt) | 1553 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | bye | 1.0 | 4.5 |
8. | ccapivara (pt) | 1736 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
9. | enxadrista42 (pt) | 1428 | 0.0 | bye | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
10. | garrypapangu (pt) | 1424 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
11. | eduandrade (pt) | 1246 | bye | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
12. | ebolowa (fr) | 1515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
13. | arthursouza12 (pt) | 1387 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário