O torneio dos sonhos esta acontecendo na Russia, todos os tops GM´s em um unico torneio, eu mesmo nunca vi 3 jogadores acima de 1800 em um mesmo torneio.
Será um tira teima??
Standings after 3 rounds
Men's section
1. | Anand, Vishy | IND | 2817 | x | x | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 2 |
2. | Carlsen, Magnus | NOR | 2823 | ½ | . | x | x | ½ | . | ½ | . | 1½ |
3. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2791 | ½ | . | ½ | . | x | x | ½ | . | 1½ |
4. | Aronian, Levon | ARM | 2807 | 0 | . | ½ | . | ½ | . | x | x | 1 |
Women's section
1. | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2525 | x | x | 0 | . | 1 | . | 1 | . | 2 |
2. | Danielian, Elina | ARM | 2517 | 1 | . | x | x | ½ | . | 0 | . | 1½ |
3. | Koneru, Humpy | IND | 2600 | 0 | . | ½ | . | x | x | 1 | . | 1½ |
4. | Kosintseva, Tatiana | RUS | 2536 | 0 | . | 1 | . | 0 | . | x | x | 1 |
Official website: http://www.russiachess.org
Informações retiradas do blog da Susan
Nenhum comentário:
Postar um comentário