segunda-feira, 22 de agosto de 2011

II ETAPA - CIRCUITO JOVELINO/CAPIVARA - CARUARU 28/08/2011

A SEGUNDA ETAPA FOI SUCESSO!!!

PARTICIPEM DA TERCEIRA

O Circuito Jovelino-Capivara é constituído de quatro etapas classificatórias e uma etapa final.


Em cada etapa se classificam dois atletas para a grande final que será realizada no final do ano (novembro ou dezembro de 2011) com uma premiação diferenciada.

Na PRIMEIRA etapa realizada em 03 de julho de 2011, os classificados foram:
Roberto Lino de Garanhuns e Rafael Rodrigo de Caruaru
Suplentes: Carlos Capivara de Água Preta e Paulo Jorge de Garanhuns.

Na SEGUNDA etapa realizada em 28 de agosto de 2011, os classificados foram:
Jayme Miranda e José Ferreira ambos de Maceio.
Suplentes: Sergio Jovelino de Caruaru e Carlos Algusto de Bezerros.

Agradeçemos a presença de todos os 46 participantes que jogaram na 1ª etapa e de todos os 40 que jogaram a 2ª etapa.


Segue Classificação Geral:


Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1   JAYME MIRANDA,            2077      6        22.0  30.0 25.25   26.0    5
  2   JOSE FERREIRA,                2056      5.5      24.5  34.5 26.25   23.5    4
  3   SERGIO JOVELINO,          2062      5.5      21.5  30.5 22.25   23.0    5
  4   RAFAEL RODRIGO,           2077      5        22.5  30.5 20.25   22.0    3
  5   CARLOS AUGUSTO,         1818      5        21.0  28.5 20.00   18.0    5
  6   ROBERTO LINO,                1876      5        20.0  28.5 19.25   21.0    4
  7   JOAO PAULO,                                  5        19.5  28.0 17.50   18.0    5
  8   JOHN DIEGO,                                  4.5      22.5  31.0 17.75   20.5    4
  9   NICEAS ARCOVERDE,     1949      4.5      21.5  30.0 17.25   21.0    3
 10   CIDCLEI OLIVEIRA,        1828       4.5      20.5  28.0 16.00   19.0    4
 11   ARTUR HENRIQUE,         1808       4        20.0  28.0 15.00   16.0    4
 12   EMERSON LAMARCK,                  4        19.5  28.0 10.00   14.0    3
 13   MICHAEL DOUGLAS,                    4        19.0  27.0 14.50   16.5    3
 14   HUGO CESAR,                  1817      4        19.0  24.5 11.75   16.0    2
 15   VICTOR CESAR,                             4        18.5  26.0 13.50   16.0    3
 16   JOSIVALDO BERNARDO,              4        18.5  26.0 10.50   17.0    4
 17   NAYRON IGOR,                              4        17.5  24.0 12.00   17.5    3
 18   ALAN CARDEK,                             4        17.0  24.0 11.00   14.5    3
 19   EVERTON COSTA,                         4        17.0  24.0 11.00   14.0    4
 20   ANTONIO SILVA,            1786       3.5      17.0  24.0  8.00   15.5    3
 21   JOSE JESSEILDO,            1791       3.5      15.5  20.0  6.50   12.5    3
 22   BYRON VERAS,              1867       3.5      13.5  19.0  7.50   12.0    3
 23   MILTON ALISSON,                        3        21.5  29.5  9.00   16.5    2
 24   MARCONE SILVA,          1800        3        18.0  24.5  8.50   10.0    3
 25   JOSE ANTONIO BLINDADO,        3        17.5  25.0  8.00   11.0    3
 26   JOAO FERREIRA,                            3        17.5  24.5  3.00   10.0    2
 27   HENRIQUE JOHN,                 1800 3        17.0  24.0  7.50   14.0    3
 28   EMERSON XAVIER,              1815 3        16.5  24.5  5.00   16.0    3
 29   EDSON JUNIOR,                             3        15.0  22.0  3.00   12.0    2
 30   IVANIO FERREIRA,                        3        11.5  16.5  4.00    8.0    3
 31   GABRIELA NICÁCIO,                    2.5      14.5  21.0  5.25    7.5    2
 32   FLAVIO COSTA,               1794      2.5      12.0  16.0  3.75    6.5    1
 33   MAYCO  HENRIQUE,                    2.5      12.0  16.0  2.75    6.0    2
 34   CAIO RICARDO,                            2        16.5  24.0  6.00   11.0    2
 35   WESLEY JONATA,                         2        15.5  20.0  0.50    9.0    1
 36   JOSE ALEXANDRE,                      2        15.0  21.5  5.50    8.0    2
 37   RAI MATHEUS,                               1        15.0  19.0  0.50    4.0    1
 38   WOLNEY FILHO,                           1         8.0  14.0  0.00    5.0    0
 39   WOLNEY QUEIROS,            1800 1         7.5  13.0  2.00    4.0    1
 40   JORGE HENRIQUE,                       0.5      14.0  19.0  1.25    1.0    0

Nenhum comentário: