domingo, 25 de setembro de 2011
III ETAPA CIRCUITO JOVELINO CAPIVARA - RESULTADO
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
1 SERGIO JOVELINO, 2020 CARUARU 5 17.0 22.5 18.00 16.0 5
2 CARLOS CAPIVARA, 2118 AGUA PRETA 5 15.5 23.5 18.50 19.0 5
3 RAFAEL CABRAL, 1894 RECIFE 5 15.5 22.0 17.50 18.0 5
4 BENONE LOPES, 2138 RECIFE 4 15.0 22.0 12.50 16.0 4
5 RAFAEL RODRIGO, 1981 CARUARU 4 13.0 20.0 11.50 15.0 4
6 ERIVALDO ADAO, 1842 PALMARES 4 11.0 17.5 9.50 12.0 4
7 HENRIQUE JOHN, 1756 CARUARU 4 9.0 15.5 8.50 11.0 4
8 THIAGO RIBEIRO, AREIA 3.5 14.0 21.5 11.25 13.5 3
9 JOHN DIEGO, 1912 SANTA CRUZ 3.5 14.0 21.0 10.25 13.5 3
10 CARLOS AUGUSTO, 1845 BEZERROS 3.5 14.0 19.5 10.75 14.5 3
11 NICEAS ARCOVERDE, 1949 CARUARU 3 13.0 18.5 6.00 13.0 3
12 CLAUDIO ROBERTO, 1939 AFOGADOS 3 12.0 17.5 6.50 12.0 3
13 ANTONIO SILVA, 1796 BEZERROS 3 11.0 17.5 7.00 8.0 3
14 ANDERSON VINICIUS, CARUARU 3 9.5 13.0 3.00 6.0 2
15 HUGO CEZAR, 1827 CARUARU 2.5 12.0 18.0 6.75 10.0 2
16 VICTOR CESAR, BEZERROS 2.5 11.5 17.0 6.00 9.5 1
17 MARCONE SILVA, 1810 BEZERROS 2.5 9.0 14.5 3.00 5.5 1
18 MATEUS FALCÃO, CARUARU 2 12.5 19.5 2.00 7.0 1
19 ROGER BUENO, CARUARU 2 12.5 17.0 1.00 8.0 1
20 JOSE DE BRITO, AREIA 2 11.5 17.5 2.50 5.5 0
21 MARCOS CARRERA, CARUARU 2 11.0 17.0 5.50 7.0 2
22 ROBELIO GUEDES, 1655 CARUARU 2 9.0 13.5 3.00 6.0 2
23 JOAO VITOR, CARUARU 1 10.5 17.0 0.00 6.0 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário