sexta-feira, 21 de maio de 2010

SEGUNDA RODADA - ABERTO DO BRASIL RECIFE



OS CONFRONTOS DA MESA 01 E 02 - BENONE LOPES X MI DRAGAN E EVANDRO AMORIM X NEI JORGE




SEGUNDA RODADA

No Name Feder Rtg Total Result Name Feder Rtg Total
1 BENONE LOPES JR PE 2177 [1] 0 : 1 MI DRAGAN STAMENKOVIC 2384 [1]
2 MF EVANDRO BARBOSA AV 2370 [1] 0,5 : 0,5 NEI JORGE RJ 2064 [1]
Destaque da Rodada, empate na mesa 02 entre o MF Evandro e o Carioca Nei Jorge

3 MARCOS VALERIO PB 2133 [1] 0 : 1 MF CARLOS ALBERTO AV 2345 [1]
4 MF PAULO JATOBA BA 2335 [1] 1 : 0 RAFAEL CABRAL PE 2041 [1]
5 ALLAN GADELHA AL 2050 [1] 0 : 1 MF IVAN NOGUEIRA SP 2324 [1]
6 MF VINICIUS TINE AV 2315 [1] 1 : 0 ALMIR CORREIA PE 2029 [1]
7 EDUARDO AZEVEDO PE 1979 [1] 0 : 1 MF YAGO SANTIAGO AV 2303 [1]
8 LUIZ ABDALLA SP 2248 [1] 1 : 0 LUIZ ALEXANDRE PE 1999 [1]
9 INACIO EDUARDO CE [1] 0 : 1 MARCELO BOUWMAN PE 2241 [1]
10 PAULO JORGE PE 2210 [1] 1 : 0 BRENO DANIEL PE [1]
11 MARCELO BASILIO BA 2013 [.5] 0,5 : 0,5 VIRGINIA LAGRANGE PR 1805 [.5]
12 ELLEN KOSMINSKY RN 1587 [.5] 0 : 1 ERASTRO DE ANDRADE PE 1965 [.5]
13 DALSON HOLANDA PE 1957 [.5] 1 : 0 ADEILSON RAMALHO PE [.5]
14 ANDRE FELIPE PE [.5] : CARLOS BRUNO PE 1932 [0]
15 NEURI LUNELLI PR 1893 [0] 0,5 : 0,5 BYRON VERAS PE [0]
16 ULISSES ATILA PR [0] 1 : 0 FREDERICO ELIHIMAS PE 1852 [0]
17 FERNANDO MELO PB 1843 [0] 1 : 0 PAULO GENTIL PE [0]
18 ANTONIO DE SIQUEIRA PE [0] 0 : 1 ANTONIO SILVEIRA SE 1794 [0]
19 EDMAR MONTE CE 1765 [0] 0 : 1 FABIO ALEXANDRE AL [0]
20 ZENIL PRISMA PE [0] 0 : 1 ALBERTO COLARES PE [0]
21 EMILIANO PISKATOR PE [0] 0 : 1 IBERNON LUIZ RN [0]
22 LUCAS HENRIQUE PE [0] 0 : 1 FRANCISCO SOTERO CAIO PE [0]
23 DACIO GONÇALVES PB [0] 1 : 0 LUIS CARLOS PE [0]
24 ANGELO GONÇALO DA SILVA PE [.5] 0:0 BYE

Nenhum comentário: