Vista de dentro do salao de jogos
Vista de dentro do salao de jogos
Salão de jogos
ABERTO DO BRASIL RECIFE - Round 1
ResultsNo Name Feder Rtg Total Result Name Feder Rtg Total
1 MI DRAGAN STAMENKOVIC 2384 [0] 1 : 0NEURI LUNELLI PR 1893 [0]
2 FREDERICO ELIHIMAS PE 1852 [0] 0 : 1 MF EVANDRO BARBOSA 2370 [0]
3 MF CARLOS ALBERTO AV 2345 [0] 1 : 0 FERNANDO MELO PB 1843 [0]
4 ANTONIO SILVEIRA SE 1794 [0] 0 : 1 MF PAULO JATOBA BA 2335 [0]
5 MF IVAN NOGUEIRA SP 2324 [0] 1 : 0 EDMAR MONTE CE 1765 [0]
6 ALBERTO COLARES PE [0] 0 : 1 MF VINICIUS TINE AV 2315 [0]
7 MF YAGO SANTIAGO AV 2303 [0] 1 : 0 EMILIANO PISKATOR PE [0]
8 FRANCISCO SOTERO PE [0] 0 : 1 LUIZ GUILHERME ABDALLA SP 2248 [0]
9 MARCELO BOUWMAN PE 2241 [0] 1 : 0 DACIO GONÇALVES PB [0]
10 BYRON VERAS PE [0] 0 : 1 PAULO JORGE MOURA PE 2210 [0]
11 BENONE LOPES JR PE 2177 [0] : ULISSES ATILA PR [0]
12 PAULO GENTIL PE [0] 0 : 1 MARCOS VALERIO ARAUJO PB 2133 [0]
13 NEI JORGE RODRIGUES RJ 2064 [0] 1 : 0 ANTONIO CAMPOS JR PE [0]
14 FABIO ALEXANDRE AL [0] 0 : 1 ALLAN GADELHA AL 2050 [0]
15 RAFAEL CABRAL PE 2041 [0] 1 : 0 ZENIL PRISMA PE [0]
16 INACIO DOS SANTOS CE [0] + : - VANDECK SANTIAGO PE 2035 [0]
17 ALMIR CORREIA CARDOSO PE 2029 [0] : IBERNON LUIZ RN [0]
18 ADEILSON ALVES PE [0] 0,5 : 0,5 MARCELO BASILIO NUNES BA 2013 [0]
19 LUIZ ALEXANDRE PE 1999 [0] 1 : 0 LUCAS HENRIQUE PE [0]
20 LUIS CARLOS PE [0] 0 : 1 EDUARDO AZEVEDO PE 1979 [0]
21 ERASTRO TRAJANO PE 1965 [0] 0,5 : 0,5 ANDRE FELIPE PE [0]
22 BRENO DANIEL PE [0] 1 : 0 CARLOS BRUNO PE 1932 [0]
23 DALSON HOLANDA C. DE ANDRADE PE 1957 [0] ½:0 BYE
24 VIRGINIA LAGRANGE M. DOS REIS PR 1805 [0] ½:0 BYE
25 ELLEN KOSMINSKY RN 1587 [0] ½:0 BYE
26 ANGELO GONÇALO DA SILVA PE [0] ½:0 BYE
Vista de dentro do salao de jogos
Salão de jogos
ABERTO DO BRASIL RECIFE - Round 1
ResultsNo Name Feder Rtg Total Result Name Feder Rtg Total
1 MI DRAGAN STAMENKOVIC 2384 [0] 1 : 0NEURI LUNELLI PR 1893 [0]
O destaque da rodada foi na mesa 01, onde tivemos uma partida bem complicada, sendo a ultima a terminar, apos uma briga ferrenha no apuro de tempo.
2 FREDERICO ELIHIMAS PE 1852 [0] 0 : 1 MF EVANDRO BARBOSA 2370 [0]
3 MF CARLOS ALBERTO AV 2345 [0] 1 : 0 FERNANDO MELO PB 1843 [0]
4 ANTONIO SILVEIRA SE 1794 [0] 0 : 1 MF PAULO JATOBA BA 2335 [0]
5 MF IVAN NOGUEIRA SP 2324 [0] 1 : 0 EDMAR MONTE CE 1765 [0]
6 ALBERTO COLARES PE [0] 0 : 1 MF VINICIUS TINE AV 2315 [0]
7 MF YAGO SANTIAGO AV 2303 [0] 1 : 0 EMILIANO PISKATOR PE [0]
8 FRANCISCO SOTERO PE [0] 0 : 1 LUIZ GUILHERME ABDALLA SP 2248 [0]
9 MARCELO BOUWMAN PE 2241 [0] 1 : 0 DACIO GONÇALVES PB [0]
10 BYRON VERAS PE [0] 0 : 1 PAULO JORGE MOURA PE 2210 [0]
11 BENONE LOPES JR PE 2177 [0] : ULISSES ATILA PR [0]
12 PAULO GENTIL PE [0] 0 : 1 MARCOS VALERIO ARAUJO PB 2133 [0]
13 NEI JORGE RODRIGUES RJ 2064 [0] 1 : 0 ANTONIO CAMPOS JR PE [0]
14 FABIO ALEXANDRE AL [0] 0 : 1 ALLAN GADELHA AL 2050 [0]
15 RAFAEL CABRAL PE 2041 [0] 1 : 0 ZENIL PRISMA PE [0]
16 INACIO DOS SANTOS CE [0] + : - VANDECK SANTIAGO PE 2035 [0]
17 ALMIR CORREIA CARDOSO PE 2029 [0] : IBERNON LUIZ RN [0]
18 ADEILSON ALVES PE [0] 0,5 : 0,5 MARCELO BASILIO NUNES BA 2013 [0]
19 LUIZ ALEXANDRE PE 1999 [0] 1 : 0 LUCAS HENRIQUE PE [0]
20 LUIS CARLOS PE [0] 0 : 1 EDUARDO AZEVEDO PE 1979 [0]
21 ERASTRO TRAJANO PE 1965 [0] 0,5 : 0,5 ANDRE FELIPE PE [0]
22 BRENO DANIEL PE [0] 1 : 0 CARLOS BRUNO PE 1932 [0]
23 DALSON HOLANDA C. DE ANDRADE PE 1957 [0] ½:0 BYE
24 VIRGINIA LAGRANGE M. DOS REIS PR 1805 [0] ½:0 BYE
25 ELLEN KOSMINSKY RN 1587 [0] ½:0 BYE
26 ANGELO GONÇALO DA SILVA PE [0] ½:0 BYE
Nenhum comentário:
Postar um comentário