sexta-feira, 21 de maio de 2010

LISTA DE INSCRITOS - ABERTO DO BRASIL - RECIFE

No Name Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Title Sex Born
1. MI DRAGAN STAMENKOVIC SRB 9207754 29773 2384 2332 im male 29-03
2. MF EVANDRO AMORIM BARBOSA SP 2115824 25607 2370 2259 fm male
3. MF CARLOS ALBERTO BARRETO FILHO AV 2109719 20167 2345 2274 fm male
4. MF PAULO FERNANDO JATOBA DE O. REIS BA 2103290 1936 2335 2256 fm male
5. MF IVAN KUHLMANN NOGUEIRA SP 2101297 371 2324 2236 fm male 17-06
6. MF VINICIUS TINE MARTINS AV 2112884 17719 2315 2248 fm male 22-06
7. MF YAGO DE MOURA SANTIAGO AV 2103877 18986 2303 2226 fm male
8. LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA SP 2111080 7965 2248 2228 male
9. MARCELO WANDERLEY BOUWMAN PE 2106752 575 2241 2183 male
10. PAULO JORGE ALVES B. MOURA PE 2116693 6343 2210 1932 male 22-05
11. BENONE LOPES DE ALMEIDA JR PE 2103583 5370 2177 2126 male 29-05
12. MARCOS VALERIO ARAUJO DE SOUZA PB 2104156 594 2133 1984 male
13. NEI JORGE RODRIGUES RJ 2116430 29326 2064 1999 male 23-01-1960
14. ALLAN GADELHA ZAIDAN LIMA AL 2102960 25164 2050 1946 male 08-12
15. RAFAEL CABRAL DE SOUZA PE 2124068 32704 2041 1909 male 24-02
16. VANDECK SOUZA SANTIAGO PE 2103850 4677 2035 1996 male 11-01
17. ALMIR CORREIA CARDOSO PE 2126478 47 2029 2024 male 08-07-1962
18. MARCELO BASILIO NUNES BA 2116707 30952 2013 1923 male 12-07
19. LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA PE 2105349 4244 1999 1865 male 08-09
20. EDUARDO JOSE E DE AZEVEDO PE 2106604 1809 1979 1910 male 26-04
21. ERASTRO TRAJANO DE ANDRADE PE 2116251 3261 1965 1856 male 04-11
22. DALSON HOLANDA C. DE ANDRADE PE 2125811 33319 1957 1934 male 04-06
23. CARLOS BRUNO GOMES DE ALMEIDA PE 2102650 6990 1932 1925 male
24. NEURI ANTONIO LUNELLI PR 2108151 10840 1893 1910 male 05-08
25. FREDERICO GOMES ELIHIMAS PE 2106655 5760 1852 1751 male 12-03
26. FERNANDO ANTONIO A DE MELO PB 2123800 28553 1843 1813 male
27. VIRGINIA LAGRANGE M. DOS REIS PR 2134730 841 1805 1810 female 15-04
28. ANTONIO MENDONÇA SILVEIRA SE 2124025 32576 1794 1735 male 06-12
29. EDMAR FERREIRA MONTE CE 2120968 1283 1765 1843 male 06-11-1944
30. ELLEN KOSMINSKY RN 2119382 30248 1587 1590 female 01-12-1999
31. ALBERTO MANOEL COLARES DE M. SOARES PE 25 2119 male 01-06
32. EMILIANO PISKATOR ALMEIDA SILVA PE 2119803 247 1967 male 08-08
33. ANGELO GONÇALO DA SILVA PE 2116634 29991 1910 male 12-09-2000
34. FRANCISCO FERREIRA SOTERO CAIO PE 2115590 1463 1889 male 26-05
35. DACIO LIMA GONÇALVES PB 2131552 27585 1850 male 12-01-1951
36. BYRON VERAS DE BARROS SILVA PE 2116650 10634 1838 male 26-01
37. ULISSES ATILA ARRAIS E MOURA PR 2120569 26388 1827 male 27-03
38. PAULO GENTIL REGATO DE O. SOARES PE 32832 1800 male 27-06
39. ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JR PE 2106639 29026 1795 male 24-01
40. FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS AL 2129736 35032 1793 male
41. ZENIL DA COSTA PRISMA PE 2123924 32533 1783 male 21-07-1957
42. INACIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS CE 2131307 1088 1768 male
43. IBERNON LUIZ DA SILVA FILHO RN 2133911 28730 1768 male 17-02-1957
44. ADEILSON RAMALHO ALVES PE 2106523 8670 1754 male 11-08-1968
45. LUCAS HENRIQUE AZEVEDO DOS SANTOS PE 32677 male 19-11-1993
46. LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA PE 36472 male 20-11-1993
47. ANDRE FELIPE DE LIMA CARDOSO PE 2131650 34955 male 08-09-1988
48. BRENO DANIEL LEITE SANTOS PE 36336 male 23-11-1982

Nenhum comentário: