torneio #6912933 (xadrez)
hora de início:
2012-10-13 21:15
status:
terminado (1:08)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bluepiramid2 (ro) | 1703 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.5 |
2. | anelehd (pl) | 1556 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
3. | chesspetro (pt) | 1522 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
4. | brad17 (en) | 1609 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
5. | carlinhos1978 (es) | 1573 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
6. | fyzyba0 (es) | 1562 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
7. | ccapivara (pt) | 1604 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.5 |
8. | akaradariquez (pt) | 1260 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
9. | caganov (pt) | 1527 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 4.5 |
10. | leonardosousa (pt) | 1609 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
11. | palestra1 (pt) | 1452 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
12. | bozoo (pt) | 1385 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
13. | jogador41 (pt) | 1486 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 4.0 |
14. | aninha49 (pt) | 959 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
15. | rspires5min (pt) | 1606 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
16. | pauloregato (pt) | 1300 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
17. | borbagato (pt) | 1393 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário