torneio #6908962 (xadrez)
hora de início:
2012-10-09 21:15
status:
terminado (0:51)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | benonejr (pt) | 1715 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 6.5 |
2. | caganov (pt) | 1603 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3. | evandrorsilva (pt) | 1658 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
4. | fabsonpalhano (pt) | 1504 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
5. | jogador41 (pt) | 1453 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
6. | pologar77 (pt) | 1347 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
7. | leonardosousa (pt) | 1577 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
8. | mamaaguni (pl) | 1604 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
9. | chesspetro (pt) | 1526 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
10. | brauliosouza (pt) | 1325 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
11. | ccapivara (pt) | 1607 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
12. | luisdavi (pt) | 1215 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
13. | erivaldoadao (pt) | 1453 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 3.0 |
14. | skalmierzak (pl) | 1462 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 3.0 |
15. | supaturk (pt) | 1602 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
16. | aninha49 (pt) | 923 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
17. | alveschess (pt) | 1286 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário