torneio #6859908 (xadrez)
hora de início:
2012-08-26 21:15
status:
terminado (1:09)
# | usuário | rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | pontos ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | s0usapensad0r (pt) | 1402 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
2. | matahari777 (es) | 1696 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
3. | waterbuffalo (en) | 1685 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
4. | lipefernandes (pt) | 1564 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
5. | federer2 (pl) | 1573 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
6. | jonmagal (pt) | 1659 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
7. | ccapivara (pt) | 1723 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
8. | erivaldoadao (pt) | 1503 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
9. | luizlima45 (pt) | 1489 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
10. | bluepiramid2 (en) | 1735 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
11. | audalyochess (pt) | 1454 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 |
12. | misspolgar (pt) | 1473 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
13. | flameguista (pt) | 1506 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
14. | nemesis2012 (pt) | 1433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
15. | adolfgalland (de) | 1305 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
16. | eliton (pt) | 1400 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
17. | joaoferneto (pt) | 1358 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
18. | flfreitas (pt) | 1140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário